Wpis z mikrobloga

* Polska: +2 999 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
brak liczby zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
1 (+1) objętych kwarantanną.
36 605 139 testów dotąd łącznie (+9 455).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 041 891 (+2 999, +0,05%), 116 492 (+6, +0,01%)
Niemcy 30 131 303 (+136 624, +0,46%), 142 948 (+177, +0,12%)
Czechy 3 961 570 (+2 765, +0,07%), 40 370 (+5, +0,01%)
Słowacja 1 809 403 (+1 016, +0,06%), 20 188 (+5, +0,02%)
Ukraina 5 020 181, 108 690
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 077 461 (+874, +0,08%), 9 194
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 42 993 955 (+141 279, +0,33%), 328 508 (+187, +0,06%)

Europa 194 838 415 (+861 242, +0,44%), 1 485 407 (+2 065, +0,14%)
poza Europą i Chinami 376 990 535 (+993 045, +0,26%), 4 906 220 (+2 177, +0,04%)
Wykryci w Europie (14 dni): 4,09% w Hiszpanii, 23,05% we Francji, 5,55% w UK, 22,13% we Włoszech,
0,04% na Ukrainie, 22,34% w Niemczech, 0,40% w Czechach, 0,38% w Polsce, 22,01% inne.
Wykryci łącznie: 16,04% w USA, 5,85% w Brazylii, 7,66% w Indiach, 34,06% w Europie, 3,24% w Rosji, 33,15% inne.
Wykryci (14 dni): 13,07% w USA, 5,53% w Brazylii, 1,97% w Indiach, 42,71% w Europie, 0,43% w Rosji, 36,29% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 200 397, 179
Irlandia 1 628 745, 7 537
Wielka Brytania 23 212 565 (+137 205, +0,59%), 182 727 (+1 147, +0,63%)
Dania 3 049 890 (+1 683, +0,06%), 6 581 (+10, +0,15%)
Norwegia 1 453 714 (+284, +0,02%), 3 596 (+92, +2,63%)
Szwecja 2 533 978 (+5 812, +0,23%), 19 216 (+46, +0,24%)
Finlandia 1 171 034, 5 012
Estonia 584 178, 2 612
Rosja 18 511 120 (+6 391, +0,03%), 382 039 (+42, +0,01%)
Łotwa 851 433 (+1 631, +0,19%), 5 879

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 307 141, 24 503
Hiszpania 13 132 159, 109 642
Francja 33 339 350 (+80 869, +0,24%), 151 237 (+133, +0,09%)
Belgia 4 368 611, 32 089
Holandia 8 301 277 (+4 494, +0,05%), 22 450 (+4, +0,02%)
Luksemburg 274 524, 1 102
Szwajcaria 3 893 084, 14 024
Austria 4 658 125 (+14 070, +0,30%), 18 987 (+16, +0,08%)
Słowenia 1 067 317 (+1 844, +0,17%), 6 673 (+5, +0,07%)
Chorwacja 1 173 374 (+1 793, +0,15%), 16 188 (+7, +0,04%)
Węgry 1 951 079, 46 736
Rumunia 2 988 788 (+7 129, +0,24%), 65 839 (+3, +0,00%)
Bułgaria 1 190 644 (+1 644, +0,14%), 37 313 (+6, +0,02%)
Grecja 4 210 771 (+367 629, +9,57%), 30 707 (+231, +0,76%)
Albania 301 394 (+2 816, +0,94%), 3 521 (+1, +0,03%)
Malta 111 833 (+204, +0,18%), 780 (+2, +0,26%)
Włochy 20 467 349 (+81 535, +0,40%), 170 527 (+157, +0,09%)

Świat 572 057 130 (+1 854 487, +0,33%), 6 396 853 (+4 242, +0,07%)
Afryka 12 505 171 (+1 885, +0,02%), 256 207 (+9, +0,00%)
RPA 4 001 444, 101 939
Indie 43 842 235 (+22 573, +0,05%), 525 870 (+45, +0,01%)
Izrael 4 537 907 (+6 217, +0,14%), 11 209 (+1, +0,01%)
Brazylia 33 454 294 (+56 254, +0,17%), 676 280 (+351, +0,05%)
Indonezja 6 154 494 (+5 410, +0,09%), 156 880 (+5, +0,00%)
Australia 8 967 138 (+54 989, +0,62%), 10 968 (+84, +0,77%)
USA 91 767 460 (+237 598, +0,26%), 1 050 702 (+1 019, +0,10%)
Japonia 10 604 679 (+135 239, +1,29%), 31 697 (+54, +0,17%)
Iran 7 304 550 (+7 915, +0,11%), 141 593 (+29, +0,02%)
Turcja 15 524 071 (+226 532, +1,48%), 99 184 (+96, +0,10%)
Korea Południowa 19 009 080 (+71 109, +0,38%), 24 794 (+17, +0,07%)
Kanada 4 012 359, 43 583
Chiny 228 180 (+200, +0,09%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +2 999 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
brak lic...
źródło: comment_1658437025F4DMByxOOt7xdoqAP3mwVJ.jpg
  • 3