Wpis z mikrobloga

* Polska: +493 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 333 600 (+42) wyzdrowiałych,
Brak informacji o łóżkach i respiratorach.
789 (-1 400) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 35 742 606 testów dotąd łącznie (+10 337).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 9%, 164%, 127%
Świat 147%, 108%, 107%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 970 114 (+493, +0,01%), 115 345 (+0, +0,00%)
Niemcy 21 719 462 (+73 377, +0,34%), 130 651 (+88, +0,07%)
Czechy 3 832 289 (+1 668, +0,04%), 39 723 (+8, +0,02%)
Słowacja 1 726 952 (+1 465, +0,08%), 19 440 (+23, +0,12%)
Ukraina 4 968 881, 107 980
Białoruś 965 654 (+332, +0,03%), 6 849 (+5, +0,07%)
Litwa 1 031 739 (+790, +0,08%), 8 913 (+6, +0,07%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 34 244 977 (+77 632, +0,23%), 313 556 (+130, +0,04%)

Europa 163 093 485 (+212 052, +0,13%), 1 404 831 (+666, +0,05%)
poza Europą i Chinami 328 901 215 (+396 405, +0,12%), 4 768 134 (+1 320, +0,03%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,38% w Hiszpanii, 19,57% we Francji, 11,79% w UK, 10,31% we Włoszech,
0,43% na Ukrainie, 29,96% w Niemczech, 0,97% w Czechach, 0,79% w Polsce, 23,81% inne.
Wykryci łącznie: 16,63% w USA, 6,10% w Brazylii, 8,74% w Indiach, 33,14% w Europie, 3,64% w Rosji, 31,75% inne.
Wykryci (14 dni): 2,08% w USA, 1,76% w Brazylii, 0,09% w Indiach, 46,90% w Europie, 1,48% w Rosji, 47,69% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 181 830, 101
Irlandia 1 474 374 (+9 224, +0,63%), 6 799 (+13, +0,19%)
Wielka Brytania 21 216 874, 165 570
Dania 2 921 576 (+2 148, +0,07%), 5 777 (+15, +0,26%)
Norwegia 1 408 708 (+451, +0,03%), 2 518
Szwecja 2 487 852, 18 331
Finlandia 901 336 (+11 710, +1,32%), 3 252 (+74, +2,33%)
Estonia 559 133 (+427, +0,08%), 2 469 (+1, +0,04%)
Rosja 17 912 157 (+15 291, +0,09%), 369 995 (+287, +0,08%)
Łotwa 802 887 (+353, +0,04%), 5 648 (+5, +0,09%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 604 114, 21 693
Hiszpania 11 551 574, 102 541
Francja 26 025 500 (+27 648, +0,11%), 142 655 (+149, +0,10%)
Belgia 3 851 048, 30 826
Holandia 7 921 088 (+10 773, +0,14%), 22 023 (+10, +0,05%)
Luksemburg 216 979, 1 037
Szwajcaria 3 490 876, 13 715
Austria 3 899 660 (+12 305, +0,32%), 16 002 (+17, +0,11%)
Słowenia 974 694 (+818, +0,08%), 6 505 (+4, +0,06%)
Chorwacja 1 102 827 (+97, +0,01%), 15 619 (+18, +0,12%)
Węgry 1 854 198, 45 510
Rumunia 2 861 426 (+1 332, +0,05%), 65 102 (+12, +0,02%)
Bułgaria 1 140 679 (+226, +0,02%), 36 568 (+3, +0,01%)
Grecja 3 096 135 (+18 424, +0,60%), 27 746 (+62, +0,22%)
Albania 273 913 (+43, +0,02%), 3 492
Malta 82 126 (+530, +0,65%), 644 (+3, +0,47%)
Włochy 14 877 144 (+31 329, +0,21%), 159 909 (+125, +0,08%)

Świat 492 150 843 (+609 862, +0,12%), 6 177 603 (+1 986, +0,03%)
Afryka 11 759 871 (+925, +0,01%), 252 449 (+4, +0,00%)
RPA 3 722 954, 100 050
Indie 43 029 044 (+913, +0,00%), 521 388 (+14, +0,00%)
Izrael 3 955 133 (+11 980, +0,30%), 10 532 (+2, +0,02%)
Brazylia 29 999 816 (+4 178, +0,01%), 660 269 (+77, +0,01%)
Indonezja 6 021 642 (+1 661, +0,03%), 155 349 (+61, +0,04%)
Australia 4 727 501 (+46 685, +1,00%), 6 398 (+14, +0,22%)
USA 81 843 336 (+11 816, +0,01%), 1 008 276 (+95, +0,01%)
Japonia 6 702 086 (+48 245, +0,73%), 28 286 (+38, +0,13%)
Iran 7 171 165 (+3 519, +0,05%), 140 368 (+53, +0,04%)
Turcja 14 894 731, 98 157
Korea Południowa 14 001 406 (+127 190, +0,92%), 17 453 (+218, +1,26%)
Kanada 3 510 121 (+10 895, +0,31%), 37 721 (+31, +0,08%)
Chiny 156 143 (+1 405, +0,91%), 4 638

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +493 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 333 600...
źródło: comment_1649106997D7FiRzO8Ts11JJQNxIay8G.jpg
  • 1