Wpis z mikrobloga

* Polska: +2 103 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 332 180 (+2 941) wyzdrowiałych,
Brak informacji o łóżkach i respiratorach.
3 983 (-3 224) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 35 721 287 testów dotąd łącznie (+26 210).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 140%, 175%, 133%
Świat 91%, 106%, 107%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 969 071 (+2 103, +0,04%), 115 343 (+96, +0,08%)
Niemcy 21 582 649 (+160 735, +0,75%), 130 529 (+239, +0,18%)
Czechy 3 828 021 (+5 986, +0,16%), 39 706 (+14, +0,04%)
Słowacja 1 722 229 (+5 591, +0,33%), 19 392 (+24, +0,12%)
Ukraina 4 968 881 (+2 081, +0,04%), 107 980 (+23, +0,02%)
Białoruś 964 677 (+921, +0,10%), 6 836 (+7, +0,10%)
Litwa 1 029 426 (+1 994, +0,19%), 8 899 (+11, +0,12%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 34 095 883 (+177 308, +0,52%), 313 342 (+318, +0,10%)

Europa 162 602 993 (+673 290, +0,42%), 1 403 764 (+1 149, +0,08%)
poza Europą i Chinami 327 920 536 (+731 788, +0,22%), 4 765 052 (+3 043, +0,06%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,29% w Hiszpanii, 18,60% we Francji, 11,36% w UK, 10,02% we Włoszech,
0,41% na Ukrainie, 30,24% w Niemczech, 0,96% w Czechach, 0,85% w Polsce, 25,27% inne.
Wykryci łącznie: 16,67% w USA, 6,11% w Brazylii, 8,77% w Indiach, 33,14% w Europie, 3,64% w Rosji, 31,66% inne.
Wykryci (14 dni): 1,99% w USA, 1,66% w Brazylii, 0,09% w Indiach, 45,93% w Europie, 1,53% w Rosji, 48,80% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 181 830, 101
Irlandia 1 465 150, 6 786
Wielka Brytania 21 216 874, 165 570
Dania 2 917 473 (+2 694, +0,09%), 5 745 (+22, +0,38%)
Norwegia 1 407 422 (+851, +0,06%), 2 518
Szwecja 2 487 852, 18 331
Finlandia 889 626, 3 178
Estonia 558 253 (+939, +0,17%), 2 466 (+7, +0,28%)
Rosja 17 880 038 (+17 949, +0,10%), 369 404 (+340, +0,09%)
Łotwa 802 001 (+1 314, +0,16%), 5 639 (+7, +0,12%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 604 114 (+70 111, +1,98%), 21 693 (+148, +0,69%)
Hiszpania 11 551 574, 102 541
Francja 25 895 586 (+280 743, +1,10%), 142 475 (+202, +0,14%)
Belgia 3 851 048, 30 826
Holandia 7 897 946 (+16 935, +0,21%), 22 007 (+14, +0,06%)
Luksemburg 216 979, 1 037
Szwajcaria 3 490 876, 13 715 (+4, +0,03%)
Austria 3 873 448 (+19 043, +0,49%), 15 957 (+52, +0,33%)
Słowenia 972 899 (+2 358, +0,24%), 6 498 (+5, +0,08%)
Chorwacja 1 101 921 (+1 303, +0,12%), 15 592 (+8, +0,05%)
Węgry 1 854 198, 45 510
Rumunia 2 858 665 (+2 174, +0,08%), 65 079 (+37, +0,06%)
Bułgaria 1 139 956 (+1 033, +0,09%), 36 554 (+25, +0,07%)
Grecja 3 067 354 (+15 823, +0,52%), 27 623 (+52, +0,19%)
Albania 273 823 (+146, +0,05%), 3 492
Malta 80 989 (+791, +0,99%), 639 (+1, +0,16%)
Włochy 14 790 806 (+71 412, +0,49%), 159 666 (+129, +0,08%)

Świat 490 676 761 (+1 407 207, +0,29%), 6 173 454 (+4 192, +0,07%)
Afryka 11 756 264 (+3 003, +0,03%), 252 434 (+14, +0,01%)
RPA 3 722 065 (+1 420, +0,04%), 100 046 (+4, +0,00%)
Indie 43 027 035 (+1 260, +0,00%), 521 293 (+82, +0,02%)
Izrael 3 934 483 (+7 664, +0,20%), 10 515 (+19, +0,18%)
Brazylia 29 975 165 (+27 270, +0,09%), 660 065 (+205, +0,03%)
Indonezja 6 018 048 (+2 300, +0,04%), 155 241 (+77, +0,05%)
Australia 4 633 069 (+54 317, +1,19%), 6 367 (+357, +5,94%)
USA 81 820 091 (+34 516, +0,04%), 1 008 058 (+666, +0,07%)
Japonia 6 606 464 (+53 544, +0,82%), 28 200 (+103, +0,37%)
Iran 7 166 371 (+1 887, +0,03%), 140 277 (+37, +0,03%)
Turcja 14 885 710 (+11 783, +0,08%), 98 119 (+41, +0,04%)
Korea Południowa 13 639 915 (+264 097, +1,97%), 16 929 (+339, +2,04%)
Kanada 3 496 149 (+3 687, +0,11%), 37 680 (+13, +0,03%)
Chiny 153 232 (+2 129, +1,41%), 4 638

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +2 103 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 332 1...

źródło: comment_1648933192ML2aNpYLQRq9uylj4u3MQ2.jpg

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz
MZ publikuje mniej danych. O łóżkach i respiratorach dowiemy się raz na tydzień, a o testach antygenowych chyba wcale.
  • Odpowiedz