Aktywne Wpisy
LonNon +21
Lekarze to zbyt dobrze zarabiająca grupa społeczna.
Wstyd żeby taki dajmy na to endokrynolog brał za konsultację 250zł gdzie ci powie idź se pan badania zrób i tarczycę pomaca :D To jest brak po prostu etyki, ceny wymyślone z kosmosu, wyzysk polaków.
Na nfz za 5 lat prywatnie za 250zł z 5 dni.
patologia lekarska kasta
Czy np dentyści ci to już są odklejeni konkretnie,zapewne większość ma kilka tysięcy dniówki...
Inny przykład
Wstyd żeby taki dajmy na to endokrynolog brał za konsultację 250zł gdzie ci powie idź se pan badania zrób i tarczycę pomaca :D To jest brak po prostu etyki, ceny wymyślone z kosmosu, wyzysk polaków.
Na nfz za 5 lat prywatnie za 250zł z 5 dni.
patologia lekarska kasta
Czy np dentyści ci to już są odklejeni konkretnie,zapewne większość ma kilka tysięcy dniówki...
Inny przykład
Zgadzasz się?
- Tak 70.7% (157)
- Nie 29.3% (65)
Tynka02 +31
Odpalam rano wykop a tu znów jakieś gówno na tagach wybiło, macie wy ludzie jakąkolwiek godność i szacunek do samych siebie? Czy wam szczytem rozrywki jest zapłacić za to jak leją się po mordzie dwa patusy (a raczej pewnie udają)
##!$%@? #wykop
##!$%@? #wykop
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 160 958 (+8 460) wyzdrowiałych,
8 558 (-378) zajętych łóżek COVID-19, 557 (-45) zajętych respiratorów,
75 926 (-2 192) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 34 365 607 testów dotąd łącznie (+80 543).
Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 63%, 77%, 96%
Świat 94%, 77%, 96%
Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 788 363 (+13 438, +0,23%), 113 186 (+184, +0,16%)
Niemcy 16 636 606 (+300 270, +1,84%), 125 669 (+154, +0,12%)
Czechy 3 662 117 (+9 076, +0,25%), 39 068 (+36, +0,09%)
Słowacja 1 546 510 (+12 066, +0,79%), 18 817 (+31, +0,17%)
Ukraina 4 882 361 (+3 022, +0,06%), 106 784 (+45, +0,04%)
Białoruś 935 684 (+1 497, +0,16%), 6 618 (+10, +0,15%)
Litwa 950 602 (+5 634, +0,60%), 8 599 (+37, +0,43%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 28 613 880 (+331 565, +1,17%), 305 555 (+313, +0,10%)
Europa 146 280 664 (+758 368, +0,52%), 1 373 093 (+1 451, +0,11%)
poza Europą i Chinami 306 463 364 (+1 103 986, +0,36%), 4 670 929 (+5 851, +0,13%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,16% w Hiszpanii, 9,63% we Francji, 7,48% w UK, 7,01% we Włoszech,
0,91% na Ukrainie, 28,95% w Niemczech, 1,40% w Czechach, 2,08% w Polsce, 39,37% inne.
Wykryci łącznie: 17,91% w USA, 6,46% w Brazylii, 9,49% w Indiach, 32,30% w Europie, 3,80% w Rosji, 30,05% inne.
Wykryci (14 dni): 3,15% w USA, 3,15% w Brazylii, 0,42% w Indiach, 37,66% w Europie, 5,92% w Rosji, 49,70% inne.
Północ Europy + Rosja
Islandia 155 877 (+2 633, +1,72%), 77 (+1, +1,32%)
Irlandia 1 332 701 (+4 057, +0,31%), 6 590 (+12, +0,18%)
Wielka Brytania 19 373 884, 162 482
Dania 2 783 384 (+13 503, +0,49%), 5 049 (+41, +0,82%)
Norwegia 1 333 793 (+7 884, +0,59%), 1 753 (+89, +5,35%)
Szwecja 2 465 099 (+2 147, +0,09%), 17 716 (+56, +0,32%)
Finlandia 713 103 (+10 051, +1,43%), 2 573
Estonia 525 748 (+2 469, +0,47%), 2 327 (+7, +0,30%)
Rosja 17 191 300 (+51 231, +0,30%), 358 911 (+665, +0,19%)
Łotwa 726 868 (+7 055, +0,98%), 5 397 (+13, +0,24%)
Zachód i południe Europy
Portugalia 3 380 263 (+12 794, +0,38%), 21 285 (+18, +0,08%)
Hiszpania 11 204 125 (+22 615, +0,20%), 101 077 (+85, +0,08%)
Francja 23 308 880 (+74 818, +0,32%), 139 880 (+107, +0,08%)
Belgia 3 609 122, 30 313
Holandia 6 986 628 (+74 518, +1,08%), 21 675 (+41, +0,19%)
Luksemburg 191 006 (+1 176, +0,62%), 1 004 (+4, +0,40%)
Szwajcaria 3 026 923 (+31 952, +1,07%), 13 361 (+19, +0,14%)
Austria 3 022 079 (+49 432, +1,66%), 15 136 (+23, +0,15%)
Słowenia 912 193 (+2 330, +0,26%), 6 388 (+6, +0,09%)
Chorwacja 1 069 317 (+1 728, +0,16%), 15 294 (+18, +0,12%)
Węgry 1 812 294 (+2 377, +0,13%), 44 603 (+54, +0,12%)
Rumunia 2 784 651 (+3 565, +0,13%), 64 226 (+70, +0,11%)
Bułgaria 1 107 888 (+1 920, +0,17%), 35 995 (+31, +0,09%)
Grecja 2 583 366 (+21 863, +0,85%), 26 424 (+58, +0,22%)
Albania 272 479 (+67, +0,02%), 3 484 (+1, +0,03%)
Malta 72 421 (+153, +0,21%), 613 (+1, +0,16%)
Włochy 13 214 498 (+55 156, +0,42%), 156 493 (+136, +0,09%)
Świat 452 856 413 (+1 862 882, +0,41%), 6 048 658 (+7 302, +0,12%)
Afryka 11 589 438 (+17 315, +0,15%), 250 990 (+110, +0,04%)
RPA 3 690 291 (+1 868, +0,05%), 99 681 (+25, +0,03%)
Indie 42 983 723 (+4 138, +0,01%), 515 745 (+255, +0,05%)
Izrael 3 702 903 (+11 922, +0,32%), 10 358 (+36, +0,35%)
Brazylia 29 249 903 (+56 635, +0,19%), 654 086 (+588, +0,09%)
Indonezja 5 847 900 (+21 311, +0,37%), 151 413 (+278, +0,18%)
Australia 3 500 734 (+38 073, +1,10%), 5 520 (+22, +0,40%)
USA 81 084 498 (+40 603, +0,05%), 990 314 (+1 745, +0,18%)
Japonia 5 546 271 (+62 747, +1,14%), 25 486 (+205, +0,81%)
Iran 7 113 591 (+6 424, +0,09%), 138 572 (+139, +0,10%)
Turcja 14 488 373 (+29 492, +0,20%), 96 094 (+140, +0,15%)
Korea Południowa 5 539 650 (+327 532, +6,28%), 9 646 (+206, +2,18%)
Kanada 3 346 436 (+6 864, +0,21%), 37 200 (+73, +0,20%)
Chiny 112 385 (+528, +0,47%), 4 636
Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).
Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
@embrion: Przestali raportować w UK?