Wpis z mikrobloga

* Polska: +7 697 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 120 633 (+4 715) wyzdrowiałych,
9 456 (-495) zajętych łóżek COVID-19, 632 (-5) zajętych respiratorów,
63 212 (-11 968) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 34 076 787 testów dotąd łącznie (+46 844).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 61%, 100%, 93%
Świat 119%, 126%, 94%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 741 739 (+7 697, +0,13%), 112 545 (+10, +0,01%)
Niemcy 15 828 455 (+104 548, +0,66%), 124 716 (+46, +0,04%)
Czechy 3 629 515 (+4 578, +0,13%), 38 915 (+23, +0,06%)
Słowacja 1 509 494 (+6 186, +0,41%), 18 687 (+24, +0,13%)
Ukraina 4 809 624, 105 505
Białoruś 931 002 (+1 662, +0,18%), 6 566 (+16, +0,24%)
Litwa 931 824 (+3 212, +0,35%), 8 512 (+9, +0,11%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 27 639 914 (+120 186, +0,44%), 302 901 (+118, +0,04%)

Europa 143 445 794 (+355 891, +0,25%), 1 364 845 (+529, +0,04%)
poza Europą i Chinami 302 737 607 (+850 554, +0,28%), 4 648 992 (+3 453, +0,07%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,66% w Hiszpanii, 10,44% we Francji, 6,46% w UK, 7,00% we Włoszech,
1,12% na Ukrainie, 28,01% w Niemczech, 1,55% w Czechach, 2,36% w Polsce, 39,39% inne.
Wykryci łącznie: 18,13% w USA, 6,51% w Brazylii, 9,63% w Indiach, 32,14% w Europie, 3,80% w Rosji, 29,80% inne.
Wykryci (14 dni): 3,87% w USA, 3,90% w Brazylii, 0,60% w Indiach, 36,84% w Europie, 7,28% w Rosji, 47,51% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 140 929, 68
Irlandia 1 315 100, 6 531
Wielka Brytania 19 119 181, 162 008
Dania 2 727 629 (+10 301, +0,38%), 4 868 (+38, +0,79%)
Norwegia 1 305 006 (+5 457, +0,42%), 1 664
Szwecja 2 455 966, 17 479
Finlandia 671 773, 2 387
Estonia 515 708 (+1 641, +0,32%), 2 290
Rosja 16 941 656 (+79 863, +0,47%), 356 281 (+744, +0,21%)
Łotwa 701 540 (+3 992, +0,57%), 5 351 (+3, +0,06%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 332 200 (+10 066, +0,30%), 21 199 (+17, +0,08%)
Hiszpania 11 100 428, 100 431
Francja 23 057 326 (+45 328, +0,20%), 139 275 (+32, +0,02%)
Belgia 3 586 292, 30 259
Holandia 6 707 202 (+66 799, +1,01%), 21 612 (+4, +0,02%)
Luksemburg 186 360, 996
Szwajcaria 2 877 753, 13 300
Austria 2 867 760 (+28 463, +1,00%), 15 008 (+22, +0,15%)
Słowenia 903 686 (+942, +0,10%), 6 363 (+12, +0,19%)
Chorwacja 1 063 828 (+875, +0,08%), 15 214 (+20, +0,13%)
Węgry 1 800 046, 44 286
Rumunia 2 768 261 (+3 092, +0,11%), 63 961 (+30, +0,05%)
Bułgaria 1 100 811 (+1 388, +0,13%), 35 811 (+21, +0,06%)
Grecja 2 508 472 (+9 213, +0,37%), 26 194 (+51, +0,20%)
Albania 272 132 (+102, +0,04%), 3 479 (+1, +0,03%)
Malta 71 899 (+99, +0,14%), 608
Włochy 13 026 112 (+35 889, +0,28%), 155 887 (+105, +0,07%)

Świat 446 294 269 (+1 206 774, +0,27%), 6 018 473 (+3 982, +0,07%)
Afryka 11 549 232 (+7 426, +0,06%), 249 646 (+84, +0,03%)
RPA 3 684 319 (+1 147, +0,03%), 99 543
Indie 42 967 077 (+4 419, +0,01%), 515 133 (+70, +0,01%)
Izrael 3 672 035 (+4 585, +0,13%), 10 282 (+8, +0,08%)
Brazylia 29 049 013 (+15 961, +0,05%), 652 143 (+216, +0,03%)
Indonezja 5 748 725 (+24 867, +0,43%), 150 172 (+254, +0,17%)
Australia 3 364 178 (+19 519, +0,58%), 5 416 (+14, +0,26%)
USA 80 915 225 (+13 879, +0,02%), 983 933 (+325, +0,03%)
Japonia 5 338 116 (+63 520, +1,20%), 24 789 (+185, +0,75%)
Iran 7 089 892 (+5 586, +0,08%), 137 948 (+201, +0,15%)
Turcja 14 353 888 (+27 671, +0,19%), 95 549 (+170, +0,18%)
Korea Południowa 4 456 264 (+243 612, +5,78%), 8 957 (+161, +1,83%)
Kanada 3 322 578 (+1 787, +0,05%), 36 977 (+21, +0,06%)
Chiny 110 868 (+329, +0,30%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz
źródło: comment_1646603700u09tyEGhNxdT6zkHdOl4Em.jpg