Wpis z mikrobloga

* Polska: +23 990 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 4 786 838 (+40 977) wyzdrowiałych,
17 617 (-401) zajętych łóżek COVID-19, 1 024 (-43) zajętych respiratorów,
272 350 (-14 103) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 32 858 524 testów dotąd łącznie (+107 006).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 173%, 163%, 82%
Świat 125%, 133%, 68%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 519 282 (+23 990, +0,44%), 109 509 (+304, +0,28%)
Niemcy 13 360 578 (+206 037, +1,57%), 121 693 (+246, +0,20%)
Czechy 3 483 932 (+15 568, +0,45%), 38 106 (+56, +0,15%)
Słowacja 1 324 503 (+17 536, +1,34%), 18 201 (+22, +0,12%)
Ukraina 4 672 198 (+34 938, +0,75%), 104 106 (+282, +0,27%)
Białoruś 868 078 (+8 194, +0,95%), 6 329 (+16, +0,25%)
Litwa 847 993 (+5 716, +0,68%), 8 219 (+9, +0,11%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 24 557 282 (+287 989, +1,19%), 296 654 (+631, +0,21%)

Europa 134 518 806 (+798 493, +0,60%), 1 334 691 (+2 960, +0,22%)
poza Europą i Chinami 287 170 906 (+1 165 812, +0,41%), 4 550 202 (+8 493, +0,19%)
Wykryci w Europie (14 dni): 4,00% w Hiszpanii, 13,18% we Francji, 6,40% w UK, 6,94% we Włoszech,
3,43% na Ukrainie, 19,31% w Niemczech, 2,26% w Czechach, 3,26% w Polsce, 41,23% inne.
Wykryci łącznie: 18,96% w USA, 6,65% w Brazylii, 10,14% w Indiach, 31,89% w Europie, 3,56% w Rosji, 28,79% inne.
Wykryci (14 dni): 8,53% w USA, 5,78% w Brazylii, 2,27% w Indiach, 43,35% w Europie, 8,32% w Rosji, 31,74% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 102 086 (+2 322, +2,33%), 58
Irlandia 1 265 124 (+4 795, +0,38%), 6 417 (+15, +0,23%)
Wielka Brytania 18 546 205 (+47 147, +0,25%), 160 379 (+158, +0,10%)
Dania 2 401 310 (+33 699, +1,42%), 4 250 (+43, +1,02%)
Norwegia 1 103 956 (+17 342, +1,60%), 1 548
Szwecja 2 422 856 (+4 296, +0,18%), 16 817 (+84, +0,50%)
Finlandia 605 046 (+4 328, +0,72%), 2 277 (+12, +0,53%)
Estonia 448 666 (+6 725, +1,52%), 2 152 (+4, +0,19%)
Rosja 15 020 573 (+180 071, +1,21%), 343 957 (+784, +0,23%)
Łotwa 567 176 (+10 285, +1,85%), 5 093 (+20, +0,39%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 163 869 (+15 482, +0,49%), 20 759 (+51, +0,25%)
Hiszpania 10 809 222 (+30 615, +0,28%), 97 998 (+288, +0,29%)
Francja 22 151 188 (+82 553, +0,37%), 136 446 (+304, +0,22%)
Belgia 3 484 518 (+11 503, +0,33%), 29 886 (+54, +0,18%)
Holandia 6 012 521 (+49 283, +0,83%), 21 465 (+16, +0,07%)
Luksemburg 177 372 (+636, +0,36%), 983 (+1, +0,10%)
Szwajcaria 2 652 931 (+16 045, +0,61%), 13 117
Austria 2 424 742 (+31 166, +1,30%), 14 537 (+34, +0,23%)
Słowenia 871 951 (+3 809, +0,44%), 6 174 (+22, +0,36%)
Chorwacja 1 035 632 (+3 599, +0,35%), 14 729 (+50, +0,34%)
Węgry 1 746 424 (+7 480, +0,43%), 43 066 (+100, +0,23%)
Rumunia 2 643 614 (+14 524, +0,55%), 62 323 (+135, +0,22%)
Bułgaria 1 059 192 (+4 626, +0,44%), 34 884 (+105, +0,30%)
Grecja 2 274 025 (+18 604, +0,82%), 25 183 (+88, +0,35%)
Albania 269 301, 3 430
Malta 70 516 (+79, +0,11%), 594
Włochy 12 377 098 (+53 700, +0,44%), 152 596 (+314, +0,21%)

Świat 421 797 087 (+1 964 392, +0,47%), 5 889 529 (+11 453, +0,19%)
Afryka 11 385 432 (+13 605, +0,12%), 246 395 (+524, +0,21%)
RPA 3 654 824 (+2 800, +0,08%), 98 298 (+343, +0,35%)
Indie 42 780 235 (+1 213, +0,00%), 510 937
Izrael 3 523 464 (+15 242, +0,43%), 9 828 (+60, +0,61%)
Brazylia 28 058 862 (+121 027, +0,43%), 643 029 (+1 127, +0,18%)
Indonezja 5 089 637 (+59 635, +1,19%), 146 044 (+216, +0,15%)
Australia 2 992 940 (+25 624, +0,86%), 4 834 (+37, +0,77%)
USA 79 981 816 (+110 949, +0,14%), 957 018 (+3 017, +0,32%)
Japonia 4 241 800 (+95 603, +2,31%), 21 198 (+244, +1,16%)
Iran 6 913 427 (+19 317, +0,28%), 134 607 (+187, +0,14%)
Turcja 13 353 676 (+87 411, +0,66%), 91 910 (+264, +0,29%)
Korea Południowa 1 755 806 (+109 828, +6,67%), 7 283 (+45, +0,62%)
Kanada 3 232 968 (+8 768, +0,27%), 35 982 (+125, +0,35%)
Chiny 107 375 (+87, +0,08%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +23 990 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 4 786 ...

źródło: comment_1645221593Tq8AD928nWBGoimIofDlQl.jpg

Pobierz
  • 1
Wg grafik na twitterze MZ, w ciągu tygodnia było 1752 zgonów na covid i 691 z nich było u zaszczepionych pełną dawką od przynajmniej 14 dni.
Takich zaszczepionych jest o około 36% więcej niż pozostałych ludzi i gdyby zwyczajnie policzyć ludzi w grupach wyszłaby proporcja około 136 : 100.
Dla zgonów proporcja wyniosła 691 : 1 061 ≈ 65 : 100 (-52%). Struktura wieku grup się różni. Przy założeniu trzykrotnej różnicy w