Wpis z mikrobloga

* Polska: +20 027 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 3 386 221 (+24 693) wyzdrowiałych,
23 795 (-168) zajętych łóżek COVID-19, 2 106 (-24) zajętych respiratorów,
638 240 (+38 352) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 26 068 551 testów dotąd łącznie (+101 839).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 123%, 108%, 75%
Świat 74%, 79%, 82%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 3 923 472 (+20 027, +0,51%), 90 872 (+566, +0,63%)
Niemcy 6 755 232 (+46 014, +0,69%), 108 592 (+438, +0,40%)
Czechy 2 388 253 (+9 525, +0,40%), 35 046 (+123, +0,35%)
Słowacja 798 663 (+4 497, +0,57%), 15 843 (+113, +0,72%)
Ukraina 3 597 046 (+8 899, +0,25%), 92 641 (+328, +0,36%)
Białoruś 681 517 (+1 644, +0,24%), 5 355 (+17, +0,32%)
Litwa 499 262 (+1 619, +0,33%), 7 069 (+10, +0,14%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 14 719 973 (+72 198, +0,49%), 264 546 (+1 029, +0,39%)

Europa 70 054 477 (+396 985, +0,57%), 1 184 300 (+2 803, +0,24%)
poza Europą i Chinami 203 674 264 (+328 695, +0,16%), 4 170 177 (+4 924, +0,12%)
Wykryci w Europie (14 dni): 5,37% w Hiszpanii, 14,79% we Francji, 17,24% w UK, 5,52% we Włoszech,
2,54% na Ukrainie, 13,99% w Niemczech, 3,75% w Czechach, 6,38% w Polsce, 30,41% inne.
Wykryci łącznie: 18,81% w USA, 8,11% w Brazylii, 12,68% w Indiach, 25,58% w Europie, 3,71% w Rosji, 31,10% inne.
Wykryci (14 dni): 19,32% w USA, 0,86% w Brazylii, 1,24% w Indiach, 53,69% w Europie, 4,84% w Rosji, 20,05% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 20 232 (+188, +0,94%), 36
Irlandia 644 143 (+3 595, +0,56%), 5 835
Wielka Brytania 11 190 354 (+92 503, +0,83%), 147 048 (+111, +0,08%)
Dania 600 468 (+11 194, +1,90%), 3 054 (+3, +0,10%)
Norwegia 339 008 (+4 520, +1,35%), 1 202
Szwecja 1 250 885 (+4 130, +0,33%), 15 197 (+6, +0,04%)
Finlandia 213 318 (+2 079, +0,98%), 1 446
Estonia 231 117 (+603, +0,26%), 1 874 (+5, +0,27%)
Rosja 10 159 389 (+27 743, +0,27%), 295 104 (+1 080, +0,37%)
Łotwa 265 806 (+841, +0,32%), 4 430 (+11, +0,25%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 215 774 (+4 644, +0,38%), 18 741 (+24, +0,13%)
Hiszpania 5 455 527 (+33 359, +0,62%), 88 708 (+41, +0,05%)
Francja 8 518 840 (+58 128, +0,69%), 121 333 (+162, +0,13%)
Belgia 1 990 160 (+10 040, +0,51%), 27 763 (+34, +0,12%)
Holandia 2 952 128 (+15 367, +0,52%), 20 370 (+60, +0,30%)
Luksemburg 96 108 (+349, +0,36%), 898 (+1, +0,11%)
Szwajcaria 1 169 968 (+9 848, +0,85%), 11 951 (+31, +0,26%)
Austria 1 245 232 (+2 899, +0,23%), 13 438 (+52, +0,39%)
Słowenia 446 506 (+1 288, +0,29%), 5 464 (+12, +0,22%)
Chorwacja 669 940 (+3 778, +0,57%), 11 879 (+54, +0,46%)
Węgry 1 218 295 (+4 977, +0,41%), 37 530 (+154, +0,41%)
Rumunia 1 796 973 (+743, +0,04%), 58 079 (+60, +0,10%)
Bułgaria 721 819 (+1 443, +0,20%), 29 933 (+86, +0,29%)
Grecja 1 026 902 (+4 761, +0,47%), 19 736 (+85, +0,43%)
Albania 205 224 (+296, +0,14%), 3 158 (+2, +0,06%)
Malta 41 280 (+221, +0,54%), 471
Włochy 5 336 795 (+28 615, +0,54%), 135 421 (+120, +0,09%)

Świat 273 828 817 (+725 756, +0,27%), 5 359 113 (+7 727, +0,14%)
Afryka 9 180 501 (+42 362, +0,46%), 225 683 (+135, +0,06%)
RPA 3 276 529 (+20 713, +0,64%), 90 297 (+35, +0,04%)
Indie 34 732 592 (+11 418, +0,03%), 476 897 (+419, +0,09%)
Izrael 1 354 001 (+791, +0,06%), 8 230
Brazylia 22 204 941 (+3 720, +0,02%), 617 521 (+173, +0,03%)
Indonezja 4 260 148 (+291, +0,01%), 143 986 (+7, +0,00%)
Australia 242 766 (+3 821, +1,60%), 2 134 (+8, +0,38%)
USA 51 514 759 (+138 025, +0,27%), 825 785 (+1 664, +0,20%)
Japonia 1 729 401 (+193, +0,01%), 18 378 (+2, +0,01%)
Iran 6 167 650 (+2 196, +0,04%), 130 992 (+46, +0,04%)
Turcja 9 136 565 (+18 141, +0,20%), 80 053 (+190, +0,24%)
Korea Południowa 551 551 (+7 434, +1,37%), 4 591 (+73, +1,62%)
Kanada 1 864 891 (+8 143, +0,44%), 30 024 (+14, +0,05%)
Chiny 100 076 (+76, +0,08%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +20 027 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 3 386 ...
źródło: comment_1639778309dRzQEPZ1J6ql8dbz9nx5jB.jpg
  • 6
Wg grafik na twitterze MZ, w ciągu tygodnia było 2944 zgonów na covid i 779 z nich było u zaszczepionych pełną dawką od przynajmniej 14 dni. Takich zaszczepionych jest o około 19% więcej niż pozostałych ludzi i gdyby zwyczajnie policzyć ludzi w grupach wyszłaby proporcja około 119 : 100. Dla zgonów proporcja wyniosła 779 : 2 165 ≈ 36 : 100 (-70%). Struktura wieku grup się różni. Przy założeniu trzykrotnej różnicy w
Prawdopodobnie we wtorek był szczyt liczby hospitalizowanych tej fali (24 542).
Byłoby to:
106,6% maksimum z listopada 2020 (23 033),
70,4% maksimum z kwietnia 2021 (34 864).

Liczby hospitalizowanych od wtorku: 24 542, 24 275, 23 963, 23 795.
Tygodniowa zmiana jutro będzie już raczej ujemna.

Liczba zajętych respiratorów również spada, ale prawdopodobny szczyt był w poniedziałek.