Wpis z mikrobloga

* Polska: +28 128 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 934 027 (+14 449) wyzdrowiałych,
19 087 (+380) zajętych łóżek COVID-19, 1 657 (+44) zajętych respiratorów,
660 170 (+86 585) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 24 006 731 testów dotąd łącznie (+110 915).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 51%, 59%, 52%
Świat 69%, 92%, 91%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 3 434 272 (+28 128, +0,83%), 82 186 (+498, +0,61%)
Niemcy 5 623 047 (+76 132, +1,37%), 100 796 (+315, +0,31%)
Czechy 2 062 064 (+18 046, +0,88%), 32 523 (+115, +0,35%)
Słowacja 641 903 (+10 165, +1,61%), 14 107 (+51, +0,36%)
Ukraina 3 384 404 (+16 943, +0,50%), 83 541 (+628, +0,76%)
Białoruś 646 743 (+1 674, +0,26%), 5 010 (+15, +0,30%)
Litwa 462 431 (+1 964, +0,43%), 6 627 (+24, +0,36%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 12 820 592 (+124 924, +0,98%), 242 604 (+1 148, +0,48%)

Europa 62 615 718 (+377 309, +0,61%), 1 125 784 (+2 842, +0,25%)
poza Europą i Chinami 197 498 101 (+162 794, +0,08%), 4 067 316 (+3 731, +0,09%)
Wykryci w Europie (14 dni): 1,92% w Hiszpanii, 6,39% we Francji, 14,07% w UK, 3,26% we Włoszech,
5,62% na Ukrainie, 17,13% w Niemczech, 5,05% w Czechach, 6,67% w Polsce, 39,89% inne.
Wykryci łącznie: 18,83% w USA, 8,47% w Brazylii, 13,28% w Indiach, 24,06% w Europie, 3,64% w Rosji, 31,72% inne.
Wykryci (14 dni): 17,11% w USA, 1,56% w Brazylii, 1,85% w Indiach, 53,38% w Europie, 6,76% w Rosji, 19,34% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 17 294 (+142, +0,83%), 35 (+1, +2,94%)
Irlandia 546 909 (+4 763, +0,88%), 5 652
Wielka Brytania 10 021 497 (+46 654, +0,47%), 144 433 (+147, +0,10%)
Dania 466 817 (+4 390, +0,95%), 2 841 (+12, +0,42%)
Norwegia 251 397, 1 049
Szwecja 1 196 688 (+2 052, +0,17%), 15 110
Finlandia 180 878 (+1 344, +0,75%), 1 302
Estonia 219 878 (+619, +0,28%), 1 773 (+10, +0,57%)
Rosja 9 468 189 (+33 796, +0,36%), 269 057 (+1 238, +0,46%)
Łotwa 250 132 (+1 095, +0,44%), 4 083 (+20, +0,49%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 133 241 (+3 150, +0,28%), 18 385 (+15, +0,08%)
Hiszpania 5 121 100 (+9 258, +0,18%), 87 931 (+27, +0,03%)
Francja 7 516 746 (+33 464, +0,45%), 118 777 (+43, +0,04%)
Belgia 1 659 025 (+23 350, +1,43%), 26 743 (+38, +0,14%)
Holandia 2 534 137 (+22 184, +0,88%), 19 158 (+60, +0,31%)
Luksemburg 87 773 (+421, +0,48%), 864 (+2, +0,23%)
Szwajcaria 974 317 (+7 999, +0,83%), 11 462 (+10, +0,09%)
Austria 1 108 889 (+13 592, +1,24%), 12 233 (+53, +0,44%)
Słowenia 411 301 (+2 678, +0,66%), 5 125 (+11, +0,22%)
Chorwacja 589 015 (+6 246, +1,07%), 10 569 (+64, +0,61%)
Węgry 1 057 017 (+12 165, +1,16%), 33 704 (+185, +0,55%)
Rumunia 1 771 887 (+2 104, +0,12%), 55 829 (+212, +0,38%)
Bułgaria 682 552, 27 778
Grecja 908 222 (+6 561, +0,73%), 17 693 (+81, +0,46%)
Albania 198 292 (+516, +0,26%), 3 068 (+5, +0,16%)
Malta 39 011 (+83, +0,21%), 466 (+2, +0,43%)
Włochy 4 968 341 (+13 756, +0,28%), 133 486 (+71, +0,05%)

Świat 260 212 389 (+540 127, +0,21%), 5 197 736 (+6 573, +0,13%)
Afryka 8 666 959 (+1 770, +0,02%), 222 257 (+34, +0,02%)
RPA 2 950 035, 89 657
Indie 34 544 882 (+3 533, +0,01%), 466 980 (+396, +0,08%)
Izrael 1 341 305, 8 182 (+5, +0,06%)
Brazylia 22 043 417, 613 416
Indonezja 4 254 815 (+372, +0,01%), 143 782 (+16, +0,01%)
Australia 203 637 (+1 523, +0,75%), 1 978 (+5, +0,25%)
USA 48 988 273 (+27 919, +0,06%), 798 520 (+426, +0,05%)
Japonia 1 726 705 (+81, +0,00%), 18 352 (+1, +0,01%)
Iran 6 097 672 (+4 850, +0,08%), 129 376 (+96, +0,07%)
Turcja 8 676 639 (+24 467, +0,28%), 75 840 (+222, +0,29%)
Korea Południowa 429 002 (+3 937, +0,93%), 3 401 (+38, +1,13%)
Kanada 1 776 596 (+1 974, +0,11%), 29 589 (+18, +0,06%)
Chiny 98 570 (+24, +0,02%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +28 128 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 934 ...

źródło: comment_16378774437z6vqytfmPPF2zmhNrKtHN.jpg

Pobierz