Wpis z mikrobloga

* Polska: +540 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 659 483 (+463) wyzdrowiałych,
1 020 (+40) zajętych łóżek COVID-19, 111 (+1) zajętych respiratorów,
81 151 (-3 029) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 20 483 363 testów dotąd łącznie (+30 978).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 86%, 26%, 39%
Świat 99%, 102%, 86%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 897 935 (+540, +0,02%), 75 488 (+1, +0,00%)
Niemcy 4 151 810 (+6 946, +0,17%), 93 585 (+36, +0,04%)
Czechy 1 686 182 (+304, +0,02%), 30 430 (+1, +0,00%)
Słowacja 402 808 (+742, +0,18%), 12 569
Ukraina 2 348 381 (+3 983, +0,17%), 54 875 (+46, +0,08%)
Białoruś 516 428 (+1 982, +0,39%), 4 004 (+13, +0,33%)
Litwa 315 949 (+883, +0,28%), 4 793 (+16, +0,33%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 9 421 558 (+14 840, +0,16%), 200 256 (+112, +0,06%)

Europa 50 475 919 (+75 840, +0,15%), 1 003 949 (+448, +0,04%)
poza Europą i Chinami 178 649 914 (+407 447, +0,23%), 3 695 480 (+5 934, +0,16%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,68% w Hiszpanii, 8,46% we Francji, 32,12% w UK, 4,60% we Włoszech,
3,62% na Ukrainie, 9,82% w Niemczech, 0,40% w Czechach, 0,53% w Polsce, 36,78% inne.
Wykryci łącznie: 18,71% w USA, 9,26% w Brazylii, 14,61% w Indiach, 22,02% w Europie, 3,17% w Rosji, 32,23% inne.
Wykryci (14 dni): 27,18% w USA, 4,39% w Brazylii, 5,83% w Indiach, 18,19% w Europie, 3,39% w Rosji, 41,01% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 11 404, 33
Irlandia 375 367 (+1 224, +0,33%), 5 179
Wielka Brytania 7 429 746 (+29 007, +0,39%), 135 203 (+56, +0,04%)
Dania 354 645 (+252, +0,07%), 2 628 (+3, +0,11%)
Norwegia 182 020 (+456, +0,25%), 841
Szwecja 1 144 982, 14 734
Finlandia 136 257 (+51, +0,04%), 1 051
Estonia 149 776 (+462, +0,31%), 1 326 (+1, +0,08%)
Rosja 7 274 928 (+20 174, +0,28%), 198 218 (+793, +0,40%)
Łotwa 150 560 (+404, +0,27%), 2 640

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 062 048 (+677, +0,06%), 17 907 (+5, +0,03%)
Hiszpania 4 929 546, 85 783
Francja 6 955 333 (+5 814, +0,08%), 116 030 (+28, +0,02%)
Belgia 1 219 814, 25 497
Holandia 1 984 915 (+1 663, +0,08%), 18 114 (+3, +0,02%)
Luksemburg 77 189, 834
Szwajcaria 823 074, 11 010
Austria 724 035 (+1 678, +0,23%), 10 895 (+6, +0,06%)
Słowenia 283 480 (+545, +0,19%), 4 498 (+4, +0,09%)
Chorwacja 391 984 (+875, +0,22%), 8 500 (+7, +0,08%)
Węgry 817 159, 30 123
Rumunia 1 148 710 (+3 817, +0,33%), 35 514 (+58, +0,16%)
Bułgaria 481 728 (+951, +0,20%), 19 985 (+30, +0,15%)
Grecja 630 784 (+1 286, +0,20%), 14 466 (+33, +0,23%)
Albania 162 953 (+780, +0,48%), 2 580 (+6, +0,23%)
Malta 36 972 (+20, +0,05%), 453
Włochy 4 636 111 (+3 836, +0,08%), 130 310 (+26, +0,02%)

Świat 229 221 522 (+483 353, +0,21%), 4 704 065 (+6 382, +0,14%)
Afryka 8 202 007 (+9 788, +0,12%), 206 158 (+280, +0,14%)
RPA 2 882 630 (+2 281, +0,08%), 86 174 (+58, +0,07%)
Indie 33 477 819 (+30 809, +0,09%), 445 165 (+296, +0,07%)
Izrael 1 228 129 (+8 755, +0,72%), 7 541 (+34, +0,45%)
Brazylia 21 230 325 (+127 789, +0,61%), 590 547 (+803, +0,14%)
Indonezja 4 190 763 (+2 234, +0,05%), 140 468 (+145, +0,10%)
Australia 85 648 (+1 562, +1,86%), 1 162 (+14, +1,22%)
USA 42 893 695 (+56 526, +0,13%), 691 845 (+646, +0,09%)
Japonia 1 673 144 (+5 008, +0,30%), 17 156 (+59, +0,35%)
Iran 5 424 835 (+15 975, +0,30%), 117 182 (+391, +0,33%)
Turcja 6 847 259 (+26 398, +0,39%), 61 574 (+213, +0,35%)
Korea Południowa 285 931 (+1 909, +0,67%), 2 404 (+10, +0,42%)
Kanada 1 573 359 (+2 745, +0,17%), 27 395 (+12, +0,04%)
Chiny 95 689 (+66, +0,07%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +540 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 659 483...

źródło: comment_1632085387xaW8gAgWonjpP8cbZgQOIz.jpg

Pobierz
  • 2