Wpis z mikrobloga

* Polska: +797 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 659 020 (+208) wyzdrowiałych,
980 (+69) zajętych łóżek COVID-19, 110 (+9) zajętych respiratorów,
84 180 (+1 943) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 20 452 385 testów dotąd łącznie (+42 954).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 26%, 22%, 37%
Świat 98%, 102%, 86%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 897 395 (+797, +0,03%), 75 487 (+14, +0,02%)
Niemcy 4 144 864 (+8 059, +0,19%), 93 549 (+44, +0,05%)
Czechy 1 685 878 (+443, +0,03%), 30 429 (+2, +0,01%)
Słowacja 402 066 (+816, +0,20%), 12 569
Ukraina 2 344 398 (+6 234, +0,27%), 54 829 (+79, +0,14%)
Białoruś 514 446 (+1 986, +0,39%), 3 991 (+13, +0,33%)
Litwa 315 066 (+1 374, +0,44%), 4 777 (+14, +0,29%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 9 406 718 (+18 912, +0,20%), 200 144 (+152, +0,08%)

Europa 50 400 079 (+95 389, +0,19%), 1 003 501 (+816, +0,08%)
poza Europą i Chinami 178 242 467 (+397 209, +0,22%), 3 689 546 (+6 417, +0,17%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,66% w Hiszpanii, 8,72% we Francji, 32,41% w UK, 4,67% we Włoszech,
3,41% na Ukrainie, 9,84% w Niemczech, 0,39% w Czechach, 0,51% w Polsce, 36,41% inne.
Wykryci łącznie: 18,73% w USA, 9,23% w Brazylii, 14,62% w Indiach, 22,03% w Europie, 3,17% w Rosji, 32,22% inne.
Wykryci (14 dni): 27,11% w USA, 3,19% w Brazylii, 5,95% w Indiach, 18,35% w Europie, 3,38% w Rosji, 42,03% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 11 404 (+27, +0,24%), 33
Irlandia 374 143 (+1 456, +0,39%), 5 179
Wielka Brytania 7 400 739 (+29 438, +0,40%), 135 147 (+164, +0,12%)
Dania 354 393 (+325, +0,09%), 2 625 (+3, +0,11%)
Norwegia 181 564 (+783, +0,43%), 841
Szwecja 1 144 982, 14 734
Finlandia 136 206 (+391, +0,29%), 1 051
Estonia 149 314 (+391, +0,26%), 1 325 (+3, +0,23%)
Rosja 7 254 754 (+20 329, +0,28%), 197 425 (+799, +0,41%)
Łotwa 150 156 (+542, +0,36%), 2 640 (+5, +0,19%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 061 371 (+939, +0,09%), 17 902 (+7, +0,04%)
Hiszpania 4 929 546, 85 783
Francja 6 949 519 (+7 414, +0,11%), 116 002 (+42, +0,04%)
Belgia 1 219 814 (+2 341, +0,19%), 25 497 (+3, +0,01%)
Holandia 1 983 252 (+2 000, +0,10%), 18 111 (+4, +0,02%)
Luksemburg 77 189 (+91, +0,12%), 834
Szwajcaria 823 074, 11 010
Austria 722 357 (+1 902, +0,26%), 10 889 (+7, +0,06%)
Słowenia 282 935 (+1 248, +0,44%), 4 494 (+2, +0,04%)
Chorwacja 391 109 (+1 455, +0,37%), 8 493 (+12, +0,14%)
Węgry 817 159, 30 123
Rumunia 1 144 893 (+5 388, +0,47%), 35 456 (+97, +0,27%)
Bułgaria 480 777 (+1 892, +0,40%), 19 955 (+79, +0,40%)
Grecja 629 498 (+2 184, +0,35%), 14 433 (+39, +0,27%)
Albania 162 173 (+849, +0,53%), 2 574 (+5, +0,19%)
Malta 36 952 (+25, +0,07%), 453
Włochy 4 632 275 (+4 576, +0,10%), 130 284 (+51, +0,04%)

Świat 228 738 169 (+492 644, +0,22%), 4 697 683 (+7 233, +0,15%)
Afryka 8 192 219 (+13 867, +0,17%), 205 878 (+396, +0,19%)
RPA 2 880 349 (+3 286, +0,11%), 86 116 (+164, +0,19%)
Indie 33 447 010 (+31 121, +0,09%), 444 869 (+306, +0,07%)
Izrael 1 219 374 (+7 931, +0,65%), 7 507 (+13, +0,17%)
Brazylia 21 102 536 (+33 519, +0,16%), 589 744 (+467, +0,08%)
Indonezja 4 188 529 (+3 385, +0,08%), 140 323 (+185, +0,13%)
Australia 84 086 (+1 886, +2,29%), 1 148 (+7, +0,61%)
USA 42 837 169 (+108 868, +0,25%), 691 199 (+1 195, +0,17%)
Japonia 1 668 136 (+5 112, +0,31%), 17 097 (+67, +0,39%)
Iran 5 408 860 (+12 847, +0,24%), 116 791 (+355, +0,30%)
Turcja 6 820 861 (+26 161, +0,39%), 61 361 (+221, +0,36%)
Korea Południowa 284 022 (+2 084, +0,74%), 2 394 (+5, +0,21%)
Kanada 1 570 614 (+4 845, +0,31%), 27 383 (+50, +0,18%)
Chiny 95 623 (+46, +0,05%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz
źródło: comment_1631998704LXm85VaB8X8lSFq3XJSL2p.jpg
  • 1