Wpis z mikrobloga

* Polska: +96 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 652 604 (+27) wyzdrowiałych,
400 (-11) zajętych łóżek COVID-19, 55 (-4) zajętych respiratorów,
97 465 (+98) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 17 916 931 testów dotąd łącznie (+46 939).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 29%, 61%, 169%
Świat 76%, 84%, 103%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 880 959 (+96, +0,00%), 75 173 (+13, +0,02%)
Niemcy 3 745 287 (+1 155, +0,03%), 91 799 (+27, +0,03%)
Czechy 1 669 745 (+249, +0,01%), 30 333 (+2, +0,01%)
Słowacja 391 953 (+28, +0,01%), 12 522 (+1, +0,01%)
Ukraina 2 241 698 (+481, +0,02%), 52 640 (+36, +0,07%)
Białoruś 429 181 (+586, +0,14%), 3 276 (+10, +0,31%)
Litwa 279 302 (+85, +0,03%), 4 401 (+1, +0,02%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 8 757 166 (+2 584, +0,03%), 194 971 (+77, +0,04%)

Europa 43 405 306 (+148 945, +0,34%), 969 234 (+302, +0,03%)
poza Europą i Chinami 144 931 218 (+367 764, +0,25%), 3 087 548 (+8 062, +0,26%)
Wykryci w Europie (14 dni): 23,60% w Hiszpanii, 5,26% we Francji, 45,61% w UK, 1,60% we Włoszech,
0,79% na Ukrainie, 1,09% w Niemczech, 0,29% w Czechach, 0,13% w Polsce, 21,64% inne.
Wykryci łącznie: 18,46% w USA, 10,14% w Brazylii, 16,42% w Indiach, 23,04% w Europie, 3,10% w Rosji, 28,84% inne.
Wykryci (14 dni): 4,50% w USA, 10,94% w Brazylii, 9,69% w Indiach, 15,16% w Europie, 5,64% w Rosji, 54,07% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 675, 30
Irlandia 279 053 (+589, +0,21%), 5 006
Wielka Brytania 5 191 459 (+36 216, +0,70%), 128 481 (+50, +0,04%)
Dania 301 126 (+1 055, +0,35%), 2 539
Norwegia 133 367 (+170, +0,13%), 796
Szwecja 1 093 209 (+669, +0,06%), 14 606 (+2, +0,01%)
Finlandia 98 505 (+290, +0,30%), 976
Estonia 131 562 (+54, +0,04%), 1 270
Rosja 5 833 175 (+24 702, +0,43%), 144 492 (+780, +0,54%)
Łotwa 137 970 (+53, +0,04%), 2 538 (+2, +0,08%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 912 406 (+2 650, +0,29%), 17 173 (+9, +0,05%)
Hiszpania 4 015 084 (+77 892, +1,98%), 81 033 (+30, +0,04%)
Francja 5 820 849 (+6 950, +0,12%), 111 407 (+54, +0,05%)
Belgia 1 097 029 (+3 329, +0,30%), 25 205 (+7, +0,03%)
Holandia 1 744 700 (+7 821, +0,45%), 17 769 (+3, +0,02%)
Luksemburg 72 391 (+134, +0,19%), 819
Szwajcaria 706 248 (+483, +0,07%), 10 900 (+1, +0,01%)
Austria 652 022 (+410, +0,06%), 10 724 (+1, +0,01%)
Słowenia 257 959 (+84, +0,03%), 4 425
Chorwacja 360 924 (+83, +0,02%), 8 231 (+2, +0,02%)
Węgry 808 556 (+17, +0,00%), 30 010 (+3, +0,01%)
Rumunia 1 081 326 (+51, +0,00%), 34 233 (+14, +0,04%)
Bułgaria 422 545 (+83, +0,02%), 18 144 (+4, +0,02%)
Grecja 444 783 (+3 911, +0,89%), 12 782 (+4, +0,03%)
Albania 132 608 (+11, +0,01%), 2 456
Malta 31 394 (+154, +0,49%), 420
Włochy 4 273 693 (+1 530, +0,04%), 127 808 (+20, +0,02%)

Świat 188 428 619 (+516 738, +0,27%), 4 061 418 (+8 364, +0,21%)
Afryka 6 023 579 (+23 333, +0,39%), 152 837 (+438, +0,29%)
RPA 2 206 781, 64 509
Indie 30 944 893 (+43 582, +0,14%), 411 439 (+2 152, +0,53%)
Izrael 847 525 (+1 198, +0,14%), 6 439 (+1, +0,02%)
Brazylia 19 106 971 (+17 031, +0,09%), 534 311 (+765, +0,14%)
Indonezja 2 615 529 (+47 899, +1,87%), 68 219 (+864, +1,28%)
Australia 31 323 (+107, +0,34%), 912 (+1, +0,11%)
USA 34 790 739 (+50 877, +0,15%), 623 284 (+411, +0,07%)
Japonia 822 280 (+1 565, +0,19%), 14 959 (+4, +0,03%)
Iran 3 417 029 (+22 750, +0,67%), 86 207 (+166, +0,19%)
Turcja 5 493 244 (+6 285, +0,11%), 50 324 (+46, +0,09%)
Korea Południowa 170 296 (+1 150, +0,68%), 2 046 (+2, +0,10%)
Kanada 1 421 108 (+577, +0,04%), 26 438 (+2, +0,01%)
Chiny 92 095 (+29, +0,03%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +96 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 652 604 ...
źródło: comment_16262097996nyJYfSeRf9piYA9dOZL3f.jpg
  • 6
@embrion Na cholerę podawać ilość ludzi na kwarantannie, skoro dostaje ją każda osoba, której lekarz wystawił skierowanie na test. Tak samo to prawdziwe jak ilość aktywnych