Wpis z mikrobloga

* Polska: +9 954 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 1 503 353 (+9 270) wyzdrowiałych,
18 105 (+768) zajętych łóżek COVID-19, 1 837 (-1) zajętych respiratorów,
245 202 (+26 098) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 10 328 276 testów dotąd łącznie (+54 010).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 93%, 72%, 85%
Świat 101%, 97%, 115%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 1 811 036 (+9 954, +0,55%), 45 599 (+282, +0,62%)
Niemcy 2 520 609 (+6 841, +0,27%), 72 981 (+283, +0,39%)
Czechy 1 335 815 (+10 524, +0,79%), 22 147 (+265, +1,21%)
Słowacja 325 993 (+2 207, +0,68%), 8 037 (+116, +1,46%)
Ukraina 1 410 061 (+3 261, +0,23%), 27 204 (+76, +0,28%)
Białoruś 297 514 (+1 073, +0,36%), 2 055 (+8, +0,39%)
Litwa 202 900 (+470, +0,23%), 3 341 (+5, +0,15%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 6 092 892 (+24 376, +0,40%), 135 765 (+753, +0,56%)

Europa 31 063 855 (+141 239, +0,46%), 750 291 (+3 140, +0,42%)
poza Europą i Chinami 86 941 835 (+248 309, +0,29%), 1 864 881 (+6 106, +0,33%)
Wykryci w Europie (14 dni): 0,19% w Hiszpanii, 16,45% we Francji, 5,12% w UK, 14,61% we Włoszech,
5,33% na Ukrainie, 6,27% w Niemczech, 9,09% w Czechach, 8,80% w Polsce, 34,12% inne.
Wykryci łącznie: 25,22% w USA, 9,42% w Brazylii, 9,54% w Indiach, 26,30% w Europie, 3,68% w Rosji, 25,85% inne.
Wykryci (14 dni): 16,51% w USA, 15,70% w Brazylii, 4,21% w Indiach, 33,43% w Europie, 2,78% w Rosji, 27,36% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 067 (+3, +0,05%), 29
Irlandia 223 957 (+306, +0,14%), 4 452 (+30, +0,68%)
Wielka Brytania 4 228 998 (+5 766, +0,14%), 124 797 (+231, +0,19%)
Dania 215 791 (+527, +0,24%), 2 381
Norwegia 76 154 (+850, +1,13%), 632
Szwecja 695 975 (+11 014, +1,61%), 13 042 (+39, +0,30%)
Finlandia 63 110 (+588, +0,94%), 776 (+2, +0,26%)
Estonia 77 491 (+1 308, +1,72%), 669 (+2, +0,30%)
Rosja 4 342 474 (+9 445, +0,22%), 89 809 (+336, +0,38%)
Łotwa 90 997 (+472, +0,52%), 1 705 (+6, +0,35%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 811 306 (+847, +0,10%), 16 595 (+30, +0,18%)
Hiszpania 3 164 983 (+4 013, +0,13%), 71 727 (+291, +0,41%)
Francja 3 932 862 (+23 302, +0,60%), 89 301 (+368, +0,41%)
Belgia 789 008 (+1 117, +0,14%), 22 292 (+31, +0,14%)
Holandia 1 128 202 (+4 293, +0,38%), 15 917 (+56, +0,35%)
Luksemburg 56 822 (+145, +0,26%), 668 (+5, +0,75%)
Szwajcaria 566 412 (+1 378, +0,24%), 10 065 (+9, +0,09%)
Austria 479 391 (+2 411, +0,51%), 8 757 (+25, +0,29%)
Słowenia 196 421 (+743, +0,38%), 3 904 (+7, +0,18%)
Chorwacja 247 099 (+491, +0,20%), 5 621 (+12, +0,21%)
Węgry 475 207 (+6 494, +1,39%), 16 146 (+158, +0,99%)
Rumunia 835 552 (+4 989, +0,60%), 21 056 (+93, +0,44%)
Bułgaria 263 303 (+2 995, +1,15%), 10 764 (+150, +1,41%)
Grecja 209 462 (+3 181, +1,54%), 6 843 (+46, +0,68%)
Albania 114 209 (+629, +0,55%), 1 969 (+13, +0,66%)
Malta 24 847 (+248, +1,01%), 335 (+1, +0,30%)
Włochy 3 101 093 (+19 725, +0,64%), 100 479 (+376, +0,38%)

Świat 118 095 692 (+389 556, +0,33%), 2 619 808 (+9 246, +0,35%)
Afryka 3 992 721 (+9 888, +0,25%), 106 364 (+358, +0,34%)
RPA 1 522 697 (+991, +0,07%), 50 906 (+103, +0,20%)
Indie 11 261 470 (+16 846, +0,15%), 158 079 (+113, +0,07%)
Izrael 808 262 (+3 671, +0,46%), 5 933 (+18, +0,30%)
Brazylia 11 122 429 (+70 764, +0,64%), 268 370 (+1 972, +0,74%)
Indonezja 1 392 945 (+6 389, +0,46%), 37 757 (+210, +0,56%)
Australia 29 061 (+15, +0,05%), 909
USA 29 782 946 (+49 624, +0,17%), 540 151 (+1 692, +0,31%)
Japonia 440 671 (+679, +0,15%), 8 299 (+46, +0,56%)
Iran 1 706 559 (+8 554, +0,50%), 60 867 (+81, +0,13%)
Turcja 2 807 387 (+13 755, +0,49%), 29 160 (+66, +0,23%)
Korea Południowa 93 263 (+446, +0,48%), 1 645 (+3, +0,18%)
Kanada 892 601 (+3 746, +0,42%), 22 295 (+37, +0,17%)
Chiny 90 002 (+8, +0,01%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +9 954 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 1 503 3...

źródło: comment_1615327002DGKR8LUyzLkViR7D2cKycH.jpg

Pobierz
  • 3
Z tą liczbą aktywnych przypadków to musi być jakiś wał... Od wrzesnia do końca listopada przybyło tyle zarażonych że mimo późniejszych spadków zachorowań przez 3 miesiące liczba chorujących nie spadła do nawet połowy tego co było w szczycie?