Wpis z mikrobloga

* Polska: +9 176 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 706 720 (+18 810) wyzdrowiałych,
19 363 (-532) zajętych łóżek COVID-19, 1 900 (-6) zajętych respiratorów,
253 747 (+3 153) objętych kwarantanną, 12 893 (-441) objętych nadzorem.
(około 11:00) 6 456 364 testów dotąd łącznie (+23 870).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 205%, 188%, 69%
Świat 65%, 71%, 61%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 1 063 449 (+9 176, +0,87%), 20 089 (+228, +1,15%)
Niemcy 1 184 781 (+16 239, +1,39%), 19 157 (+216, +1,14%)
Czechy 546 259 (+2 147, +0,39%), 8 865 (+83, +0,95%)
Słowacja 116 731 (+1 269, +1,10%), 996 (+15, +1,53%)
Ukraina 813 306 (+11 590, +1,45%), 13 588 (+167, +1,24%)
Białoruś 147 157 (+1 878, +1,29%), 1 207 (+9, +0,75%)
Litwa 74 649 (+2 219, +3,06%), 626 (+15, +2,45%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 2 882 883 (+35 342, +1,24%), 44 439 (+505, +1,15%)

Europa 15 990 504 (+140 074, +0,88%), 380 333 (+2 790, +0,74%)
poza Europą i Chinami 51 249 824 (+434 697, +0,86%), 1 155 841 (+5 235, +0,45%)
Wykryci w Europie (14 dni): 4,51% w Hiszpanii, 6,25% we Francji, 8,66% w UK, 13,12% we Włoszech,
7,73% na Ukrainie, 10,36% w Niemczech, 2,24% w Czechach, 8,29% w Polsce, 38,84% inne.
Wykryci łącznie: 22,46% w USA, 9,81% w Brazylii, 14,37% w Indiach, 23,75% w Europie, 3,65% w Rosji, 25,95% inne.
Wykryci (14 dni): 30,45% w USA, 6,34% w Brazylii, 6,40% w Indiach, 29,06% w Europie, 4,43% w Rosji, 23,31% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 5 482 (+6, +0,11%), 27
Irlandia 74 246 (+298, +0,40%), 2 099
Wielka Brytania 1 723 242 (+17 271, +1,01%), 61 245 (+231, +0,38%)
Dania 90 603 (+1 745, +1,96%), 885 (+7, +0,80%)
Norwegia 38 200 (+239, +0,63%), 354
Szwecja 278 912, 7 067
Finlandia 27 631 (+413, +1,52%), 415
Estonia 14 978 (+478, +3,30%), 131 (+5, +3,97%)
Rosja 2 460 770 (+29 039, +1,19%), 43 141 (+457, +1,07%)
Łotwa 21 313 (+526, +2,53%), 262 (+9, +3,56%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 322 474 (+3 834, +1,20%), 4 963 (+87, +1,78%)
Hiszpania 1 699 145, 46 252
Francja 2 292 497 (+11 022, +0,48%), 55 155 (+174, +0,32%)
Belgia 589 942 (+2 503, +0,43%), 17 254 (+112, +0,65%)
Holandia 557 224 (+6 779, +1,23%), 9 687 (+25, +0,26%)
Luksemburg 38 215 (+531, +1,41%), 353 (+3, +0,86%)
Szwajcaria 344 497, 5 344 (+20, +0,38%)
Austria 303 430 (+2 741, +0,91%), 3 840 (+83, +2,21%)
Słowenia 85 805 (+1 030, +1,21%), 1 744 (+44, +2,59%)
Chorwacja 150 353 (+2 899, +1,97%), 2 174 (+72, +3,43%)
Węgry 250 278 (+6 697, +2,75%), 5 868 (+162, +2,84%)
Rumunia 513 576 (+5 231, +1,03%), 12 320 (+134, +1,10%)
Bułgaria 160 844 (+2 037, +1,28%), 4 729 (+79, +1,70%)
Grecja 115 471 (+903, +0,79%), 3 003 (+101, +3,48%)
Albania 42 988 (+840, +1,99%), 905 (+16, +1,80%)
Malta 10 520 (+97, +0,93%), 151 (+2, +1,34%)
Włochy 1 728 878 (+18 887, +1,10%), 60 078 (+564, +0,95%)

Świat 67 326 947 (+574 789, +0,86%), 1 540 808 (+8 025, +0,52%)
Afryka 2 262 406 (+13 031, +0,58%), 53 857 (+308, +0,58%)
RPA 814 565 (+4 116, +0,51%), 22 206 (+139, +0,63%)
Indie 9 676 801 (+39 952, +0,41%), 140 590 (+518, +0,37%)
Izrael 344 906 (+1 080, +0,31%), 2 917 (+8, +0,28%)
Brazylia 6 603 540 (+26 363, +0,40%), 176 941 (+313, +0,18%)
Indonezja 575 796 (+6 089, +1,07%), 17 740 (+151, +0,86%)
Australia 27 965 (+9, +0,03%), 908
USA 15 123 427 (+189 276, +1,27%), 288 764 (+1 252, +0,44%)
Japonia 160 098 (+2 424, +1,54%), 2 315 (+32, +1,40%)
Iran 1 040 547 (+11 561, +1,12%), 50 310 (+294, +0,59%)
Turcja 828 295 (+30 402, +3,81%), 14 900 (+195, +1,33%)
Korea Południowa 37 546 (+631, +1,71%), 545 (+5, +0,93%)
Kanada 412 929 (+6 090, +1,50%), 12 642 (+59, +0,47%)
Chiny 86 619 (+18, +0,02%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +9 176 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 706 720...
źródło: comment_1607292120XTikFTSQIO78yIQWXNhkuA.jpg