Wpis z mikrobloga

#koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(9:00) 7903 (+275) wyzdrowiałych, 2490 (-54) hospitalizowanych, 76645 (-4302) objętych kwarantanną, 18831 (+59) objętych nadzorem. Definicje w linku.
(13:30) 653224 testów dotąd łącznie (+17178).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 19268 (+383, +2,0%), 948 (+12, +1,3%)
Czechy 8630 (+103, +1,2%), 302 (+4, +1,3%)
Słowacja 1495, 28
Ukraina 18876 (+260, +1,4%), 548 (+13, +2,4%)
Białoruś 31508 (+936, +3,1%), 175 (+4, +2,3%)
Litwa 1562 (+15, +1,0%), 60 (+1, +1,7%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 62071 (+1314, +2,2%), 1113 (+22, +2,0%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,61 : 1

Niemcy 177804 (+536, +0,3%), 8185 (+66, +0,8%)
Włochy 226699 (+813, +0,4%), 32169 (+162, +0,5%)
Europa 1516394 (+8687, +0,6%), 161713 (+835, +0,5%)
poza Europą i Chinami 3366819 (+88654, +2,7%), 157287 (+3810, +2,5%)
Wykryci w Europie: 14,9% we Włoszech, 18,4% w Hiszpanii, 11,7% w Niemczech, 1,27% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 31,9% w Europie, 32,9% w USA.

Świat 4966173 (+97347, +2,00%), 323634 (+4645, +1,46%)
Chiny 82960 (+6, +0,01%), 4634
Japonia 16305 (+20, +0,1%), 749 (+5, +0,7%)
Korea południowa 11078 (+13, +0,1%), 263
Kanada 79077 (+1060, +1,4%), 5909 (+70, +1,2%)
USA 1565345 (+21826, +1,4%), 93166 (+1566, +1,7%)
Brazylia 262545 (+16950, +7%), 17509 (+1139, +7%)
Turcja 151615 (+1022, +0,7%), 4199 (+28, +0,7%)
Izrael 16659 (+16, +0,1%), 278 (+2, +0,7%)
Iran 124603 (+2111, +1,7%), 7119 (+62, +0,9%)
Indie 106475 (+6135, +6,1%), 3302 (+146, +4,6%)
Afryka 89666 (+3209, +3,7%), 2893 (+71, +2,5%)
Australia i okolice 29991 (+636, +2,2%), 1358 (+31, +2,3%)
Australia 7068 (+8, +0,1%), 100 (+1, +1,0%)

Północ
Islandia 1802, 10
Irlandia 24251 (+51, +0,2%), 1561 (+14, +0,9%)
Wielka Brytania 248818 (+2412, +1,0%), 35341 (+545, +1,6%)
Dania 11044 (+76, +0,7%), 551 (+3, +0,5%)
Norwegia 8264 (+7, +0,1%), 233
Szwecja 30799 (+422, +1,4%), 3743 (+45, +1,2%)
Finlandia 6399 (+19, +0,3%), 301 (+1, +0,3%)
Estonia 1791 (+7, +0,4%), 64
Rosja 299941 (+9263, +3%), 2837 (+115, +4%)
Łotwa 1012 (+3, +0,3%), 21 (+2, +10,5%)

Zachód i południe
Portugalia 29432 (+223, +0,8%), 1247 (+16, +1,3%)
Hiszpania 278803 (+615, +0,2%), 27778 (+69, +0,2%)
Francja 180809 (+882, +0,5%), 28022
Belgia 55791 (+232, +0,4%), 9108 (+28, +0,3%)
Holandia 44249 (+108, +0,2%), 5715 (+21, +0,4%)
Luksemburg 3958 (+11, +0,3%), 109 (+2, +1,9%)
Szwajcaria 30618 (+21, +0,1%), 1891 (+5, +0,3%)
Austria 16321 (+52, +0,3%), 632 (+3, +0,5%)
Słowenia 1467 (+1, +0,1%), 104
Chorwacja 2232 (+4, +0,2%), 96 (+1, +1,1%)
Węgry 3556 (+21, +0,6%), 467 (+5, +1,1%)
Rumunia 17191 (+155, +0,9%), 1137 (+17, +1,5%)
Bułgaria 2259 (+24, +1,1%), 112 (+2, +1,8%)
Grecja 2840 (+4, +0,1%), 165
Albania 949 (+1, +0,1%), 31
Malta 569 (+11, +2,0%), 6

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Pobierz embrion - #koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats
W...
źródło: comment_1589921215rQn2gUknMsL9MMrJJgsmSv.jpg
  • 10
@embrion: Dasz radę wyciągnąć dane z woj śląskiego?
Bo coś, ktoś kręci w statystykach vs reszta PL.
Wystarczy porównać dane z kopalń JSW, PGG vs reszta PL i wychodzą duże kwiatki.
Ponadto dane z gazet vs zachorowań w woj. śląskim, są niższe o połowę, niż podane np przez JSW.
Jaki przekręt?
Możesz się temu przyjrzeć?