Wpis z mikrobloga

25/07/2017 20:13:29 Sell 0.16100000 1.30000000 0.20930000
25/07/2017 20:13:29 Sell 0.17000000 3.23000000 0.54910000
25/07/2017 20:13:29 Sell 0.17200000 1.16332395 0.20009172
25/07/2017 19:52:43 Sell 0.15678901 3.67699362 0.57651219
25/07/2017 19:40:51 Sell 0.15678901 3.17300638 0.49749253
25/07/2017 19:40:51 Sell 0.15678902 1.99999993 0.31357803
25/07/2017 19:40:51 Sell 0.15700000 2.29299369 0.36000001
25/07/2017 19:39:52 Sell 0.18000000 1.00000000 0.18000000
25/07/2017 19:39:52 Sell 0.18000000 1.00000000 0.18000000
25/07/2017 19:33:00 Sell 0.18000000 1.00000000 0.18000000

XD