Wpis z mikrobloga

9. ???

10. xe-8-3.core00.thn.uk.hso-group.net 3.3% 30 669.5 712.0 645.7 2041. 261.4

11. xe-4-4.core00.gs1.uk.hso-group.net 3.3% 30 682.2 706.5 629.0 1941. 243.9

12. ae0-1203.edge00.sov.uk.hso-group.net 0.0% 30 646.7 645.6 631.1 920.7 52.1

13. xoxoxoxoxoxo.Ho.Ho.Ho.xoxoxoxoxoxo 0.0% 30 635.4 638.2 623.3 909.4 51.3

14. ooooxooooooxooo.V.ooooooxooooxoooo 0.0% 30 648.2 659.8 642.1 898.1 46.8

15. ooxoooooxooooo.MMM.ooooooooxxoooxo 3.3% 30 636.8 646.0 633.0 886.9 46.4

16. oooxoooooxooo.EEEEE.oooxoooooxoooo 0.0% 30 875.5 646.4 632.8 875.5 44.3

17. ooooxooxooox.RRRRRRR.ooooooxooooox 3.4% 30 864.1 656.4 642.9
@Mak0wi3c: lipka bo ucina choinkę ;(

Trasa śledzenia do xmas.futile.net [77.75.106.106]


przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30

1 41 ms 44 ms 41 ms 10.130.0.1

2 73 ms 277 ms 98 ms cust.gw10-taa1-2-dk.easyspeedy.net [82.103.143.2]

3 45 ms 44 ms 42 ms 82.103.189.2

4 47 ms 53 ms 43 ms kbn-b3-link.telia.net [62.115.40.173]

5 45 ms 49 ms 63 ms kbn-bb4-link.telia.net [62.115.142.210]

6 79 ms 76 ms 63 ms hbg-bb4-link.telia.net [213.155.133.24]

7 59 ms