Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 12365 | 31502 | 3 | 43867 | |
| 802 | ![]() | 34488 | 7115 | 44 | 41603 |
| 803 | 4235 | 41657 | 39 | 45892 | |
| 804 | 6717 | 9513 | 26 | 16230 | |
| 805 | ![]() | 23557 | 21754 | 22 | 45311 |
| 806 | ![]() | 2220 | 1648 | 88 | 3868 |
| 807 | 4935 | 1899 | 3 | 6834 | |
| 808 | 2972 | 704 | 28 | 3676 | |
| 809 | ![]() | 2217 | 2551 | 0 | 4768 |
| 810 | ![]() | 7951 | 41558 | 32 | 49509 |
| 811 | ![]() | 156 | 2689 | 14 | 2845 |
| 812 | ![]() | 4052 | 57 | 2 | 4109 |
| 813 | ![]() | 1192 | 1730 | 1 | 2922 |
| 814 | 94 | 4126 | 1 | 4220 | |
| 815 | 17513 | 18524 | 23 | 36037 | |
| 816 | 15915 | 18823 | 7 | 34738 | |
| 817 | ![]() | 24589 | 86502 | 84 | 111091 |
| 818 | 10352 | 59 | 0 | 10411 | |
| 819 | 4822 | 210 | 1 | 5032 | |
| 820 | ![]() | 864 | 3906 | 5 | 4770 |
| 821 | ![]() | 4615 | 2198 | 6 | 6813 |
| 822 | ![]() | 11293 | 33242 | 48 | 44535 |
| 823 | ![]() | 3981 | 2321 | 24 | 6302 |
| 824 | 6478 | 7359 | 35 | 13837 | |
| 825 | ![]() | 1132 | 1922 | 7 | 3054 |













