#covidroulette Mamy 12107 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Dzisiejsza punktacja:
97.19 pkt - @Szymson (12100 [-7])
94.53 pkt - @mbnj (12121 [+14])
93.80 pkt - @debren (12123 [+16])
92.37 pkt - @pdpacek (12087 [-20])
89.97 pkt - @Lukasy (12134 [+27])
89.64 pkt - @tomkkoo (12079 [-28])
88.98 pkt - @flex (12137 [+30])
88.98 pkt - @wychodze_z_friendzone (12137 [+30])
88.98 pkt - @fillion (12137 [+30])
88.98 pkt - @zjadacz_Cebuli (12137 [+30])
Pełna
Dzisiejsza punktacja:
97.19 pkt - @Szymson (12100 [-7])
94.53 pkt - @mbnj (12121 [+14])
93.80 pkt - @debren (12123 [+16])
92.37 pkt - @pdpacek (12087 [-20])
89.97 pkt - @Lukasy (12134 [+27])
89.64 pkt - @tomkkoo (12079 [-28])
88.98 pkt - @flex (12137 [+30])
88.98 pkt - @wychodze_z_friendzone (12137 [+30])
88.98 pkt - @fillion (12137 [+30])
88.98 pkt - @zjadacz_Cebuli (12137 [+30])
Pełna
Średnia typów to: 10350005.
Dzisiejsza punktacja:
92.85 pkt - @DajcieNaPiwo (13611 [-21])
91.60 pkt - @Kozaq11 (13657 [+25])
90.69 pkt - @Goracy_tomasz (13604 [-28])
89.79 pkt - @d601 (13601 [-31])
88.91 pkt - @ofca669 (13666 [+34])
88.91 pkt - @blur (13666 [+34])
88.91 pkt - @violator92 (13666 [+34])
87.49 pkt - @becvvv (13671 [+39])
86.65 pkt - @nightfly (13674 [+42])
86.38 pkt -