Wpis z mikrobloga

i co żeście narobili ekipa glosująca ja sie pytam !? :)

2014-05-15 11:25:13 Buy 0.00000670 596.4 0.00399588

2014-05-15 11:24:49 Buy 0.00000660 1000 0.0066

2014-05-15 11:24:02 Buy 0.00000650 43.61317147 0.00028348

2014-05-15 11:23:37 Buy 0.00000650 1556.38682852 0.01011651

2014-05-15 11:23:37 Buy 0.00000650 500 0.00325

2014-05-15 11:23:37 Buy 0.00000650 3402.95470994 0.02211920

2014-05-15 11:23:33 Buy 0.00000650 417.83692307 0.00271593

2014-05-15 11:22:17 Buy 0.00000650 1000 0.0065

2014-05-15 11:22:09 Buy 0.00000650 17260.97230769 0.11219631

2014-05-15 11:22:09 Buy 0.00000650 5000 0.0325

2014-05-15 11:22:09 Buy 0.00000640 1000 0.0064

2014-05-15 11:21:40 Buy 0.00000637 20230.88608295 0.12887074

2014-05-15 11:21:40 Buy 0.00000636 12377.97025936 0.07872389

2014-05-15 11:21:40 Buy 0.00000636 100.31370058 0.00063799

2014-05-15 11:21:40 Buy 0.00000635 85633.12549683 0.54377034

2014-05-15 11:20:45 Buy 0.00000633 69192.27805183 0.43798712

2014-05-15 11:20:45 Buy 0.00000619 1489.56469833 0.00922040

2014-05-15 11:20:45 Buy 0.00000619 1773.36970813 0.01097715

2014-05-15 11:20:45 Buy 0.00000600 272.03182599 0.00163219

2014-05-15 11:06:17 Sell 0.00000600 22006.00166666 0.13203600

2014-05-15 11:05:15 Buy 0.00000619 8096.41357027 0.05011679

2014-05-15 10:59:53 Buy 0.00000633 1908.37440758 0.01208000

2014-05-15 10:59:13 Buy 0.00000633 17 0.00010761

2014-05-15 10:55:59 Sell 0.00000600 2994 0.017964

2014-05-15 10:55:21 Buy 0.00000633 26488.7235387 0.16767361

2014-05-15 10:51:52 Buy 0.00000633 29.45813586 0.00018646

2014-05-15 10:51:06 Buy 0.00000633 4824.66457263 0.03054012

2014-05-15 10:51:06 Buy 0.00000632 53.88878 0.00034057

2014-05-15 10:51:06 Buy 0.00000630 1000 0.0063

2014-05-15 10:51:05 Buy 0.00000630 5197.84633141 0.03274643

2014-05-15 10:37:42 Buy 0.00000614 22819.986 0.14011471

2014-05-15 10:33:23 Buy 0.00000600 500 0.003

2014-05-15 10:33:23 Buy 0.00000600 1238 0.007428

2014-05-15 10:33:23 Buy 0.00000600 2247 0.013482

2014-05-15 10:33:23 Buy 0.00000600 68 0.000408

2014-05-15 10:33:23 Buy 0.00000600 1008.82649712 0.00605295

2014-05-15 10:33:23 Buy 0.00000600 993.2360593 0.00595941

2014-05-15 10:33:23 Buy 0.00000598 1000 0.00598

2014-05-15 10:33:23 Buy 0.00000598 2009.29804507 0.01201560

2014-05-15 10:33:23 Buy 0.00000598 239.042956 0.00142947

2014-05-15 10:33:23 Buy 0.00000596 1791.10506373 0.01067498

2014-05-15 10:33:23 Buy 0.00000596 5000 0.0298

2014-05-15 10:30:42 Buy 0.00000595 58.48801817 0.00034800

2014-05-15 10:30:42 Buy 0.00000595 37.91689765 0.00022560

2014-05-15 09:50:26 Buy 0.00000595 3578.62016806 0.02129278

2014-05-15 09:19:38 Buy 0.00000595 19.459487 0.00011578

2014-05-15 09:19:27 Buy 0.00000570 214.44219059 0.00122232

2014-05-15 09:17:32 Sell 0.00000550 4789.79818181 0.02634388

2014-05-15 09:17:32 Sell 0.00000551 869.40290381 0.00479040

2014-05-15 09:06:52 Buy 0.00000550 300 0.00165

2014-05-15 09:06:51 Buy 0.00000550 2240 0.01232

2014-05-15 09:06:51 Buy 0.00000550 2000 0.011

2014-05-15 09:06:51 Buy 0.00000550 2000 0.011

2014-05-15 09:06:51 Buy 0.00000550 6569 0.0361295

2014-05-15 09:06:51 Buy 0.00000549 21.24853129 0.00011665

2014-05-15 09:06:51 Buy 0.00000549 49.289944 0.00027060

2014-05-15 09:06:51 Buy 0.00000549 303.84623799 0.00166811

2014-05-15 08:51:42 Sell 0.00000530 166.89219523 0.00088452

2014-05-15 08:14:34 Buy 0.00000549 1126.980252 0.00618712

2014-05-15 08:14:34 Buy 0.00000548 49.995927 0.00027397

2014-05-15 08:14:34 Buy 0.00000548 150.18992256 0.00082304

2014-05-15 08:14:34 Buy 0.00000548 271.22751536 0.00148632

2014-05-15 08:14:34 Buy 0.00000547 5705.79763991 0.03121071

#cryptometh #meth #kryptowaluty
  • 7
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach