Wpis z mikrobloga

Najnowsze wyniki pomiarów jakości powietrza w Krakowie:

Stacja na ulicy Krasińskiego:
            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 4 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 125 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 77 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.98 mg/m3 pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 268 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Pył zawieszony PM10 (50 µg/m3):                  | 32 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Pył zawieszony PM2,5 (26 µg/m3):                 | 23 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

Stacja na osiedlu Kurdwanów:

            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 8 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 38 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Ozon O3 średnie 1h (180 µg/m3):                  | 23 µg/m3       pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 64 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

Stacja w Nowej Hucie:

            Substancja (norma)                                          | Wartość i data pomiaru

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Dwutlenek siarki SO2 (350 µg/m3):               | 7 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Tlenek azotu NO:                                                | 19 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Dwutlenek azotu NO2 (200 µg/m3):               | 38 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Tlenek węgla CO (10 mg/m3):                          | 0.48 mg/m3 pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Tlenki azotu NOx (30 µg/m3):                          | 67 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Pył zawieszony PM10 (50 µg/m3):                  | 24 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

            Pył zawieszony PM2,5 (26 µg/m3):                 | 17 µg/m3     pomiar z 2014-04-10 07:00:00

Bot co 2 godziny podaje wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji w Krakowie.

To na razie wersja testowa, istnieje możliwość podawania danych z wielu innych miast.

Wszelkie sugestie i uwagi kierować do @lol2x

Nie chcesz widzieć powiadomień z Krakowa? Dodaj na czarną listę: #jakoscpowietrzakrakow

Nie chcesz widzieć powiadomień o jakości powietrza? Dodaj na czarną listę: #jakoscpowietrza

#bot

Wygenerowano w 0.029216051101685 s