Wpis z mikrobloga

12.10.2022 - 596 os. / 1 492 t | 2,50 t/os. m

11.10.2022 - 18 796 os. / 36 666 t | 1,95 t/os. m+w
07.10.2022 - 1 250 os. / 2 742 t | 2,19 t/os. m
06.10.2022 - 10 525 os. / 18 104 t | 1,72 t/os.
05.10.2022 - 5 938 os. / 13 029 | 2,19 t/os. m
04.10.2022 - 9 009 os. / 17 031 t | 1,89 t/os.
03.10.2022 - 4 352 os. / 9 826 t | 2,26 t/os. m
30.09.2022 - 4 040 os. / 9 679 t | 2,40 t/os. m
29.09.2022 - 14 687 os. / 41 409 t | 2,82 t/os.
27.09.2022 - 17 121 os. / 40 219 t | 2,36 t/os.
22.09.2022 - 10 165 os. / 29 409 t | 2,89 t/os.
20.09.2022 - 5 986 os. / 16 576 t | 2,77 t/os.
15.09.2022 - 9 170 os. / 23 397 t | 2,55 t/os.
13.09.2022 - 7 258 os. / 21 200 t | 2,92 t/os.

08.09.2022 - 4 953 os. / 14 859 t | 2 971,8 s.
06.09.2022 - 4 096 os. / 12 288 t | 2 457,6 os.
01.09.2022 -12 712 os./ 38 136 t | 7 627,2 os.
30.08.2022 - 5 680 os. / 17 040 t | 3 408 os.
#pgg
Pobierz kwmd - 12.10.2022 - 596 os. / 1 492 t | 2,50 t/os. m

11.10.2022 - 18 796 os. / 36 ...
źródło: comment_1665640502d9JoFnFmOqIkOloJiGj9Ub.jpg
  • 14