Wpis z mikrobloga

* Polska: +917 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 660 776 (+338) wyzdrowiałych,
1 312 (+54) zajętych łóżek COVID-19, 147 (+9) zajętych respiratorów,
87 812 (+236) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 20 717 352 testów dotąd łącznie (+42 352).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 37%, 34%, 35%
Świat 96%, 100%, 90%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 902 591 (+917, +0,03%), 75 571 (+20, +0,03%)
Niemcy 4 197 405 (+3 271, +0,08%), 93 958 (+44, +0,05%)
Czechy 1 688 953 (+496, +0,03%), 30 452 (+1, +0,00%)
Słowacja 407 799 (+1 039, +0,26%), 12 596 (+2, +0,02%)
Ukraina 2 387 750 (+8 267, +0,35%), 55 557 (+133, +0,24%)
Białoruś 528 229 (+1 987, +0,38%), 4 081 (+15, +0,37%)
Litwa 324 329 (+1 609, +0,50%), 4 896 (+11, +0,23%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 9 534 465 (+16 669, +0,18%), 201 540 (+206, +0,10%)

Europa 51 086 287 (+88 902, +0,17%), 1 010 047 (+770, +0,08%)
poza Europą i Chinami 181 006 699 (+367 658, +0,20%), 3 740 719 (+6 354, +0,17%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,86% w Hiszpanii, 6,74% we Francji, 31,70% w UK, 4,06% we Włoszech,
5,36% na Ukrainie, 8,64% w Niemczech, 0,44% w Czechach, 0,69% w Polsce, 39,51% inne.
Wykryci łącznie: 18,82% w USA, 9,19% w Brazylii, 14,49% w Indiach, 22,00% w Europie, 3,19% w Rosji, 32,31% inne.
Wykryci (14 dni): 26,64% w USA, 4,90% w Brazylii, 5,83% w Indiach, 19,01% w Europie, 3,85% w Rosji, 39,77% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 11 632, 33
Irlandia 383 218 (+1 335, +0,35%), 5 209
Wielka Brytania 7 631 233 (+29 746, +0,39%), 136 105 (+122, +0,09%)
Dania 356 684 (+358, +0,10%), 2 640
Norwegia 186 349 (+649, +0,35%), 850
Szwecja 1 149 407, 14 781
Finlandia 138 578, 1 062
Estonia 153 071 (+642, +0,42%), 1 343
Rosja 7 398 415 (+22 041, +0,30%), 203 095 (+822, +0,41%)
Łotwa 153 403, 2 675

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 066 346 (+713, +0,07%), 17 952 (+5, +0,03%)
Hiszpania 4 946 601, 86 229
Francja 6 989 613 (+6 012, +0,09%), 116 449 (+29, +0,02%)
Belgia 1 233 723 (+2 200, +0,18%), 25 554 (+11, +0,04%)
Holandia 1 994 901 (+1 592, +0,08%), 18 149 (+2, +0,01%)
Luksemburg 77 762, 835
Szwajcaria 833 383, 11 053 (+1, +0,01%)
Austria 734 302 (+2 145, +0,29%), 10 961 (+8, +0,07%)
Słowenia 289 225 (+1 006, +0,35%), 4 531 (+5, +0,11%)
Chorwacja 399 054 (+1 293, +0,33%), 8 580 (+14, +0,16%)
Węgry 820 078, 30 151
Rumunia 1 187 773 (+7 676, +0,65%), 36 230 (+121, +0,34%)
Bułgaria 491 327 (+1 904, +0,39%), 20 423 (+73, +0,36%)
Grecja 644 869 (+1 814, +0,28%), 14 655 (+16, +0,11%)
Albania 167 354 (+664, +0,40%), 2 629 (+10, +0,38%)
Malta 37 077 (+16, +0,04%), 457
Włochy 4 657 215 (+3 519, +0,08%), 130 653 (+50, +0,04%)

Świat 232 188 972 (+456 598, +0,20%), 4 755 402 (+7 124, +0,15%)
Afryka 8 273 735 (+9 523, +0,12%), 208 549 (+275, +0,13%)
RPA 2 895 976 (+1 634, +0,06%), 87 001 (+34, +0,04%)
Indie 33 651 221 (+28 149, +0,08%), 446 948 (+258, +0,06%)
Izrael 1 262 945 (+6 345, +0,50%), 7 649 (+38, +0,50%)
Brazylia 21 327 616 (+19 438, +0,09%), 593 698 (+680, +0,11%)
Indonezja 4 206 253 (+2 137, +0,05%), 141 381 (+123, +0,09%)
Australia 95 798 (+1 856, +1,98%), 1 220 (+12, +0,99%)
USA 43 702 477 (+118 540, +0,27%), 705 823 (+1 534, +0,22%)
Japonia 1 689 899 (+2 477, +0,15%), 17 421 (+46, +0,26%)
Iran 5 519 728 (+10 843, +0,20%), 119 082 (+290, +0,24%)
Turcja 7 013 639 (+26 145, +0,37%), 62 938 (+193, +0,31%)
Korea Południowa 298 402 (+3 270, +1,11%), 2 441 (+7, +0,29%)
Kanada 1 600 339 (+3 962, +0,25%), 27 636 (+34, +0,12%)
Chiny 95 986 (+38, +0,04%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +917 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 660 776...

źródło: comment_1632603632sAuPxlRccMjocYd9iCWgrZ.jpg

Pobierz
  • 5
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Wczoraj zapomniałem o tym:
Wg grafik na twitterze MZ, w ciągu tygodnia było 78 zgonów na covid i 16 z nich było u zaszczepionych pełną dawką od przynajmniej 14 dni. Proporcja 16:62 ≈ 26:100 przy zbliżonej liczebności grup.
Dla zakażeń analogiczna proporcja to 1453:3621 ≈ 40:100. Oczywiście należałoby porównywać grupami wiekowymi. a bez tego jest nie fair dla szczepionek.
  • Odpowiedz
Wg grafik na twitterze MZ, w ciągu 4 tygodni było 218 zgonów na covid i 43 z nich było u zaszczepionych pełną dawką od przynajmniej 14 dni. Proporcja 43:175 ≈ 25:100 przy zbliżonej liczebności grup.
Dla zakażeń analogiczna proporcja to 3871:10064 ≈ 38:100. Oczywiście należałoby porównywać grupami wiekowymi. a bez tego jest nie fair dla szczepionek.
  • Odpowiedz