Wpis z mikrobloga

* Polska: +176 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 654 097 (+116) wyzdrowiałych,
298 (+6) zajętych łóżek COVID-19, 42 (+3) zajętych respiratorów,
74 265 (-1 017) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 18 785 309 testów dotąd łącznie (+39 810).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 66%, 57%, 88%
Świat 67%, 68%, 80%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 883 624 (+176, +0,01%), 75 275 (+6, +0,01%)
Niemcy 3 789 433 (+3 887, +0,10%), 92 255 (+25, +0,03%)
Czechy 1 674 410 (+227, +0,01%), 30 371
Słowacja 392 898 (+53, +0,01%), 12 541
Ukraina 2 256 397 (+1 052, +0,05%), 53 049 (+25, +0,05%)
Białoruś 450 445 (+1 143, +0,25%), 3 503 (+9, +0,26%)
Litwa 284 432 (+241, +0,08%), 4 424 (+2, +0,05%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 8 848 015 (+6 603, +0,07%), 196 143 (+60, +0,03%)

Europa 45 825 862 (+112 644, +0,25%), 975 235 (+393, +0,04%)
poza Europą i Chinami 155 595 871 (+594 254, +0,38%), 3 297 053 (+9 880, +0,30%)
Wykryci w Europie (14 dni): 22,75% w Hiszpanii, 21,54% we Francji, 27,27% w UK, 5,36% we Włoszech,
0,70% na Ukrainie, 2,22% w Niemczech, 0,18% w Czechach, 0,13% w Polsce, 19,85% inne.
Wykryci łącznie: 17,99% w USA, 9,94% w Brazylii, 15,81% w Indiach, 22,74% w Europie, 3,17% w Rosji, 30,35% inne.
Wykryci (14 dni): 12,94% w USA, 6,66% w Brazylii, 6,84% w Indiach, 16,83% w Europie, 3,93% w Rosji, 52,79% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 8 508 (+155, +1,86%), 30
Irlandia 307 019 (+1 492, +0,49%), 5 044
Wielka Brytania 5 982 581 (+29 825, +0,50%), 130 086 (+86, +0,07%)
Dania 321 154 (+932, +0,29%), 2 552 (+2, +0,08%)
Norwegia 139 463 (+518, +0,37%), 804
Szwecja 1 103 693 (+864, +0,08%), 14 620
Finlandia 109 982 (+752, +0,69%), 984 (+2, +0,20%)
Estonia 134 479 (+258, +0,19%), 1 276 (+3, +0,24%)
Rosja 6 379 904 (+23 120, +0,36%), 162 509 (+794, +0,49%)
Łotwa 139 204 (+70, +0,05%), 2 558

Zachód i południe Europy
Portugalia 979 987 (+2 581, +0,26%), 17 422 (+10, +0,06%)
Hiszpania 4 566 571 (+21 387, +0,47%), 81 931 (+87, +0,11%)
Francja 6 233 876 (+26 460, +0,43%), 112 098 (+52, +0,05%)
Belgia 1 132 934 (+2 176, +0,19%), 25 258 (+7, +0,03%)
Holandia 1 878 214 (+3 358, +0,18%), 17 850 (+11, +0,06%)
Luksemburg 74 212 (+68, +0,09%), 824
Szwajcaria 722 801 (+1 025, +0,14%), 10 909 (+1, +0,01%)
Austria 661 359 (+505, +0,08%), 10 745 (+1, +0,01%)
Słowenia 259 764 (+139, +0,05%), 4 429
Chorwacja 364 491 (+247, +0,07%), 8 270 (+3, +0,04%)
Węgry 809 803 (+72, +0,01%), 30 032
Rumunia 1 084 226 (+244, +0,02%), 34 300 (+2, +0,01%)
Bułgaria 426 432 (+429, +0,10%), 18 229 (+4, +0,02%)
Grecja 506 672 (+2 787, +0,55%), 13 000 (+12, +0,09%)
Albania 133 442 (+132, +0,10%), 2 457
Malta 34 668 (+78, +0,23%), 424 (+1, +0,24%)
Włochy 4 377 188 (+7 224, +0,17%), 128 163 (+27, +0,02%)

Świat 201 515 107 (+706 983, +0,35%), 4 276 924 (+10 273, +0,24%)
Afryka 6 928 953 (+44 695, +0,65%), 174 923 (+979, +0,56%)
RPA 2 497 655 (+13 646, +0,55%), 73 873 (+458, +0,62%)
Indie 31 855 783 (+45 001, +0,14%), 426 785 (+464, +0,11%)
Izrael 889 111 (+3 345, +0,38%), 6 509 (+6, +0,09%)
Brazylia 20 026 533 (+40 460, +0,20%), 559 715 (+1 118, +0,20%)
Indonezja 3 568 331 (+35 764, +1,01%), 102 375 (+1 739, +1,73%)
Australia 35 390 (+304, +0,87%), 932 (+5, +0,54%)
USA 36 262 202 (+130 392, +0,36%), 631 711 (+588, +0,09%)
Japonia 970 460 (+14 053, +1,47%), 15 228 (+9, +0,06%)
Iran 4 057 758 (+38 674, +0,96%), 92 628 (+434, +0,47%)
Turcja 5 846 784 (+24 297, +0,42%), 51 875 (+108, +0,21%)
Korea Południowa 205 702 (+1 776, +0,87%), 2 109 (+3, +0,14%)
Kanada 1 435 279 (+1 093, +0,08%), 26 632 (+14, +0,05%)
Chiny 93 374 (+85, +0,09%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +176 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 654 097...
źródło: comment_1628197263AHgXXK0xpZNwmzcRpTeu7G.jpg
  • 1