Wpis z mikrobloga

* Polska: +24 213 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 407 075 (+25275) wyzdrowiałych,
22478 (-165) zajętych łóżek COVID-19, 2125 (-10) zajętych respiratorów,
391 837 (-16 730) objętych kwarantanną, 22 982 (-171) objętych nadzorem.
(około 11:00) 5 901 232 testów dotąd łącznie (+43 945).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 104%, 82%, 45%
Świat 65%, 64%, 60%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 843 475 (+24 213, +2,96%), 13 288 (+574, +4,51%)
Niemcy 917 708 (+16 049, +1,78%), 14 236 (+160, +1,14%)
Czechy 489 563 (+4 834, +1,00%), 7 067 (+71, +1,01%)
Słowacja 95 257 (+1 861, +1,99%), 644 (+30, +4,89%)
Ukraina 612 665 (+14 580, +2,44%), 10 813 (+215, +2,03%)
Białoruś 122 435 (+1 588, +1,31%), 1 089 (+8, +0,74%)
Litwa 44 740 (+1 983, +4,64%), 374 (+17, +4,76%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 2 282 368 (+40 895, +1,82%), 34 223 (+501, +1,49%)

Europa 13 390 993 (+201 353, +1,53%), 315 610 (+3 470, +1,11%)
poza Europą i Chinami 44 952 575 (+405 011, +0,91%), 1 065 004 (+6 266, +0,59%)
Wykryci w Europie (14 dni): 6,07% w Hiszpanii, 14,06% we Francji, 9,73% w UK, 14,45% we Włoszech,
4,89% na Ukrainie, 7,99% w Niemczech, 2,48% w Czechach, 9,73% w Polsce, 30,61% inne.
Wykryci łącznie: 21,25% w USA, 10,36% w Brazylii, 15,57% w Indiach, 22,92% w Europie, 3,53% w Rosji, 26,37% inne.
Wykryci (14 dni): 27,09% w USA, 4,79% w Brazylii, 7,14% w Indiach, 39,70% w Europie, 3,73% w Rosji, 17,55% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 5 269 (+18, +0,34%), 26
Irlandia 70 143 (+341, +0,49%), 2 022 (+4, +0,20%)
Wielka Brytania 1 493 383 (+19 875, +1,35%), 54 626 (+340, +0,63%)
Dania 69 635 (+1 273, +1,86%), 781 (+3, +0,39%)
Norwegia 32 248 (+526, +1,66%), 306 (+1, +0,33%)
Szwecja 208 295, 6 406
Finlandia 21 216 (+469, +2,26%), 375
Estonia 9 375 (+299, +3,29%), 87
Rosja 2 064 748 (+24 822, +1,22%), 35 778 (+467, +1,32%)
Łotwa 12 744 (+642, +5,30%), 153 (+7, +4,79%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 255 970 (+6 472, +2,59%), 3 824 (+62, +1,65%)
Hiszpania 1 589 219, 42 619
Francja 2 127 051 (+17 881, +0,85%), 48 518 (+253, +0,52%)
Belgia 553 680 (+3 416, +0,62%), 15 352 (+156, +1,03%)
Holandia 479 260 (+6 070, +1,28%), 8 870 (+48, +0,54%)
Luksemburg 30 333 (+571, +1,92%), 262 (+2, +0,77%)
Szwajcaria 290 601, 3 992
Austria 241 962 (+6 611, +2,81%), 2 328 (+104, +4,68%)
Słowenia 64 284 (+1 704, +2,72%), 1 026 (+31, +3,12%)
Chorwacja 100 410 (+3 573, +3,69%), 1 304 (+47, +3,74%)
Węgry 170 298 (+4 397, +2,65%), 3 689 (+121, +3,39%)
Rumunia 412 808 (+9 685, +2,40%), 9 916 (+160, +1,64%)
Bułgaria 118 418 (+3 983, +3,48%), 2 778 (+129, +4,87%)
Grecja 90 121 (+2 309, +2,63%), 1 527 (+108, +7,61%)
Albania 32 196 (+737, +2,34%), 685 (+13, +1,93%)
Malta 8 822 (+141, +1,62%), 111 (+3, +2,78%)
Włochy 1 380 531 (+34 764, +2,58%), 49 261 (+692, +1,42%)

Świat 58 429 982 (+606 380, +1,05%), 1 385 248 (+9 736, +0,71%)
Afryka 2 056 317 (+13 334, +0,65%), 49 413 (+312, +0,64%)
RPA 765 409 (+2 646, +0,35%), 20 845 (+86, +0,41%)
Indie 9 095 543 (+45 101, +0,50%), 133 260 (+499, +0,38%)
Izrael 328 397 (+649, +0,20%), 2 757 (+13, +0,47%)
Brazylia 6 052 786 (+32 622, +0,54%), 168 989 (+376, +0,22%)
Indonezja 493 308 (+4 998, +1,02%), 15 774 (+96, +0,61%)
Australia 27 806 (+16, +0,06%), 907
USA 12 418 996 (+191 837, +1,57%), 261 634 (+1 783, +0,69%)
Japonia 127 665 (+2 398, +1,91%), 1 963 (+20, +1,03%)
Iran 841 308 (+12 931, +1,56%), 44 327 (+431, +0,98%)
Turcja 440 805 (+5 532, +1,27%), 12 219 (+135, +1,12%)
Korea Południowa 30 403 (+386, +1,29%), 503 (+2, +0,40%)
Kanada 324 375 (+5 328, +1,67%), 11 397 (+84, +0,74%)
Chiny 86 414 (+16, +0,02%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Zgony w regionach kraju na tle poprzednich lat
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +24 213 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 407 07...

źródło: comment_1605996369ENatWu4eY9Pv7S9dJ9EXEb.jpg

Pobierz
  • 4
@Speleo84: (oficjalnie)( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wiadomix że teraz będzie odnotowywane mniej niż 25k dziennie przez kilkanaście dni, żeby nie było że największy covidowy #!$%@? europejski aktualnie dzieje się w Polsce( ͡° ͜ʖ ͡°) choćbyśmy mieli robić #!$%@? po 35k testów.