Wpis z mikrobloga

* Polska: +22 464 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 381 800 (+19914) wyzdrowiałych,
22643 (+107) zajętych łóżek COVID-19, 2135 (+55) zajętych respiratorów,
408 567 (-25 467) objętych kwarantanną, 23 153 (-1 564) objętych nadzorem.
(około 11:00) 5 857 287 testów dotąd łącznie (+55 048).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 89%, 74%, 43%
Świat 55%, 62%, 60%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 819 262 (+22 464, +2,82%), 12 714 (+626, +5,18%)
Niemcy 901 659 (+23 450, +2,67%), 14 076 (+288, +2,09%)
Czechy 484 729 (+5 709, +1,19%), 6 996 (+140, +2,04%)
Słowacja 93 396 (+1 818, +1,99%), 614 (+35, +6,04%)
Ukraina 598 085 (+14 575, +2,50%), 10 598 (+229, +2,21%)
Białoruś 120 847 (+1 457, +1,22%), 1 081 (+7, +0,65%)
Litwa 42 757 (+2 265, +5,59%), 357 (+16, +4,69%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 2 241 473 (+49 274, +2,25%), 33 722 (+715, +2,17%)

Europa 13 189 640 (+243 792, +1,88%), 312 140 (+5 322, +1,73%)
poza Europą i Chinami 44 547 564 (+449 631, +1,02%), 1 058 738 (+6 738, +0,64%)
Wykryci w Europie (14 dni): 6,07% w Hiszpanii, 13,53% we Francji, 9,89% w UK, 14,61% we Włoszech,
4,78% na Ukrainie, 7,87% w Niemczech, 2,63% w Czechach, 9,85% w Polsce, 30,76% inne.
Wykryci łącznie: 21,15% w USA, 10,41% w Brazylii, 15,65% w Indiach, 22,81% w Europie, 3,53% w Rosji, 26,45% inne.
Wykryci (14 dni): 26,72% w USA, 4,72% w Brazylii, 7,15% w Indiach, 40,08% w Europie, 3,72% w Rosji, 17,62% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 5 251 (+20, +0,38%), 26 (+1, +4,00%)
Irlandia 69 802 (+329, +0,47%), 2 018 (+8, +0,40%)
Wielka Brytania 1 473 508 (+20 252, +1,39%), 54 286 (+511, +0,95%)
Dania 68 362 (+1 257, +1,87%), 778 (+5, +0,65%)
Norwegia 31 722 (+749, +2,42%), 305
Szwecja 208 295 (+7 240, +3,60%), 6 406 (+66, +1,04%)
Finlandia 20 747 (+461, +2,27%), 375 (+1, +0,27%)
Estonia 9 076 (+361, +4,14%), 87 (+1, +1,16%)
Rosja 2 039 926 (+24 318, +1,21%), 35 311 (+461, +1,32%)
Łotwa 12 102 (+380, +3,24%), 146 (+5, +3,55%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 249 498 (+6 489, +2,67%), 3 762 (+61, +1,65%)
Hiszpania 1 589 219 (+15 156, +0,96%), 42 619 (+328, +0,78%)
Francja 2 109 170 (+22 882, +1,10%), 48 265 (+1 138, +2,41%)
Belgia 550 264 (+4 477, +0,82%), 15 196 (+171, +1,14%)
Holandia 473 190 (+5 933, +1,27%), 8 822 (+51, +0,58%)
Luksemburg 29 762 (+519, +1,77%), 260 (+6, +2,36%)
Szwajcaria 290 601 (+4 946, +1,73%), 3 992 (+122, +3,15%)
Austria 235 351 (+6 668, +2,92%), 2 224 (+108, +5,10%)
Słowenia 62 580 (+1 546, +2,53%), 995 (+31, +3,22%)
Chorwacja 96 837 (+2 958, +3,15%), 1 257 (+57, +4,75%)
Węgry 165 901 (+4 440, +2,75%), 3 568 (+96, +2,76%)
Rumunia 403 123 (+9 272, +2,35%), 9 756 (+160, +1,67%)
Bułgaria 114 435 (+3 899, +3,53%), 2 649 (+119, +4,70%)
Grecja 87 812 (+2 551, +2,99%), 1 419 (+72, +5,35%)
Albania 31 459 (+836, +2,73%), 672 (+15, +2,28%)
Malta 8 681 (+121, +1,41%), 108 (+4, +3,85%)
Włochy 1 345 767 (+37 239, +2,85%), 48 569 (+699, +1,46%)

Świat 57 823 602 (+693 440, +1,21%), 1 375 512 (+12 060, +0,88%)
Afryka 2 042 983 (+18 214, +0,90%), 49 101 (+433, +0,89%)
RPA 762 763 (+3 105, +0,41%), 20 759 (+88, +0,43%)
Indie 9 050 442 (+51 393, +0,57%), 132 761 (+628, +0,48%)
Izrael 327 748 (+699, +0,21%), 2 744 (+2, +0,07%)
Brazylia 6 020 164 (+38 397, +0,64%), 168 613 (+552, +0,33%)
Indonezja 488 310 (+4 792, +0,99%), 15 678 (+78, +0,50%)
Australia 27 790 (+5, +0,02%), 907
USA 12 227 159 (+209 307, +1,74%), 259 851 (+2 137, +0,83%)
Japonia 125 267 (+2 301, +1,87%), 1 943 (+21, +1,09%)
Iran 828 377 (+13 260, +1,63%), 43 896 (+479, +1,10%)
Turcja 435 273 (+5 103, +1,19%), 12 084 (+141, +1,18%)
Korea Południowa 30 017 (+363, +1,22%), 501 (+3, +0,60%)
Kanada 319 047 (+5 038, +1,60%), 11 313 (+57, +0,51%)
Chiny 86 398 (+17, +0,02%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Zgony w regionach kraju na tle poprzednich lat
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
źródło: comment_16059097091KiQsig3kHcAnGBOyakohK.jpg
  • 3