Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 146 595 (+6315) wyzdrowiałych,
16427 (+283) zajętych łóżek COVID-19, 1371 (+66) zajętych respiratorów,
439 159 (-65 547) objętych kwarantanną, 48 301 (-627) objętych nadzorem.
(około 11:00) 4 763 377 testów dotąd łącznie (+49 974).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 37%, 27%, 28%
Świat 61%, 53%, 71%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 379 902 (+17 171, +4,73%), 5 783 (+152, +2,70%)
Niemcy 544 311 (+12 749, +2,40%), 10 624 (+42, +0,40%)
Czechy 339 007 (+8 562, +2,59%), 3 348 (+151, +4,72%)
Słowacja 59 946 (+2 282, +3,96%), 219
Ukraina 395 440 (+7 959, +2,05%), 7 306 (+110, +1,53%)
Białoruś 99 459 (+977, +0,99%), 985 (+5, +0,51%)
Litwa 15 719 (+895, +6,04%), 166 (+1, +0,61%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 1 453 882 (+33 424, +2,35%), 22 648 (+309, +1,38%)

Europa 8 535 822 (+209 739, +2,52%), 238 868 (+1 703, +0,72%)
poza Europą i Chinami 38 172 534 (+256 790, +0,68%), 961 375 (+4 097, +0,43%)
Wykryci w Europie (14 dni): 9,61% w Hiszpanii, 17,63% we Francji, 10,66% w UK, 10,06% we Włoszech,
3,29% na Ukrainie, 6,05% w Niemczech, 5,71% w Czechach, 6,96% w Polsce, 30,03% inne.
Wykryci łącznie: 20,23% w USA, 11,85% w Brazylii, 17,59% w Indiach, 18,24% w Europie, 3,50% w Rosji, 28,59% inne.
Wykryci (14 dni): 16,56% w USA, 4,73% w Brazylii, 10,38% w Indiach, 44,67% w Europie, 3,62% w Rosji, 20,05% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 4 890 (+25, +0,51%), 15 (+2, +15,38%)
Irlandia 62 002 (+546, +0,89%), 1 915 (+2, +0,10%)
Wielka Brytania 1 034 914 (+23 254, +2,30%), 46 717 (+162, +0,35%)
Dania 47 299 (+948, +2,05%), 723 (+2, +0,28%)
Norwegia 20 541 (+327, +1,62%), 282
Szwecja 124 355, 5 938
Finlandia 16 291 (+178, +1,10%), 358
Estonia 4 985 (+80, +1,63%), 73
Rosja 1 636 781 (+18 665, +1,15%), 28 235 (+245, +0,88%)
Łotwa 6 136 (+242, +4,11%), 74 (+3, +4,23%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 144 341 (+3 062, +2,17%), 2 544 (+37, +1,48%)
Hiszpania 1 264 517, 35 878
Francja 1 413 915 (+46 290, +3,38%), 37 019 (+231, +0,63%)
Belgia 429 229 (+16 915, +4,10%), 11 625 (+173, +1,51%)
Holandia 359 861 (+8 683, +2,47%), 7 434 (+39, +0,53%)
Luksemburg 18 782 (+849, +4,73%), 160 (+3, +1,91%)
Szwajcaria 154 251, 2 326 (+40, +1,75%)
Austria 109 881 (+4 956, +4,72%), 1 130 (+21, +1,89%)
Słowenia 35 649 (+1 342, +3,91%), 363 (+25, +7,40%)
Chorwacja 51 495 (+2 179, +4,42%), 562 (+16, +2,93%)
Węgry 79 199 (+3 878, +5,15%), 1 819 (+69, +3,94%)
Rumunia 246 663 (+5 324, +2,21%), 7 067 (+99, +1,42%)
Bułgaria 54 069 (+3 028, +5,93%), 1 298 (+44, +3,51%)
Grecja 40 929 (+1 678, +4,28%), 635 (+9, +1,44%)
Albania 21 202 (+327, +1,57%), 518 (+9, +1,77%)
Malta 6 182 (+140, +2,32%), 64 (+2, +3,23%)
Włochy 709 335 (+29 905, +4,40%), 38 826 (+208, +0,54%)

Świat 46 794 353 (+466 553, +1,01%), 1 204 877 (+5 800, +0,48%)
Afryka 1 793 947 (+10 765, +0,60%), 43 171 (+332, +0,77%)
RPA 726 823 (+1 371, +0,19%), 19 411 (+135, +0,70%)
Indie 8 229 322 (+46 441, +0,57%), 122 642 (+493, +0,40%)
Izrael 314 778 (+356, +0,11%), 2 553 (+14, +0,55%)
Brazylia 5 545 705 (+10 245, +0,19%), 160 074 (+191, +0,12%)
Indonezja 412 784 (+2 696, +0,66%), 13 943 (+74, +0,53%)
Australia 27 595 (+5, +0,02%), 907
USA 9 468 413 (+72 124, +0,77%), 236 437 (+398, +0,17%)
Japonia 101 146 (+754, +0,75%), 1 766 (+11, +0,63%)
Iran 620 491 (+7 719, +1,26%), 35 298 (+434, +1,24%)
Turcja 377 473 (+2 106, +0,56%), 10 326 (+74, +0,72%)
Korea Południowa 26 635 (+124, +0,47%), 466 (+2, +0,43%)
Kanada 236 841 (+2 408, +1,03%), 10 179 (+43, +0,42%)
Chiny 85 997 (+24, +0,03%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Pobierz
źródło: comment_1604271962EaFuNXulIsRdSLlW4oPDbF.jpg
  • 3