Wpis z mikrobloga

* 21 897 wykrytych

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 140 280 (+5556) wyzdrowiałych,
16144 (+700) zajętych łóżek COVID-19, 1305 (+51) zajętych respiratorów,
504 706 (+8 493) objętych kwarantanną, 48 928 (-575) objętych nadzorem.
(około 11:00) 4 713 403 testów dotąd łącznie (+59 792).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 25%, 26%, 28%
Świat 51%, 53%, 72%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 362 731 (+21 897, +6,42%), 5 631 (+280, +5,23%)
Niemcy 531 562 (+13 842, +2,67%), 10 582 (+59, +0,56%)
Czechy 330 445 (+13 607, +4,29%), 3 197 (+164, +5,41%)
Słowacja 57 664 (+2 573, +4,67%), 219 (+7, +3,30%)
Ukraina 387 481 (+8 752, +2,31%), 7 196 (+155, +2,20%)
Białoruś 98 482 (+983, +1,01%), 980 (+3, +0,31%)
Litwa 14 824 (+1 001, +7,24%), 165 (+8, +5,10%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 1 420 458 (+40 758, +2,95%), 22 339 (+396, +1,80%)

Europa 8 326 083 (+220 157, +2,72%), 237 165 (+2 126, +0,90%)
poza Europą i Chinami 37 915 744 (+272 382, +0,72%), 957 278 (+4 760, +0,50%)
Wykryci w Europie (14 dni): 9,90% w Hiszpanii, 17,58% we Francji, 10,76% w UK, 9,73% we Włoszech,
3,30% na Ukrainie, 5,98% w Niemczech, 5,83% w Czechach, 6,87% w Polsce, 30,04% inne.
Wykryci łącznie: 20,28% w USA, 11,95% w Brazylii, 17,66% w Indiach, 17,97% w Europie, 3,49% w Rosji, 28,64% inne.
Wykryci (14 dni): 16,51% w USA, 4,84% w Brazylii, 10,73% w Indiach, 44,26% w Europie, 3,64% w Rosji, 20,01% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 4 865 (+68, +1,42%), 13
Irlandia 61 456 (+397, +0,65%), 1 913 (+5, +0,26%)
Wielka Brytania 1 011 660 (+21 915, +2,21%), 46 555 (+326, +0,71%)
Dania 46 351 (+1 126, +2,49%), 721 (+2, +0,28%)
Norwegia 20 214 (+353, +1,78%), 282
Szwecja 124 355, 5 938
Finlandia 16 113 (+203, +1,28%), 358
Estonia 4 905 (+134, +2,81%), 73
Rosja 1 618 116 (+18 140, +1,13%), 27 990 (+334, +1,21%)
Łotwa 5 894 (+215, +3,79%), 71 (+2, +2,90%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 141 279 (+4 007, +2,92%), 2 507 (+39, +1,58%)
Hiszpania 1 264 517, 35 878
Francja 1 367 625 (+35 641, +2,68%), 36 788 (+223, +0,61%)
Belgia 412 314 (+20 056, +5,11%), 11 452 (+144, +1,27%)
Holandia 351 178 (+9 804, +2,87%), 7 395 (+50, +0,68%)
Luksemburg 17 933 (+799, +4,66%), 157 (+5, +3,29%)
Szwajcaria 154 251, 2 286 (+37, +1,65%)
Austria 104 925 (+5 349, +5,37%), 1 109 (+27, +2,50%)
Słowenia 34 307 (+1 804, +5,55%), 338 (+23, +7,30%)
Chorwacja 49 316 (+2 769, +5,95%), 546 (+15, +2,82%)
Węgry 75 321 (+3 908, +5,47%), 1 750 (+51, +3,00%)
Rumunia 241 339 (+5 753, +2,44%), 6 968 (+101, +1,47%)
Bułgaria 51 041 (+2 891, +6,00%), 1 254 (+29, +2,37%)
Grecja 39 251 (+2 055, +5,52%), 626 (+6, +0,97%)
Albania 20 875 (+241, +1,17%), 509 (+7, +1,39%)
Malta 6 042 (+100, +1,68%), 62 (+1, +1,64%)
Włochy 679 430 (+31 756, +4,90%), 38 618 (+297, +0,78%)

Świat 46 327 800 (+492 572, +1,07%), 1 199 077 (+6 886, +0,58%)
Afryka 1 783 182 (+11 128, +0,63%), 42 839 (+248, +0,58%)
RPA 725 452 (+1 770, +0,24%), 19 276 (+46, +0,24%)
Indie 8 182 881 (+46 715, +0,57%), 122 149 (+468, +0,38%)
Izrael 314 422 (+721, +0,23%), 2 539 (+25, +0,99%)
Brazylia 5 535 460 (+18 802, +0,34%), 159 883 (+406, +0,25%)
Indonezja 410 088 (+3 143, +0,77%), 13 869 (+87, +0,63%)
Australia 27 590 (+10, +0,04%), 907
USA 9 396 289 (+94 698, +1,02%), 236 039 (+1 041, +0,44%)
Japonia 100 392 (+770, +0,77%), 1 755 (+11, +0,63%)
Iran 612 772 (+7 820, +1,29%), 34 864 (+386, +1,12%)
Turcja 375 367 (+2 213, +0,59%), 10 252 (+75, +0,74%)
Korea Południowa 26 511 (+126, +0,48%), 464 (+1, +0,22%)
Kanada 234 433 (+3 328, +1,44%), 10 136 (+32, +0,32%)
Chiny 85 973 (+33, +0,04%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Pobierz
źródło: comment_1604181800u3C7g6dCD1AXgBDc6ikf6Z.jpg
  • 3