Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 112 619 (+3275) wyzdrowiałych,
11887 (+391) zajętych łóżek COVID-19, 947 (+36) zajętych respiratorów,
446 154 (-32 607) objętych kwarantanną, 49 174 (-8 628) objętych nadzorem.
(około 11:00) 4 330 602 testów dotąd łącznie (+53 539).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 28%, 26%, 33%
Świat 62%, 59%, 77%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 253 688 (+11 742, +4,85%), 4 438 (+87, +2,00%)
Niemcy 437 647 (+9 848, +2,30%), 10 138 (+27, +0,27%)
Czechy 255 373 (+9 351, +3,80%), 2 167 (+120, +5,86%)
Słowacja 43 843 (+3 042, +7,46%), 159
Ukraina 343 498 (+6 088, +1,80%), 6 391 (+102, +1,62%)
Białoruś 92 823 (+845, +0,92%), 957 (+4, +0,42%)
Litwa 10 184 (+606, +6,33%), 134 (+5, +3,88%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 1 183 368 (+29 780, +2,58%), 19 946 (+258, +1,31%)

Europa 6 881 959 (+187 239, +2,80%), 224 074 (+1 081, +0,48%)
poza Europą i Chinami 36 323 314 (+232 984, +0,65%), 929 404 (+3 463, +0,37%)
Wykryci w Europie (14 dni): 10,25% w Hiszpanii, 18,80% we Francji, 12,58% w UK, 7,96% we Włoszech,
3,84% na Ukrainie, 5,19% w Niemczech, 6,47% w Czechach, 5,96% w Polsce, 28,94% inne.
Wykryci łącznie: 20,52% w USA, 12,46% w Brazylii, 18,27% w Indiach, 15,90% w Europie, 3,50% w Rosji, 29,35% inne.
Wykryci (14 dni): 16,08% w USA, 5,34% w Brazylii, 14,13% w Indiach, 38,41% w Europie, 3,85% w Rosji, 22,19% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 4 448 (+54, +1,23%), 11
Irlandia 57 128 (+1 020, +1,82%), 1 882
Wielka Brytania 873 800 (+19 790, +2,32%), 44 896 (+151, +0,34%)
Dania 40 356 (+945, +2,40%), 702 (+2, +0,29%)
Norwegia 17 843 (+173, +0,98%), 279
Szwecja 110 594, 5 933
Finlandia 14 848 (+196, +1,34%), 353
Estonia 4 411 (+60, +1,38%), 73
Rosja 1 513 877 (+16 710, +1,12%), 26 050 (+229, +0,89%)
Łotwa 4 678 (+211, +4,72%), 56 (+2, +3,70%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 118 686 (+2 577, +2,22%), 2 316 (+19, +0,83%)
Hiszpania 1 110 372, 34 752
Francja 1 138 507 (+52 010, +4,79%), 34 761 (+116, +0,33%)
Belgia 305 409 (+17 709, +6,16%), 10 737 (+79, +0,74%)
Holandia 291 254 (+10 202, +3,63%), 7 046 (+27, +0,38%)
Luksemburg 14 204 (+491, +3,58%), 145 (+1, +0,69%)
Szwajcaria 103 653, 2 083 (+2, +0,10%)
Austria 80 811 (+2 782, +3,57%), 979 (+14, +1,45%)
Słowenia 22 950 (+1 676, +7,88%), 240 (+5, +2,13%)
Chorwacja 36 380 (+2 421, +7,13%), 437 (+8, +1,86%)
Węgry 59 247 (+3 149, +5,61%), 1 425 (+35, +2,52%)
Rumunia 209 648 (+3 855, +1,87%), 6 391 (+73, +1,16%)
Bułgaria 37 562 (+1 043, +2,86%), 1 084 (+7, +0,65%)
Grecja 30 782 (+790, +2,63%), 574 (+10, +1,77%)
Albania 19 157 (+299, +1,59%), 477 (+4, +0,85%)
Malta 5 498 (+125, +2,33%), 51 (+1, +2,00%)
Włochy 525 782 (+21 273, +4,22%), 37 338 (+128, +0,34%)

Świat 43 291 063 (+420 238, +0,98%), 1 158 112 (+4 544, +0,39%)
Afryka 1 716 041 (+9 463, +0,55%), 41 239 (+122, +0,30%)
RPA 715 868 (+1 622, +0,23%), 18 968 (+24, +0,13%)
Indie 7 909 049 (+45 516, +0,58%), 119 030 (+471, +0,40%)
Izrael 309 413, 2 372
Brazylia 5 394 128 (+13 493, +0,25%), 157 134 (+231, +0,15%)
Indonezja 389 712 (+3 732, +0,97%), 13 299 (+94, +0,71%)
Australia 27 513 (+14, +0,05%), 905
USA 8 884 546 (+69 743, +0,79%), 230 481 (+495, +0,22%)
Japonia 96 534 (+1 396, +1,47%), 1 711 (+17, +1,00%)
Iran 568 896 (+6 191, +1,10%), 32 616 (+296, +0,92%)
Turcja 361 801 (+2 017, +0,56%), 9 799 (+72, +0,74%)
Korea Południowa 25 836 (+61, +0,24%), 457
Kanada 216 104 (+2 145, +1,00%), 9 946 (+24, +0,24%)
Chiny 85 790 (+15, +0,02%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Pobierz embrion - #koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia ...
źródło: comment_1603663518ZqqEZmVQOWOGnuNVwbZ5vx.jpg
  • 2