Wpis z mikrobloga

#koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats

* Wielka Brytania: zmiana metodologii - pełniejsze dane o zgonach.
* Około 993 000 wyleczonych na świecie - już blisko miliona.
* Rekordowe 370 nowych wyleczonych w Polsce.

Wg Ministerstwa Zdrowia
(9:00) 3025 wyzdrowiałych, 2973 hospitalizowanych, 85837 objętych kwarantanną, 18016 objętych nadzorem epidemiologicznym. Definicje w linku na końcu.
(13:30) 324527 testów dotąd łącznie (+13783).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 12640 (+422, +3,5%), 624 (+28, +4,7%)
Czechy 7563 (+77, +1,0%), 227 (+2, +0,9%)
Słowacja 1391 (+7, +0,5%), 22 (+2, +10,0%)
Ukraina 9866 (+456, +4,8%), 250 (+11, +4,6%)
Białoruś 13181 (+973, +8,0%), 84 (+5, +6,3%)
Litwa 1375 (+31, +2,3%), 45 (+1, +2,3%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 33376 (+1544, +4,9%), 628 (+21, +3,5%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 2,16 : 1

Niemcy 161173 (+1742, +1,1%), 6399 (+184, +3,0%)
Włochy 203591 (+2086, +1,0%), 27682 (+323, +1,2%)
Europa 1249532 (+20149, +1,6%), 131885 (+6445, +5,1%)
poza Europą i Chinami 1868024 (+59217, +3,3%), 90375 (+3940, +4,6%)
Wykryci w Europie: 16,3% we Włoszech, 19,0% w Hiszpanii, 12,9% w Niemczech, 1,01% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 41,3% w Europie, 34,9% w USA.

Świat 3200414 (+79388, +2,54%), 226893 (+10385, +4,80%)
Chiny 82858 (+22, +0,03%), 4633
Japonia 13736 (+122, +0,9%), 394 (+9, +2,3%)
Korea południowa 10761 (+9, +0,1%), 246 (+2, +0,8%)
Kanada 51231 (+1416, +2,8%), 2984 (+132, +4,6%)
USA 1055303 (+26124, +2,5%), 61112 (+2544, +4,3%)
Brazylia 74493 (+6204, +9%), 5158 (+475, +10%)
Turcja 117589 (+2936, +2,6%), 3081 (+89, +3,0%)
Izrael 15782 (+54, +0,3%), 212 (+2, +1,0%)
Iran 93657 (+1073, +1,2%), 5957 (+80, +1,4%)
Indie 33062 (+1702, +5,4%), 1079 (+71, +7,0%)
Afryka 35880 (+1738, +5,1%), 1575 (+62, +4,1%)
Australia i okolice 19468 (+465, +2,4%), 899 (+16, +1,8%)
Australia 6746 (+15, +0,2%), 89 (+5, +6,0%)

Północ
Islandia 1797 (+2, +0,1%), 10
Irlandia 20253 (+376, +1,9%), 1190 (+31, +2,7%)
Wielka Brytania 165221 (+4076, +2,5%), 26097 (+4419, +20,4%)
Dania 9008 (+157, +1,8%), 443 (+9, +2,1%)
Norwegia 7680 (+61, +0,8%), 207 (+1, +0,5%)
Szwecja 20302 (+681, +3,5%), 2462 (+107, +4,5%)
Finlandia 4906 (+166, +3,5%), 206 (+7, +3,5%)
Estonia 1666 (+6, +0,4%), 50
Rosja 99399 (+5841, +6%), 972 (+105, +12%)
Łotwa 849 (+13, +1,6%), 15 (+2, +15,4%)

Zachód i południe
Portugalia 24505 (+183, +0,8%), 973 (+25, +2,6%)
Hiszpania 236899 (+4771, +2,1%), 24275 (+453, +1,9%)
Francja 167518 (+1676, +1,0%), 24087 (+427, +1,8%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 90430 (+939, +1,0%), 12301 (+315, +2,6%)
Szwajcaria 29407 (+143, +0,5%), 1716 (+17, +1,0%)
Austria 15402 (+45, +0,3%), 580 (+11, +1,9%)
Słowenia 1418 (+10, +0,7%), 89 (+3, +3,5%)
Chorwacja 2062 (+15, +0,7%), 67 (+4, +6,3%)
Węgry 2727 (+78, +2,9%), 300 (+9, +3,1%)
Rumunia 11978 (+362, +3,1%), 688 (+25, +3,8%)
Bułgaria 1447 (+48, +3,4%), 64 (+6, +10,3%)
Grecja 2576 (+10, +0,4%), 139 (+1, +0,7%)
Albania 766 (+16, +2,1%), 30
Malta 463 (+5, +1,1%), 4

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Pobierz embrion - #koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats

...
źródło: comment_1588192866r97SnXpIl8yroOnsfOVboW.jpg
  • 25
@JacekBalcerzak: "Public Health England (PHE) has developed a new method of reporting daily COVID-19 deaths, to give a more complete number of those who have died from the virus. For the first time from today, Wednesday 29 April 2020, the government’s daily figure will include deaths that have occurred in all settings where there has been a positive COVID-19 test, including hospitals, care homes and the wider community. Scotland, Northern Ireland