Wpis z mikrobloga

#koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats
Polska 355 (+68, +24%), liczba ofiar: 5, liczba ozdrowiałych: 1
Wg Ministerstwa Zdrowia na 17:50: 871 hospitalizowanych, 28440 objętych kwarantanną, 48324 zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju, 48660 objętych nadzorem epidemiologicznym. Wykonanych testów łącznie: 11196 (+1681).
Definicje w linku na końcu.

Czechy 694 (+172, +33%)
Słowacja 124 (+19, +18%)
Ukraina 21 (+7, +50%)
Białoruś 51
Litwa 41 (+8, +24%)
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 931 (+206, +28%)

Niemcy 14602 (+2629, +22%), liczba ofiar: 44
Włochy 41035 (+5322, +15%)

Europa bez Włoch 66979 (+12264, +22%)
Europa 108014 (+17586, +19%)
Wykrycia w Iranie to 11,6% wykryć poza Chinami (oficjalnie).
Wykrycia w Europie to 76,9% wykryć poza Chinami i Iranem.
Wykrycia we Włoszech to 38,0% wykryć w Europie.

Chiny 80928 (+34, +0,04%)
Korea południowa 8565 (+152, +1,8%)
USA 11355 (+3336, +42%)
Bliski Wschód 21169 (+1469, +7,5%)
Indie 194 (+26, +15,5%)
Afryka 814 (+184, +29,2%)
Australia i okolice 1054 (+237, +29,0%)

Portugalia 785 (+143, +22%)
Hiszpania 17395 (+3485, +25%)
Francja 10995 (+1861, +20%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 4590 (+850, +23%)
Szwajcaria 3944 (+868, +28%)
Austria 2013 (+367, +22%)
Słowenia 319 (+33, +12%)
Chorwacja 105 (+18, +21%)
Węgry 73 (+15, +26%)
Rumunia 277 (+17, +7%)
Bułgaria 107 (+15, +16%)
Grecja 464 (+46, +11%)
Albania 64 (+5, +8%)

Islandia 330 (+80, +32%)
Irlandia 557 (+265, +91%)
Wielka Brytania 3269 (+643, +24%)
Dania 1151 (+94, +9%)
Norwegia 1758 (+196, +13%)
Szwecja 1439 (+147, +11%)
Finlandia 400 (+41, +11%)
Estonia 267 (+9, +3%)
Rosja 199 (+52, +35%)
Łotwa 86 (+15, +21%)

Ofiary we Włoszech 3405 (+427, +14%)
Ofiary w reszcie Europy 1577 (+393, +33%)
Ofiary poza Europą i Chinami 1725 (+235, +16%)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
FREE (w momencie wpisu) https://www.gog.com/game/tyrian_2000 zostań w domu ;)
embrion - #koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats 
Polska 355 (...

źródło: comment_1584644048B3DTCTGVxg8Uh4FzNWxs0G.jpg

Pobierz
  • 154
  • Odpowiedz