03.10.2022 - 4 352 os. / 9 826 t | 2,26 t/os. m
30.09.2022 - 4 040 os. / 9 679 t | 2,40 t/os. m
29.09.2022 - 14 687 os. / 41 409 t | 2,82 t/os.
27.09.2022 - 17 121 os. / 40 219 t | 2,36 t/os.
22.09.2022 - 10 165 os. / 29 409 t | 2,89 t/os.
30.09.2022 - 4 040 os. / 9 679 t | 2,40 t/os. m
29.09.2022 - 14 687 os. / 41 409 t | 2,82 t/os.
27.09.2022 - 17 121 os. / 40 219 t | 2,36 t/os.
22.09.2022 - 10 165 os. / 29 409 t | 2,89 t/os.
















