04.09.2022 - 9 009 os. / 17 031 t | 1,89 t/os.
03.10.2022 - 4 352 os. / 9 826 t | 2,26 t/os. m
30.09.2022 - 4 040 os. / 9 679 t | 2,40 t/os. m
29.09.2022 - 14 687 os. / 41 409 t | 2,82 t/os.
27.09.2022 - 17 121 os. / 40 219 t | 2,36 t/os.
03.10.2022 - 4 352 os. / 9 826 t | 2,26 t/os. m
30.09.2022 - 4 040 os. / 9 679 t | 2,40 t/os. m
29.09.2022 - 14 687 os. / 41 409 t | 2,82 t/os.
27.09.2022 - 17 121 os. / 40 219 t | 2,36 t/os.

















Przejdzie to ?
Mąż musi mieć ten sam adres czy jak ?
#pgg
Ona mieszka w dość fajnym domu, nie wiadomo czy go zameldowała xD Ludzie teraz pazerni, o węgiel nawet walczą. xD