Aktualny #metar z godziny 09:30 (kliknij na lotnisko, aby zobaczyć odkodowany metar)
#metar - co pół godziny (sub/czarnolisto) #metar00 - co godzinę
EPBY 090830Z 30008KT 9999 BKN014 OVC019 06/05 Q1013 =
EPGD 090830Z 35011KT 9999 BKN015 BKN022 01/M00 Q1013 R11/290095 =
EPKK 090830Z 25015KT 8000 -RA BKN010 BKN017 04/04 Q1015 =
EPKT 090830Z 26017KT 8000 -RA SCT005 BKN007 05/04 Q1014 =
EPLB 090830Z 26013KT 7000 -RA SCT007 OVC009 03/02 Q1007 =
EPLL
#metar - co pół godziny (sub/czarnolisto) #metar00 - co godzinę
EPBY 090830Z 30008KT 9999 BKN014 OVC019 06/05 Q1013 =
EPGD 090830Z 35011KT 9999 BKN015 BKN022 01/M00 Q1013 R11/290095 =
EPKK 090830Z 25015KT 8000 -RA BKN010 BKN017 04/04 Q1015 =
EPKT 090830Z 26017KT 8000 -RA SCT005 BKN007 05/04 Q1014 =
EPLB 090830Z 26013KT 7000 -RA SCT007 OVC009 03/02 Q1007 =
EPLL



#metar - co pół godziny (sub/czarnolisto) #metar00 - co godzinę
EPBY 090930Z 34011KT 9999 FEW012 BKN021 OVC026 05/03 Q1014 =
EPGD 090930Z 35007KT 9999 FEW015 BKN024 01/M02 Q1014 R11/290095 =
EPKK 090930Z 25017KT 9999 -RA SCT011 BKN017 05/04 Q1015 =
EPKT 090930Z 26017KT 5000 -RA BR SCT005 BKN006 05/04 Q1015 =
EPLB 090930Z 26012KT 6000 -RA BKN007 OVC009 03/03 Q1007