Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | ![]() | 43 | 1 | 1 | 44 |
| 1618 | 2021 | 34 | 2 | 2055 | |
| 1628 | ![]() | 22488 | 8025 | 2 | 30513 |
| 1620 | ![]() | 14376 | 25 | 4 | 14401 |
| 1630 | ![]() | 3977 | 406 | 2 | 4383 |
| 1622 | 1253 | 4835 | 61 | 6088 | |
| 1624 | ![]() | 324 | 10 | 31 | 334 |
| 1633 | ![]() | 61 | 17 | 1 | 78 |
| 1626 | ![]() | 6815 | 684 | 6 | 7499 |
![]() | 120 | 559 | 2 | 679 | |
| 1627 | ![]() | 5113 | 325 | 4 | 5438 |
| 1637 | 349 | 4303 | 4 | 4652 | |
| 1629 | ![]() | 4372 | 3984 | 3 | 8356 |
| 1630 | 2238 | 10971 | 4 | 13209 | |
| 1631 | ![]() | 3349 | 9866 | 3 | 13215 |
| 1641 | 176 | 1 | 1 | 177 | |
| 1633 | ![]() | 178 | 0 | 0 | 178 |
| 1716 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 1634 | ![]() | 4893 | 3516 | 5 | 8409 |
| 1635 | ![]() | 3239 | 2885 | 5 | 6124 |
| 1646 | ![]() | 8949 | 8079 | 26 | 17028 |
| 1647 | ![]() | 1669 | 929 | 5 | 2598 |
| 1648 | ![]() | 740 | 90 | 0 | 830 |
| 1639 | ![]() | 484 | 13 | 4 | 497 |
| 1650 | ![]() | 37405 | 18679 | 80 | 56084 |



















