Ranking
| Poz. | Użytkownik | znaleziska | mikroblog | obserwujący | akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | ![]() | 4140 | 6167 | 6 | 10307 |
| 1647 | ![]() | 10570 | 67379 | 118 | 77949 |
| 1653 | 4329 | 4137 | 2 | 8466 | |
| 1654 | 341 | 7 | 0 | 348 | |
| 1650 | ![]() | 814 | 895 | 3 | 1709 |
| 1656 | 5944 | 1006 | 3 | 6950 | |
| 1657 | ![]() | 30 | 39 | 0 | 69 |
| 1653 | 1200 | 25 | 1 | 1225 | |
| 1659 | 1337 | 5882 | 1 | 7219 | |
| 1660 | ![]() | 124 | 0 | 3 | 124 |
| 1656 | ![]() | 1854 | 3293 | 81 | 5147 |
| 1662 | ![]() | 9451 | 420 | 5 | 9871 |
| 1663 | 11 | 733 | 3 | 744 | |
| 1664 | 599 | 2409 | 12 | 3008 | |
| 1660 | 1530 | 430 | 4 | 1960 | |
| 1666 | 4997 | 14224 | 15 | 19221 | |
| 1667 | ![]() | 2784 | 653 | 1 | 3437 |
| 1668 | 39 | 5 | 0 | 44 | |
| 1665 | ![]() | 8922 | 362 | 2 | 9284 |
| 1670 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 1667 | 14 | 696 | 0 | 710 | |
| 1672 | ![]() | 191 | 9365 | 31 | 9556 |
| 1669 | 633 | 4733 | 50 | 5366 | |
| 1670 | ![]() | 629 | 1791 | 4 | 2420 |
| 1671 | 6702 | 101 | 0 | 6803 |











