Wpis z mikrobloga

@maledorak:

09/03/2014 00:23:54 09/03/2014 00:23:54 Sell 0.00000009 535298.74071948 535298.74071948 0.00000008 0.04805644

09/03/2014 00:19:07 09/03/2014 00:18:16 Sell 0.00000011 5000.00000000 500000.00000000 0.00000011 0.00054863

09/03/2014 00:17:59 09/03/2014 00:17:35 Buy 0.00000007 500000.00000000 500000.00000000 0.00000006 0.03508748

09/03/2014 00:16:40 09/03/2014 00:16:39 Sell 0.00000029 500000.00000000 500000.00000000 0.00000030 0.15410842

09/03/2014 00:16:14 09/03/2014 00:15:53 Sell 0.00000049 841577.73645000 841577.73645000 0.00000048 0.41134216

09/03/2014 00:15:28 09/03/2014 00:15:27 Buy 0.00000025 1145622.68520000 1145622.68520000 0.00000020 0.23211060

09/02/2014 23:27:20 09/02/2014 23:27:19 Buy 0.00000006 195955.05125000 195955.05125000 0.00000005 0.01178668
  • Odpowiedz