Wpis z mikrobloga

Gdzie mieszkasz

  • Wieś poniżej 1000 mieszkańców 15.2% (5)
  • Miejscowość 1000-5000 mieszkańców 3.0% (1)
  • Miejscowość 5000 - 10000 mieszkańców 3.0% (1)
  • Miejscowość 10000-20000 mieszkańców 3.0% (1)
  • Miejscowość 20000-50000 mieszkańców 12.1% (4)
  • Miejscowość 50000-100000 mieszkańców 6.1% (2)
  • Miejscowość 100000-200000 mieszkańców 12.1% (4)
  • Miejscowość 200000-500000 mieszkańców 15.2% (5)
  • Miejscowość powyżej 500000 mieszkańców 30.3% (10)

Oddanych głosów: 33

  • Odpowiedz