Wpis z mikrobloga

Tragedia w jednym akcie:

+----------+---------------------+---------------------+---------+--------+---------------------+

| betid | bet | profit | chance | uid | date |

+----------+---------------------+---------------------+---------+--------+---------------------+

| 4209582 | 34,747,187.0664 | -34,747,187.0664 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:37:33 |

| 4206507 | 34,045,223.5815 | 701,963.4851 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:34:34 |

| 4204400 | 33,357,441.1792 | 687,782.4024 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:32:25 |

| 4203350 | 32,683,553.3730 | 673,887.8062 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:31:20 |

| 4196646 | 32,042,875.4235 | 660,677.9495 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:26:05 |

| 4189625 | 31,395,544.5055 | 647,330.9181 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:21:05 |

| 4183033 | 30,761,290.9819 | 634,253.5238 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:15:54 |

| 4176948 | 30,139,850.6631 | 621,440.3193 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:10:32 |

| 4175958 | 29,530,964.6958 | 608,885.9674 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:09:32 |

| 4175697 | 28,934,379.4570 | 596,585.2389 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:09:15 |

| 4174114 | 28,349,846.4472 | 584,533.0100 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:07:32 |

| 4172359 | 27,777,122.1867 | 572,724.2604 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 12:05:43 |

| 4162411 | 27,215,968.1149 | 561,154.0715 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 11:55:17 |

| 4154001 | 26,666,150.4913 | 549,817.6239 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 11:45:55 |

| 4150595 | 26,127,440.2959 | 538,710.1954 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 11:41:51 |

| 4149988 | 25,599,613.1366 | 527,827.1594 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 11:41:10 |

| 4149572 | 25,082,449.1539 | 517,163.9828 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 11:40:44 |

| 4146142 | 24,575,732.9299 | 506,716.2240 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 11:36:46 |

| 4144424 | 24,079,253.3991 | 496,479.5310 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 11:34:45 |

| 4136289 | 23,592,803.7592 | 486,449.6399 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 11:24:53 |

| 4129359 | 23,116,181.3865 | 476,622.3729 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 11:15:45 |

| 4125922 | 22,649,187.7502 | 466,993.6366 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 11:11:28 |

| 4117780 | 22,191,628.3305 | 457,559.4202 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 11:00:10 |

| 4083666 | 21,743,312.5283 | 448,315.7940 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 10:22:27 |

| 4080133 | 21,304,053.6208 | 439,258.9078 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 10:14:29 |

| 4078985 | 20,873,668.6318 | 430,384.9891 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 10:12:43 |

| 4031612 | 20,451,288.5127 | 421,676.1193 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 09:21:55 |

| 4020171 | 20,038,131.1043 | 413,157.4085 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 09:10:30 |

| 4004632 | 19,633,320.3116 | 404,810.7928 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 08:53:46 |

| 4003595 | 19,236,687.5160 | 396,632.7958 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 08:52:49 |

| 4001842 | 18,848,067.5054 | 388,620.0107 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 08:50:59 |

| 3992346 | 18,468,094.0594 | 380,785.5054 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 08:40:17 |

| 3982892 | 18,095,001.1916 | 373,092.8678 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 08:30:03 |

| 3979718 | 17,729,445.5548 | 365,555.6369 | 97.0000 | 1002 | 2013-12-21 08:26:59 |

| 3972755 | 17,550,360.2746 | 179,085.2803 | 98.0000 | 1002 | 2013-12-21 08:19:32 |

| 3965766 | 17,373,083.9363 | 177,276.3383 | 98.0000 | 1002 | 2013-12-21 08:11:31 |

| 3956369 | 17,197,598.2678 | 175,485.6685 | 98.0000 | 1002 | 2013-12-21 08:01:48 |

#kryptowaluty #kasyno #dogecoin #hazard
  • 7