Wpis z mikrobloga

* Polska: +7 175 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
na wczoraj 2782 zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
36 852 706 testów dotąd łącznie (+17 065).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 128 006 (+7 175, +0,12%), 116 798 (+25, +0,02%)
Niemcy 31 666 475 (+67 390, +0,21%), 146 030 (+192, +0,13%)
Czechy 4 017 943 (+2 813, +0,07%), 40 674 (+14, +0,03%)
Słowacja 1 829 138 (+639, +0,03%), 20 317 (+6, +0,03%)
Ukraina 5 030 389, 108 743
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 100 068 (+2 264, +0,21%), 9 250 (+5, +0,05%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 44 638 050 (+73 106, +0,16%), 332 132 (+217, +0,07%)

Europa 200 783 533 (+283 637, +0,14%), 1 506 964 (+1 109, +0,07%)
poza Europą i Chinami 396 424 543 (+797 361, +0,20%), 4 948 519 (+1 728, +0,03%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,49% w Hiszpanii, 13,02% we Francji, 4,79% w UK, 15,83% we Włoszech,
0,28% na Ukrainie, 25,63% w Niemczech, 1,09% w Czechach, 1,96% w Polsce, 34,92% inne.
Wykryci łącznie: 15,88% w USA, 5,72% w Brazylii, 7,41% w Indiach, 33,61% w Europie, 3,17% w Rosji, 34,20% inne.
Wykryci (14 dni): 12,10% w USA, 2,43% w Brazylii, 1,65% w Indiach, 18,95% w Europie, 2,56% w Rosji, 62,32% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 203 814, 179
Irlandia 1 653 576 (+2 785, +0,17%), 7 742 (+39, +0,51%)
Wielka Brytania 23 420 826, 186 087
Dania 3 082 106 (+1 175, +0,04%), 6 833 (+7, +0,10%)
Norwegia 1 458 460 (+169, +0,01%), 3 890 (+56, +1,46%)
Szwecja 2 551 996, 19 497
Finlandia 1 238 998, 5 350
Estonia 595 228, 2 642
Rosja 18 964 246 (+33 106, +0,17%), 383 300 (+63, +0,02%)
Łotwa 887 046 (+1 736, +0,20%), 5 918 (+5, +0,08%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 385 702 (+4 103, +0,08%), 24 762 (+8, +0,03%)
Hiszpania 13 306 301, 111 906
Francja 34 276 081 (+35 745, +0,10%), 153 335 (+93, +0,06%)
Belgia 4 453 483, 32 364
Holandia 8 370 162 (+1 680, +0,02%), 22 561 (+6, +0,03%)
Luksemburg 284 931, 1 114
Szwajcaria 3 993 681, 14 121
Austria 4 838 241 (+5 930, +0,12%), 19 296 (+17, +0,09%)
Słowenia 1 107 198 (+2 652, +0,24%), 6 753 (+1, +0,01%)
Chorwacja 1 201 743 (+771, +0,06%), 16 528 (+8, +0,05%)
Węgry 2 021 648 (+16 249, +0,81%), 47 083 (+117, +0,25%)
Rumunia 3 170 726 (+7 500, +0,24%), 66 417 (+42, +0,06%)
Bułgaria 1 229 633 (+1 350, +0,11%), 37 514 (+13, +0,03%)
Grecja 4 654 737 (+77 062, +1,68%), 32 028 (+306, +0,96%)
Albania 323 282 (+445, +0,14%), 3 574 (+1, +0,03%)
Malta 113 627 (+42, +0,04%), 798 (+1, +0,13%)
Włochy 21 554 626 (+36 261, +0,17%), 174 300 (+128, +0,07%)

Świat 597 444 974 (+1 081 635, +0,18%), 6 460 709 (+2 837, +0,04%)
Afryka 12 602 718 (+2 163, +0,02%), 256 739 (+3, +0,00%)
RPA 4 008 696 (+253, +0,01%), 101 982
Indie 44 296 228 (+12 093, +0,03%), 527 134 (+36, +0,01%)
Izrael 4 619 561 (+1 626, +0,04%), 11 524 (+19, +0,17%)
Brazylia 34 201 280 (+23 040, +0,07%), 681 828 (+123, +0,02%)
Indonezja 6 297 484 (+5 253, +0,08%), 157 296 (+19, +0,01%)
Australia 9 850 979 (+20 677, +0,21%), 13 022 (+63, +0,49%)
USA 94 869 936 (+81 914, +0,09%), 1 063 087 (+317, +0,03%)
Japonia 15 953 318 (+178 286, +1,13%), 35 655 (+284, +0,80%)
Iran 7 493 317 (+4 824, +0,06%), 143 160 (+67, +0,05%)
Turcja 16 671 848 (+143 778, +0,87%), 100 400 (+342, +0,34%)
Korea Południowa 21 682 816 (+180 652, +0,84%), 25 752 (+42, +0,16%)
Kanada 4 109 931, 43 178
Chiny 236 898 (+637, +0,27%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz
źródło: comment_1660770342pzpT5zJfMw6TTvuYdv7pp9.jpg
  • 1