Wpis z mikrobloga

* Polska: +1 068 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
5 335 701 (+3) wyzdrowiałych,
brak liczby zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
36 520 417 testów dotąd łącznie (+5 551).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 019 633 (+1 068, +0,02%), 116 449 (+9, +0,01%)
Niemcy 28 808 614 (+135 402, +0,47%), 141 627 (+108, +0,08%)
Czechy 3 937 630 (+220, +0,01%), 40 325 (+1, +0,00%)
Słowacja 1 799 054 (+673, +0,04%), 20 154 (+2, +0,01%)
Ukraina 5 018 019, 108 656
Białoruś 994 037 (+11 170, +1,14%), 7 118 (+140, +2,01%)
Litwa 1 069 766 (+72, +0,01%), 9 178 (+2, +0,02%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 41 627 120 (+147 537, +0,36%), 327 058 (+253, +0,08%)

Europa 188 918 672 (+664 487, +0,35%), 1 475 688 (+1 057, +0,07%)
poza Europą i Chinami 369 052 489 (+562 626, +0,15%), 4 886 950 (+1 523, +0,03%)
Wykryci w Europie (14 dni): 5,12% w Hiszpanii, 28,54% we Francji, 5,70% w UK, 20,12% we Włoszech,
0,04% na Ukrainie, 22,89% w Niemczech, 0,19% w Czechach, 0,14% w Polsce, 17,26% inne.
Wykryci łącznie: 16,12% w USA, 5,86% w Brazylii, 7,81% w Indiach, 33,84% w Europie, 3,31% w Rosji, 33,07% inne.
Wykryci (14 dni): 13,33% w USA, 7,16% w Brazylii, 2,00% w Indiach, 48,73% w Europie, 0,38% w Rosji, 28,39% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 196 527, 179
Irlandia 1 614 631 (+14 017, +0,88%), 7 503 (+36, +0,48%)
Wielka Brytania 22 883 995 (+142 930, +0,63%), 180 718 (+301, +0,17%)
Dania 3 025 655 (+1 994, +0,07%), 6 505 (+6, +0,09%)
Norwegia 1 449 639 (+432, +0,03%), 3 415 (+78, +2,34%)
Szwecja 2 523 404 (+4 205, +0,17%), 19 111 (+20, +0,10%)
Finlandia 1 158 485 (+12 875, +1,12%), 4 941 (+66, +1,35%)
Estonia 581 457, 2 599
Rosja 18 451 810 (+3 359, +0,02%), 381 450 (+52, +0,01%)
Łotwa 839 251 (+694, +0,08%), 5 869 (+3, +0,05%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 234 600 (+19 899, +0,38%), 24 273 (+37, +0,15%)
Hiszpania 12 890 002, 108 259
Francja 31 974 607 (+161 265, +0,51%), 149 943 (+89, +0,06%)
Belgia 4 265 296, 31 952
Holandia 8 224 378 (+7 297, +0,09%), 22 401 (+5, +0,02%)
Luksemburg 263 167, 1 094
Szwajcaria 3 787 749, 13 997
Austria 4 499 646 (+11 971, +0,27%), 18 825 (+9, +0,05%)
Słowenia 1 046 425 (+1 687, +0,16%), 6 657
Chorwacja 1 155 583 (+3 248, +0,28%), 16 096 (+7, +0,04%)
Węgry 1 932 788, 46 661
Rumunia 2 927 187, 65 755
Bułgaria 1 175 725 (+643, +0,05%), 37 263 (+2, +0,01%)
Grecja 3 792 674 (+18 297, +0,48%), 30 400 (+29, +0,10%)
Albania 284 758 (+2 068, +0,73%), 3 508 (+6, +0,17%)
Malta 107 306 (+624, +0,58%), 753 (+1, +0,13%)
Włochy 19 157 174 (+108 386, +0,57%), 168 864 (+94, +0,06%)

Świat 558 197 461 (+1 227 237, +0,22%), 6 367 864 (+2 580, +0,04%)
Afryka 12 399 917 (+20 181, +0,16%), 255 733 (+96, +0,04%)
RPA 3 996 904 (+1 120, +0,03%), 101 868 (+21, +0,02%)
Indie 43 568 884 (+21 075, +0,05%), 525 305 (+35, +0,01%)
Izrael 4 425 332 (+10 260, +0,23%), 11 056 (+14, +0,13%)
Brazylia 32 687 680 (+76 850, +0,24%), 672 829 (+335, +0,05%)
Indonezja 6 103 552 (+2 881, +0,05%), 156 776 (+6, +0,00%)
Australia 8 377 932 (+43 130, +0,52%), 10 191 (+61, +0,60%)
USA 89 956 411 (+147 897, +0,16%), 1 044 620 (+498, +0,05%)
Japonia 9 496 651 (+44 845, +0,47%), 31 363 (+15, +0,05%)
Iran 7 244 694 (+1 775, +0,02%), 141 420 (+7, +0,00%)
Turcja 15 180 444, 99 057
Korea Południowa 18 451 862 (+18 503, +0,10%), 24 593 (+10, +0,04%)
Kanada 3 968 211 (+10 680, +0,27%), 42 142 (+87, +0,21%)
Chiny 226 300 (+124, +0,05%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +1 068 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
5 335 70...

źródło: comment_16572276069k8i3M15KnteW5fUFatYtV.jpg

Pobierz
  • 1
  • Odpowiedz