Wpis z mikrobloga

* Polska: +1 487 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 333 687 (+35) wyzdrowiałych,
Brak informacji o łóżkach i respiratorach.
11 (-1) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 35 808 565 testów dotąd łącznie (+20 560).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 2%, 88%, 122%
Świat 122%, 111%, 105%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 975 040 (+1 487, +0,02%), 115 536 (+64, +0,06%)
Niemcy 22 321 387 (+184 598, +0,83%), 131 805 (+350, +0,27%)
Czechy 3 850 902 (+5 305, +0,14%), 39 816 (+32, +0,08%)
Słowacja 1 741 695 (+9 599, +0,55%), 19 500 (+18, +0,09%)
Ukraina 4 977 998 (+2 161, +0,04%), 108 076 (+35, +0,03%)
Białoruś 967 731 (+913, +0,09%), 6 866 (+4, +0,06%)
Litwa 1 037 422 (+1 624, +0,16%), 8 944 (+8, +0,09%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 34 897 135 (+204 200, +0,59%), 315 007 (+447, +0,14%)

Europa 164 958 042 (+561 203, +0,34%), 1 413 164 (+5 238, +0,37%)
poza Europą i Chinami 330 760 751 (+638 967, +0,19%), 4 775 935 (+2 661, +0,06%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,34% w Hiszpanii, 20,50% we Francji, 10,45% w UK, 11,13% we Włoszech,
0,38% na Ukrainie, 31,23% w Niemczech, 0,95% w Czechach, 0,59% w Polsce, 22,44% inne.
Wykryci łącznie: 16,53% w USA, 6,06% w Brazylii, 8,68% w Indiach, 33,27% w Europie, 3,62% w Rosji, 31,84% inne.
Wykryci (14 dni): 2,34% w USA, 1,64% w Brazylii, 0,09% w Indiach, 46,76% w Europie, 1,45% w Rosji, 47,72% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 182 633, 102
Irlandia 1 484 321 (+3 150, +0,21%), 6 843 (+19, +0,28%)
Wielka Brytania 21 508 546 (+46 990, +0,22%), 169 412 (+3 264, +1,96%)
Dania 2 930 344 (+2 598, +0,09%), 5 837 (+24, +0,41%)
Norwegia 1 412 969 (+1 419, +0,10%), 2 518
Szwecja 2 491 980 (+4 128, +0,17%), 18 472 (+141, +0,77%)
Finlandia 920 692 (+7 216, +0,79%), 3 334 (+27, +0,82%)
Estonia 562 114 (+886, +0,16%), 2 481 (+2, +0,08%)
Rosja 17 955 120 (+14 355, +0,08%), 370 889 (+287, +0,08%)
Łotwa 806 425 (+1 072, +0,13%), 5 670 (+3, +0,05%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 604 114, 21 693
Hiszpania 11 578 653, 102 747
Francja 26 390 471 (+161 950, +0,62%), 142 912 (+128, +0,09%)
Belgia 3 881 523, 30 908
Holandia 7 960 982 (+12 871, +0,16%), 22 067 (+9, +0,04%)
Luksemburg 222 804 (+1 249, +0,56%), 1 042
Szwajcaria 3 512 093, 13 749 (+12, +0,09%)
Austria 3 950 161 (+16 479, +0,42%), 16 141 (+44, +0,27%)
Słowenia 982 784 (+2 333, +0,24%), 6 523 (+6, +0,09%)
Chorwacja 1 106 557 (+1 242, +0,11%), 15 652 (+6, +0,04%)
Węgry 1 865 607 (+2 568, +0,14%), 45 684 (+37, +0,08%)
Rumunia 2 868 777 (+1 984, +0,07%), 65 170 (+23, +0,04%)
Bułgaria 1 143 424 (+726, +0,06%), 36 655 (+19, +0,05%)
Grecja 3 137 714 (+10 858, +0,35%), 27 968 (+76, +0,27%)
Albania 274 055, 3 492
Malta 84 398 (+731, +0,87%), 652 (+2, +0,31%)
Włochy 15 106 066 (+70 123, +0,47%), 160 973 (+870, +0,54%)

Świat 495 878 909 (+1 201 493, +0,24%), 6 193 737 (+7 899, +0,13%)
Afryka 11 789 553 (+3 549, +0,03%), 252 675 (+7, +0,00%)
RPA 3 728 689 (+1 481, +0,04%), 100 075 (+5, +0,00%)
Indie 43 031 958 (+1 033, +0,00%), 521 560 (+42, +0,01%)
Izrael 3 982 531 (+7 750, +0,19%), 10 559 (+4, +0,04%)
Brazylia 30 067 249 (+27 120, +0,09%), 660 782 (+196, +0,03%)
Indonezja 6 028 413 (+2 089, +0,03%), 155 509 (+45, +0,03%)
Australia 4 911 725 (+64 000, +1,32%), 6 495 (+33, +0,51%)
USA 81 966 217 (+45 882, +0,06%), 1 010 705 (+693, +0,07%)
Japonia 6 832 377 (+54 142, +0,80%), 28 456 (+69, +0,24%)
Iran 7 183 808 (+3 800, +0,05%), 140 492 (+41, +0,03%)
Turcja 14 939 259 (+9 354, +0,06%), 98 311 (+36, +0,04%)
Korea Południowa 14 778 405 (+224 761, +1,54%), 18 381 (+348, +1,93%)
Kanada 3 552 775 (+22 916, +0,65%), 37 933 (+113, +0,30%)
Chiny 160 116 (+1 323, +0,83%), 4 638

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +1 487 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 333 6...

źródło: comment_16493650511nEdhUOkQDV1VAi1BuPkqQ.jpg

Pobierz
  • Odpowiedz