Wpis z mikrobloga

* Polska: +4 053 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 329 239 (+6 172) wyzdrowiałych,
4 049 (-495) zajętych łóżek COVID-19, 268 (-40) zajętych respiratorów,
7 207 (-3 751) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 35 695 077 testów dotąd łącznie (+48 745).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 153%, 153%, 134%
Świat 97%, 104%, 107%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 966 970 (+4 053, +0,07%), 115 247 (+74, +0,06%)
Niemcy 21 421 914 (+242 964, +1,15%), 130 290 (+307, +0,24%)
Czechy 3 822 035 (+6 509, +0,17%), 39 692 (+19, +0,05%)
Słowacja 1 716 638 (+5 754, +0,34%), 19 368 (+16, +0,08%)
Ukraina 4 966 800 (+2 558, +0,05%), 107 957 (+39, +0,04%)
Białoruś 963 756 (+1 049, +0,11%), 6 829 (+10, +0,15%)
Litwa 1 027 432 (+2 593, +0,25%), 8 888 (+12, +0,14%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 33 918 575 (+261 427, +0,78%), 313 024 (+403, +0,13%)

Europa 161 929 703 (+614 720, +0,38%), 1 402 615 (+1 409, +0,10%)
poza Europą i Chinami 327 188 748 (+728 912, +0,22%), 4 762 009 (+2 802, +0,06%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,31% w Hiszpanii, 16,87% we Francji, 11,43% w UK, 10,13% we Włoszech,
0,45% na Ukrainie, 30,51% w Niemczech, 0,99% w Czechach, 0,94% w Polsce, 26,37% inne.
Wykryci łącznie: 16,72% w USA, 6,12% w Brazylii, 8,79% w Indiach, 33,10% w Europie, 3,65% w Rosji, 31,62% inne.
Wykryci (14 dni): 1,93% w USA, 1,73% w Brazylii, 0,09% w Indiach, 45,23% w Europie, 1,58% w Rosji, 49,44% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 181 830 (+439, +0,24%), 101
Irlandia 1 465 150 (+5 725, +0,39%), 6 786 (+33, +0,49%)
Wielka Brytania 21 216 874 (+69 449, +0,33%), 165 570 (+191, +0,12%)
Dania 2 914 779 (+2 862, +0,10%), 5 723 (+25, +0,44%)
Norwegia 1 406 571 (+2 364, +0,17%), 2 518
Szwecja 2 487 852, 18 331
Finlandia 889 626 (+5 950, +0,67%), 3 178 (+34, +1,08%)
Estonia 557 314 (+1 010, +0,18%), 2 459
Rosja 17 862 089 (+19 164, +0,11%), 369 064 (+342, +0,09%)
Łotwa 800 687 (+1 792, +0,22%), 5 632 (+16, +0,28%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 534 003, 21 545
Hiszpania 11 551 574 (+43 265, +0,38%), 102 541 (+149, +0,15%)
Francja 25 614 843, 142 273
Belgia 3 851 048 (+43 601, +1,15%), 30 826 (+79, +0,26%)
Holandia 7 881 011 (+21 737, +0,28%), 21 993 (+6, +0,03%)
Luksemburg 216 979 (+1 148, +0,53%), 1 037 (+1, +0,10%)
Szwajcaria 3 490 876 (+9 770, +0,28%), 13 711 (+2, +0,01%)
Austria 3 854 405 (+23 357, +0,61%), 15 905 (+40, +0,25%)
Słowenia 970 541 (+2 432, +0,25%), 6 493 (+6, +0,09%)
Chorwacja 1 100 618 (+3 209, +0,29%), 15 584 (+21, +0,13%)
Węgry 1 854 198 (+2 327, +0,13%), 45 510 (+40, +0,09%)
Rumunia 2 856 491 (+2 921, +0,10%), 65 042 (+27, +0,04%)
Bułgaria 1 138 923 (+1 143, +0,10%), 36 529 (+17, +0,05%)
Grecja 3 051 531 (+21 102, +0,70%), 27 571 (+61, +0,22%)
Albania 273 677, 3 492
Malta 80 198 (+659, +0,83%), 638
Włochy 14 719 394 (+77 040, +0,53%), 159 537 (+154, +0,10%)

Świat 489 269 554 (+1 345 459, +0,28%), 6 169 262 (+4 211, +0,07%)
Afryka 11 753 261 (+3 342, +0,03%), 252 420 (+22, +0,01%)
RPA 3 720 645 (+1 692, +0,05%), 100 042 (+10, +0,01%)
Indie 43 025 775 (+1 335, +0,00%), 521 211 (+52, +0,01%)
Izrael 3 926 819 (+22 514, +0,58%), 10 496 (+11, +0,10%)
Brazylia 29 947 895 (+31 561, +0,11%), 659 860 (+290, +0,04%)
Indonezja 6 015 748 (+2 930, +0,05%), 155 164 (+75, +0,05%)
Australia 4 578 752 (+64 539, +1,43%), 6 010 (+16, +0,27%)
USA 81 785 575 (+29 381, +0,04%), 1 007 392 (+778, +0,08%)
Japonia 6 552 920 (+48 047, +0,74%), 28 097 (+87, +0,31%)
Iran 7 164 484 (+2 264, +0,03%), 140 240 (+36, +0,03%)
Turcja 14 873 927 (+27 703, +0,19%), 98 078 (+101, +0,10%)
Korea Południowa 13 375 818 (+280 187, +2,14%), 16 590 (+360, +2,22%)
Kanada 3 492 462 (+7 759, +0,22%), 37 667 (+43, +0,11%)
Chiny 151 103 (+1 827, +1,22%), 4 638

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +4 053 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 329 2...

źródło: comment_16488467187JsPyrTBqATXk5XCyqoNbE.jpg

Pobierz
  • 2
Wg grafik na twitterze MZ, w ciągu tygodnia było 511 zgonów na covid i 243 z nich było u zaszczepionych pełną dawką od przynajmniej 14 dni.
Takich zaszczepionych jest o około 41% więcej niż pozostałych ludzi i gdyby zwyczajnie policzyć ludzi w grupach wyszłaby proporcja około 141 : 100.
Dla zgonów proporcja wyniosła 243 : 268 ≈ 91 : 100 (-35%). Struktura wieku grup się różni. Przy założeniu trzykrotnej różnicy w ryzyku