Wpis z mikrobloga

* Polska: +6 608 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 304 270 (+10 772) wyzdrowiałych,
5 340 (+7) zajętych łóżek COVID-19, 336 (+8) zajętych respiratorów,
23 879 (-10 454) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 35 534 904 testów dotąd łącznie (+66 403).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 163%, 109%, 127%
Świat 80%, 72%, 106%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 952 200 (+6 608, +0,11%), 114 939 (+110, +0,10%)
Niemcy 20 634 572 (+169 500, +0,83%), 129 360 (+254, +0,20%)
Czechy 3 799 158 (+8 836, +0,23%), 39 610 (+47, +0,12%)
Słowacja 1 696 760 (+6 557, +0,39%), 19 311 (+19, +0,10%)
Ukraina 4 959 082 (+6 169, +0,12%), 107 861 (+50, +0,05%)
Białoruś 960 245 (+443, +0,05%), 6 799 (+8, +0,12%)
Litwa 1 018 758 (+2 641, +0,26%), 8 858 (+17, +0,19%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 33 068 575 (+194 146, +0,59%), 311 799 (+395, +0,13%)

Europa 159 780 747 (+1 037 405, +0,65%), 1 397 952 (+1 778, +0,13%)
poza Europą i Chinami 324 784 611 (+925 339, +0,29%), 4 752 153 (+2 684, +0,06%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,40% w Hiszpanii, 15,70% we Francji, 12,40% w UK, 9,72% we Włoszech,
0,51% na Ukrainie, 29,60% w Niemczech, 0,99% w Czechach, 1,11% w Polsce, 27,58% inne.
Wykryci łącznie: 16,85% w USA, 6,16% w Brazylii, 8,88% w Indiach, 32,96% w Europie, 3,67% w Rosji, 31,48% inne.
Wykryci (14 dni): 1,87% w USA, 1,80% w Brazylii, 0,10% w Indiach, 44,29% w Europie, 1,67% w Rosji, 50,28% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 179 813, 97
Irlandia 1 448 812 (+5 935, +0,41%), 6 730 (+9, +0,13%)
Wielka Brytania 20 986 170 (+295 047, +1,43%), 164 974 (+520, +0,32%)
Dania 2 904 052 (+4 250, +0,15%), 5 585
Norwegia 1 399 714 (+2 076, +0,15%), 2 339
Szwecja 2 481 736, 18 155
Finlandia 864 815 (+5 338, +0,62%), 3 055 (+1, +0,03%)
Estonia 553 736 (+1 449, +0,26%), 2 448 (+4, +0,16%)
Rosja 17 803 503 (+19 660, +0,11%), 368 025 (+339, +0,09%)
Łotwa 794 447 (+2 897, +0,37%), 5 596 (+19, +0,34%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 534 003, 21 545
Hiszpania 11 508 309 (+56 633, +0,49%), 102 392
Francja 25 276 508 (+217 480, +0,87%), 141 985 (+164, +0,12%)
Belgia 3 807 447 (+25 362, +0,67%), 30 747 (+61, +0,20%)
Holandia 7 806 076 (+30 687, +0,39%), 21 924 (+16, +0,07%)
Luksemburg 212 390 (+1 110, +0,53%), 1 035 (+3, +0,29%)
Szwajcaria 3 452 039 (+14 306, +0,42%), 13 673 (+12, +0,09%)
Austria 3 770 412 (+22 830, +0,61%), 15 764 (+58, +0,37%)
Słowenia 962 199 (+4 479, +0,47%), 6 480 (+1, +0,02%)
Chorwacja 1 095 115 (+913, +0,08%), 15 548 (+14, +0,09%)
Węgry 1 846 311 (+1 730, +0,09%), 45 390 (+48, +0,11%)
Rumunia 2 847 015 (+4 276, +0,15%), 64 958 (+45, +0,07%)
Bułgaria 1 134 906 (+1 442, +0,13%), 36 480 (+43, +0,12%)
Grecja 2 986 882 (+29 072, +0,98%), 27 392 (+51, +0,19%)
Albania 273 459 (+27, +0,01%), 3 492 (+1, +0,03%)
Malta 77 102, 631
Włochy 14 496 579 (+100 296, +0,70%), 159 054 (+177, +0,11%)

Świat 484 711 166 (+1 964 037, +0,41%), 6 154 743 (+4 462, +0,07%)
Afryka 11 684 383 (+2 388, +0,02%), 252 037 (+16, +0,01%)
RPA 3 715 390 (+1 557, +0,04%), 99 976 (+6, +0,01%)
Indie 43 021 982 (+1 259, +0,00%), 521 098 (+32, +0,01%)
Izrael 3 894 141 (+18 019, +0,46%), 10 485
Brazylia 29 852 341 (+9 923, +0,03%), 659 012 (+86, +0,01%)
Indonezja 6 005 646 (+3 895, +0,06%), 154 882 (+108, +0,07%)
Australia 4 386 542 (+60 248, +1,39%), 5 926 (+29, +0,49%)
USA 81 667 324 (+35 389, +0,04%), 1 004 606 (+942, +0,09%)
Japonia 6 410 635 (+32 916, +0,52%), 27 831 (+64, +0,23%)
Iran 7 156 746 (+2 743, +0,04%), 140 109 (+46, +0,03%)
Turcja 14 831 231 (+16 190, +0,11%), 97 924 (+63, +0,06%)
Korea Południowa 12 350 428 (+347 374, +2,89%), 15 423 (+237, +1,56%)
Kanada 3 460 250 (+10 150, +0,29%), 37 505 (+50, +0,13%)
Chiny 145 808 (+1 293, +0,89%), 4 638

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +6 608 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 304 2...
źródło: comment_1648587657bPUEOGoJrhHgFTuaMOaO3w.jpg