Wpis z mikrobloga

* Polska: +7 580 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 178 232 (+3 755) wyzdrowiałych,
7 744 (-233) zajętych łóżek COVID-19, 487 (-21) zajętych respiratorów,
57 992 (-10 213) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 34 555 599 testów dotąd łącznie (+48 952).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 50%, 75%, 101%
Świat 73%, 59%, 100%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 818 687 (+7 580, +0,13%), 113 443 (+9, +0,01%)
Niemcy 17 240 479 (+232 636, +1,37%), 126 109 (+44, +0,03%)
Czechy 3 683 211 (+4 440, +0,12%), 39 138 (+12, +0,03%)
Słowacja 1 573 111 (+7 627, +0,49%), 18 918 (+37, +0,20%)
Ukraina 4 894 331, 106 985
Białoruś 941 168 (+1 654, +0,18%), 6 661 (+14, +0,21%)
Litwa 961 941 (+2 636, +0,27%), 8 634 (+10, +0,12%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 29 294 241 (+248 993, +0,86%), 306 445 (+117, +0,04%)

Europa 148 100 824 (+492 532, +0,33%), 1 376 311 (+480, +0,03%)
poza Europą i Chinami 309 681 967 (+1 202 681, +0,39%), 4 684 146 (+3 730, +0,08%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,90% w Hiszpanii, 9,71% we Francji, 8,54% w UK, 7,16% we Włoszech,
1,00% na Ukrainie, 29,56% w Niemczech, 1,28% w Czechach, 1,86% w Polsce, 38,00% inne.
Wykryci łącznie: 17,73% w USA, 6,41% w Brazylii, 9,39% w Indiach, 32,34% w Europie, 3,79% w Rosji, 30,34% inne.
Wykryci (14 dni): 2,73% w USA, 2,70% w Brazylii, 0,31% w Indiach, 38,15% w Europie, 4,69% w Rosji, 51,42% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 158 533, 79
Irlandia 1 341 826, 6 611
Wielka Brytania 19 530 485, 162 738
Dania 2 809 450 (+6 312, +0,23%), 5 175 (+47, +0,92%)
Norwegia 1 349 971 (+3 194, +0,24%), 1 753
Szwecja 2 466 577, 17 765
Finlandia 734 262, 2 653
Estonia 531 164 (+1 371, +0,26%), 2 353 (+7, +0,30%)
Rosja 17 335 186 (+44 989, +0,26%), 360 811 (+596, +0,17%)
Łotwa 742 336 (+2 727, +0,37%), 5 436 (+2, +0,04%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 380 263, 21 285
Hiszpania 11 223 974, 101 135
Francja 23 514 144 (+60 422, +0,26%), 140 109 (+29, +0,02%)
Belgia 3 640 052, 30 408
Holandia 7 168 183 (+52 326, +0,74%), 21 707 (+8, +0,04%)
Luksemburg 191 964, 1 004
Szwajcaria 3 058 800, 13 366
Austria 3 153 927 (+38 060, +1,22%), 15 207 (+27, +0,18%)
Słowenia 917 820 (+1 108, +0,12%), 6 410 (+6, +0,09%)
Chorwacja 1 073 386 (+956, +0,09%), 15 336 (+15, +0,10%)
Węgry 1 814 362, 44 653
Rumunia 2 791 994 (+1 626, +0,06%), 64 361 (+26, +0,04%)
Bułgaria 1 112 176 (+960, +0,09%), 36 084 (+15, +0,04%)
Grecja 2 635 614 (+11 986, +0,46%), 26 562 (+49, +0,18%)
Albania 272 663 (+111, +0,04%), 3 485
Malta 72 858 (+171, +0,24%), 614
Włochy 13 373 207 (+50 079, +0,38%), 156 868 (+86, +0,05%)

Świat 457 898 257 (+1 697 151, +0,37%), 6 065 093 (+4 210, +0,07%)
Afryka 11 611 186 (+10 542, +0,09%), 251 292 (+48, +0,02%)
RPA 3 694 504 (+972, +0,03%), 99 725 (+13, +0,01%)
Indie 42 993 213 (+5 338, +0,01%), 515 907 (+74, +0,01%)
Izrael 3 717 861 (+5 769, +0,16%), 10 379 (+12, +0,12%)
Brazylia 29 368 776 (+18 642, +0,06%), 655 078 (+133, +0,02%)
Indonezja 5 890 495 (+11 585, +0,20%), 152 166 (+215, +0,14%)
Australia 3 596 466 (+29 247, +0,82%), 5 587 (+16, +0,29%)
USA 81 171 828 (+13 123, +0,02%), 993 749 (+587, +0,06%)
Japonia 5 720 394 (+54 758, +0,97%), 26 029 (+169, +0,65%)
Iran 7 123 093 (+3 330, +0,05%), 138 949 (+118, +0,08%)
Turcja 14 551 665 (+17 426, +0,12%), 96 487 (+138, +0,14%)
Korea Południowa 6 556 453 (+350 176, +5,64%), 10 395 (+251, +2,47%)
Kanada 3 360 655 (+1 631, +0,05%), 36 884 (+9, +0,02%)
Chiny 115 466 (+1 938, +1,71%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +7 580 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 178 2...

źródło: comment_1647208692w4o4qVI5BS0xVbxnVJgM6B.jpg

Pobierz
  • 1
  • Odpowiedz