Wpis z mikrobloga

* Polska: +11 637 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 169 557 (+8 599) wyzdrowiałych,
8 338 (-220) zajętych łóżek COVID-19, 523 (-34) zajętych respiratorów,
72 541 (-3 385) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 34 438 732 testów dotąd łącznie (+73 125).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 74%, 76%, 97%
Świat 34%, 66%, 97%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 799 996 (+11 637, +0,20%), 113 307 (+121, +0,11%)
Niemcy 16 881 948 (+245 342, +1,47%), 125 911 (+242, +0,19%)
Czechy 3 670 380 (+8 263, +0,23%), 39 100 (+32, +0,08%)
Słowacja 1 556 433 (+9 923, +0,64%), 18 847 (+30, +0,16%)
Ukraina 4 888 473 (+6 112, +0,13%), 106 899 (+115, +0,11%)
Białoruś 937 583 (+1 899, +0,20%), 6 633 (+15, +0,23%)
Litwa 956 180 (+5 578, +0,59%), 8 607 (+8, +0,09%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 28 890 997 (+277 117, +0,97%), 305 997 (+442, +0,14%)

Europa 147 146 291 (+865 627, +0,59%), 1 374 844 (+1 751, +0,13%)
poza Europą i Chinami 307 515 279 (+1 051 915, +0,34%), 4 676 394 (+5 465, +0,12%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,98% w Hiszpanii, 9,52% we Francji, 8,77% w UK, 6,95% we Włoszech,
0,95% na Ukrainie, 28,72% w Niemczech, 1,34% w Czechach, 1,96% w Polsce, 38,82% inne.
Wykryci łącznie: 17,84% w USA, 6,44% w Brazylii, 9,45% w Indiach, 32,36% w Europie, 3,79% w Rosji, 30,12% inne.
Wykryci (14 dni): 3,01% w USA, 2,94% w Brazylii, 0,38% w Indiach, 38,34% w Europie, 5,51% w Rosji, 49,83% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 158 533 (+2 656, +1,70%), 79 (+2, +2,60%)
Irlandia 1 341 826 (+9 125, +0,68%), 6 611 (+21, +0,32%)
Wielka Brytania 19 530 485 (+156 601, +0,81%), 162 738 (+256, +0,16%)
Dania 2 796 420 (+13 036, +0,47%), 5 076 (+27, +0,53%)
Norwegia 1 341 163 (+7 370, +0,55%), 1 753
Szwecja 2 466 577 (+1 478, +0,06%), 17 765 (+49, +0,28%)
Finlandia 734 262 (+21 159, +2,97%), 2 653 (+80, +3,11%)
Estonia 527 913 (+2 165, +0,41%), 2 337 (+10, +0,43%)
Rosja 17 242 043 (+50 743, +0,30%), 359 585 (+674, +0,19%)
Łotwa 733 084 (+6 216, +0,86%), 5 411 (+14, +0,26%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 380 263, 21 285
Hiszpania 11 223 974 (+19 849, +0,18%), 101 135 (+58, +0,06%)
Francja 23 381 279 (+72 399, +0,31%), 140 029 (+149, +0,11%)
Belgia 3 629 671 (+20 549, +0,57%), 30 380 (+67, +0,22%)
Holandia 7 055 814 (+69 186, +0,99%), 21 688 (+13, +0,06%)
Luksemburg 191 964 (+958, +0,50%), 1 004
Szwajcaria 3 058 800 (+31 877, +1,05%), 13 366 (+5, +0,04%)
Austria 3 071 402 (+49 323, +1,63%), 15 163 (+27, +0,18%)
Słowenia 914 427 (+2 234, +0,24%), 6 396 (+8, +0,13%)
Chorwacja 1 070 855 (+1 538, +0,14%), 15 308 (+14, +0,09%)
Węgry 1 814 362 (+2 068, +0,11%), 44 653 (+50, +0,11%)
Rumunia 2 787 625 (+2 974, +0,11%), 64 276 (+50, +0,08%)
Bułgaria 1 109 581 (+1 693, +0,15%), 36 028 (+33, +0,09%)
Grecja 2 604 626 (+21 260, +0,82%), 26 473 (+49, +0,19%)
Albania 272 552 (+73, +0,03%), 3 485 (+1, +0,03%)
Malta 72 560 (+139, +0,19%), 613
Włochy 13 268 459 (+53 961, +0,41%), 156 649 (+156, +0,10%)

Świat 454 774 510 (+1 918 097, +0,42%), 6 055 874 (+7 216, +0,12%)
Afryka 11 594 638 (+5 200, +0,04%), 251 216 (+226, +0,09%)
RPA 3 691 962 (+1 671, +0,05%), 99 709 (+28, +0,03%)
Indie 42 985 957 (+2 234, +0,01%), 515 759 (+14, +0,00%)
Izrael 3 707 477 (+4 574, +0,12%), 10 359 (+1, +0,01%)
Brazylia 29 305 114 (+55 211, +0,19%), 654 556 (+470, +0,07%)
Indonezja 5 864 010 (+16 110, +0,28%), 151 703 (+290, +0,19%)
Australia 3 535 620 (+34 886, +1,00%), 5 551 (+31, +0,56%)
USA 81 127 315 (+42 817, +0,05%), 992 059 (+1 745, +0,18%)
Japonia 5 609 096 (+62 825, +1,13%), 25 697 (+211, +0,83%)
Iran 7 117 544 (+3 953, +0,06%), 138 711 (+139, +0,10%)
Turcja 14 513 774 (+25 401, +0,18%), 96 217 (+123, +0,13%)
Korea Południowa 5 822 626 (+282 976, +5,11%), 9 875 (+229, +2,37%)
Kanada 3 356 191 (+9 755, +0,29%), 37 232 (+32, +0,09%)
Chiny 112 940 (+555, +0,49%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +11 637 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 169 ...
źródło: comment_16470357857GlHcgxz8vzKZcTGFebGmy.jpg
  • 1
Wg grafik na twitterze MZ, w ciągu tygodnia było 971 zgonów na covid i 377 z nich było u zaszczepionych pełną dawką od przynajmniej 14 dni.
Takich zaszczepionych jest o około 39% więcej niż pozostałych ludzi i gdyby zwyczajnie policzyć ludzi w grupach wyszłaby proporcja około 139 : 100.
Dla zgonów proporcja wyniosła 377 : 594 ≈ 63 : 100 (-54%). Struktura wieku grup się różni. Przy założeniu trzykrotnej różnicy w ryzyku