Wpis z mikrobloga

* Polska: +40 876 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 3 834 813 (+11 404) wyzdrowiałych,
13 504 (-120) zajętych łóżek COVID-19, 1 274 (+3) zajętych respiratorów,
828 763 (+81 473) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 29 226 028 testów dotąd łącznie (+150 984).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 28%, 30%, 86%
Świat 47%, 50%, 46%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 4 484 095 (+40 876, +0,92%), 103 819 (+193, +0,19%)
Niemcy 8 641 865 (+105 903, +1,24%), 117 323 (+104, +0,09%)
Czechy 2 732 453 (+26 699, +0,99%), 37 021 (+24, +0,06%)
Słowacja 910 311 (+6 478, +0,72%), 17 612 (+35, +0,20%)
Ukraina 3 842 011 (+22 473, +0,59%), 99 129 (+136, +0,14%)
Białoruś 724 903 (+1 964, +0,27%), 5 916 (+17, +0,29%)
Litwa 601 620 (+5 935, +1,00%), 7 748 (+21, +0,27%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 17 453 163 (+169 452, +0,98%), 284 749 (+337, +0,12%)

Europa 101 939 915 (+1 184 798, +1,18%), 1 264 071 (+1 768, +0,14%)
poza Europą i Chinami 246 997 262 (+1 893 452, +0,77%), 4 339 545 (+5 973, +0,14%)
Wykryci w Europie (14 dni): 10,68% w Hiszpanii, 26,99% we Francji, 8,56% w UK, 14,71% we Włoszech,
0,84% na Ukrainie, 6,73% w Niemczech, 1,23% w Czechach, 1,66% w Polsce, 28,61% inne.
Wykryci łącznie: 20,51% w USA, 6,81% w Brazylii, 11,23% w Indiach, 29,21% w Europie, 3,16% w Rosji, 29,08% inne.
Wykryci (14 dni): 24,80% w USA, 2,89% w Brazylii, 8,50% w Indiach, 38,97% w Europie, 0,94% w Rosji, 23,90% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 54 579, 44
Irlandia 1 141 237 (+6 689, +0,59%), 6 087
Wielka Brytania 15 784 488 (+75 429, +0,48%), 153 787 (+297, +0,19%)
Dania 1 304 401 (+33 835, +2,66%), 3 596 (+25, +0,70%)
Norwegia 596 613 (+24 958, +4,37%), 1 414 (+1, +0,07%)
Szwecja 1 784 005, 15 639
Finlandia 426 826, 1 815
Estonia 287 757 (+4 780, +1,69%), 2 003 (+4, +0,20%)
Rosja 11 044 986 (+57 212, +0,52%), 325 433 (+681, +0,21%)
Łotwa 324 999 (+5 972, +1,87%), 4 773

Zachód i południe Europy
Portugalia 2 176 256 (+58 131, +2,74%), 19 539 (+43, +0,22%)
Hiszpania 8 975 458, 91 741
Francja 16 390 818 (+389 320, +2,43%), 128 514 (+167, +0,13%)
Belgia 2 697 239 (+54 478, +2,06%), 28 780 (+21, +0,07%)
Holandia 3 824 344 (+46 057, +1,22%), 21 210 (+10, +0,05%)
Luksemburg 137 570, 943
Szwajcaria 1 871 340, 12 675
Austria 1 503 668, 13 956
Słowenia 589 458 (+9 978, +1,72%), 5 751 (+8, +0,14%)
Chorwacja 869 965 (+10 701, +1,25%), 13 371 (+36, +0,27%)
Węgry 1 401 457, 40 822
Rumunia 2 003 041 (+19 371, +0,98%), 59 525 (+48, +0,08%)
Bułgaria 870 751 (+9 874, +1,15%), 32 604 (+86, +0,26%)
Grecja 1 781 203 (+18 333, +1,04%), 22 549 (+73, +0,32%)
Albania 244 182 (+2 670, +1,11%), 3 292 (+6, +0,18%)
Malta 65 596 (+285, +0,44%), 525 (+4, +0,77%)
Włochy 9 775 119 (+177 757, +1,85%), 143 296 (+333, +0,23%)

Świat 349 042 724 (+3 078 313, +0,89%), 5 608 252 (+7 741, +0,14%)
Afryka 10 686 532 (+44 739, +0,42%), 236 049 (+338, +0,14%)
RPA 3 579 428 (+3 049, +0,09%), 94 063 (+114, +0,12%)
Indie 39 212 000 (+310 515, +0,80%), 489 422 (+511, +0,10%)
Izrael 2 212 596 (+44 580, +2,06%), 8 393 (+22, +0,26%)
Brazylia 23 757 741 (+5 959, +0,03%), 622 647 (+84, +0,01%)
Indonezja 4 283 453 (+3 205, +0,07%), 144 206 (+5, +0,00%)
Australia 2 144 738 (+53 928, +2,58%), 3 053 (+69, +2,31%)
USA 71 597 479 (+669 541, +0,94%), 888 343 (+2 279, +0,26%)
Japonia 2 067 062 (+49 531, +2,46%), 18 478 (+9, +0,05%)
Iran 6 245 346 (+3 503, +0,06%), 132 202 (+30, +0,02%)
Turcja 10 881 626 (+72 856, +0,67%), 85 784 (+184, +0,21%)
Korea Południowa 726 274 (+7 005, +0,97%), 6 529 (+28, +0,43%)
Kanada 2 904 025 (+22 005, +0,76%), 32 495 (+152, +0,47%)
Chiny 105 547 (+63, +0,06%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +40 876 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 3 834 ...

źródło: comment_16428891910pNSUpAq5XakgvF0iDkACF.jpg

Pobierz
  • 3
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

MZ podało łączną liczbę wykrytych sprzed dwunastu dni, więc we wpisie liczba została obliczona z dzisiejszych wykryć i łącznej z wczoraj.
  • Odpowiedz