Wpis z mikrobloga

* Polska: +32 835 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 3 813 718 (+5 629) wyzdrowiałych,
13 770 (-235) zajętych łóżek COVID-19, 1 297 (-94) zajętych respiratorów,
619 100 (+125 617) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 28 939 723 testów dotąd łącznie (+125 083).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 17%, 44%, 91%
Świat 51%, 48%, 46%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 4 406 553 (+32 835, +0,75%), 103 378 (+316, +0,31%)
Niemcy 8 397 328 (+134 930, +1,63%), 117 044 (+176, +0,15%)
Czechy 2 678 767 (+26 082, +0,98%), 36 972 (+35, +0,09%)
Słowacja 896 798 (+6 011, +0,67%), 17 520 (+61, +0,35%)
Ukraina 3 799 382 (+18 479, +0,49%), 98 843 (+131, +0,13%)
Białoruś 721 103 (+1 618, +0,22%), 5 882 (+16, +0,27%)
Litwa 589 074 (+7 251, +1,25%), 7 708 (+12, +0,16%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 17 082 452 (+194 371, +1,15%), 283 969 (+431, +0,15%)

Europa 99 221 200 (+1 543 971, +1,58%), 1 259 883 (+2 492, +0,20%)
poza Europą i Chinami 242 931 218 (+2 588 791, +1,08%), 4 326 301 (+7 976, +0,18%)
Wykryci w Europie (14 dni): 11,60% w Hiszpanii, 26,80% we Francji, 9,70% w UK, 14,76% we Włoszech,
0,67% na Ukrainie, 6,06% w Niemczech, 1,02% w Czechach, 1,38% w Polsce, 28,02% inne.
Wykryci łącznie: 20,50% w USA, 6,89% w Brazylii, 11,27% w Indiach, 28,99% w Europie, 3,20% w Rosji, 29,15% inne.
Wykryci (14 dni): 25,91% w USA, 2,83% w Brazylii, 8,16% w Indiach, 38,93% w Europie, 0,80% w Rosji, 23,38% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 53 121 (+1 586, +3,08%), 44
Irlandia 1 127 951 (+5 523, +0,49%), 6 087
Wielka Brytania 15 613 283 (+106 533, +0,69%), 153 202 (+330, +0,22%)
Dania 1 226 895 (+37 987, +3,20%), 3 550 (+15, +0,42%)
Norwegia 554 778 (+15 987, +2,97%), 1 412 (+29, +2,10%)
Szwecja 1 741 710 (+41 374, +2,43%), 15 596 (+9, +0,06%)
Finlandia 416 079 (+8 368, +2,05%), 1 790 (+28, +1,59%)
Estonia 278 498 (+3 840, +1,40%), 1 994 (+4, +0,20%)
Rosja 10 938 261 (+38 850, +0,36%), 324 060 (+684, +0,21%)
Łotwa 319 027 (+4 885, +1,56%), 4 773 (+14, +0,29%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 2 059 595 (+56 426, +2,82%), 19 447 (+34, +0,18%)
Hiszpania 8 834 363 (+157 447, +1,81%), 91 599 (+162, +0,18%)
Francja 15 600 647 (+425 183, +2,80%), 128 114 (+245, +0,19%)
Belgia 2 575 313 (+53 851, +2,14%), 28 726 (+31, +0,11%)
Holandia 3 720 816 (+39 920, +1,08%), 21 188 (+10, +0,05%)
Luksemburg 134 714 (+3 070, +2,33%), 941
Szwajcaria 1 833 443 (+39 689, +2,21%), 12 659 (+22, +0,17%)
Austria 1 503 668, 13 956
Słowenia 569 620 (+10 308, +1,84%), 5 732 (+10, +0,17%)
Chorwacja 848 150 (+11 343, +1,36%), 13 300 (+43, +0,32%)
Węgry 1 385 500 (+15 526, +1,13%), 40 757 (+71, +0,17%)
Rumunia 1 964 021 (+19 105, +0,98%), 59 428 (+43, +0,07%)
Bułgaria 851 945 (+10 160, +1,21%), 32 431 (+93, +0,29%)
Grecja 1 742 363 (+18 867, +1,09%), 22 366 (+81, +0,36%)
Albania 241 512 (+5 026, +2,13%), 3 286 (+9, +0,27%)
Malta 65 005 (+286, +0,44%), 520 (+6, +1,17%)
Włochy 9 408 188 (+197 443, +2,14%), 142 590 (+385, +0,27%)

Świat 342 257 829 (+4 132 828, +1,22%), 5 590 820 (+10 468, +0,19%)
Afryka 10 611 420 (+39 300, +0,37%), 235 407 (+371, +0,16%)
RPA 3 572 860 (+3 960, +0,11%), 93 846 (+139, +0,15%)
Indie 38 563 632 (+347 233, +0,91%), 488 422 (+703, +0,14%)
Izrael 2 101 265 (+309 128, +17,25%), 8 369 (+51, +0,61%)
Brazylia 23 585 243 (+168 495, +0,72%), 622 205 (+350, +0,06%)
Indonezja 4 277 644 (+2 116, +0,05%), 144 199 (+7, +0,00%)
Australia 2 022 581 (+67 181, +3,44%), 2 890 (+47, +1,65%)
USA 70 172 800 (+954 249, +1,38%), 882 701 (+3 911, +0,45%)
Japonia 1 972 893 (+39 841, +2,06%), 18 457 (+13, +0,07%)
Iran 6 236 567 (+4 658, +0,07%), 132 152 (+20, +0,02%)
Turcja 10 736 215 (+71 843, +0,67%), 85 419 (+166, +0,19%)
Korea Południowa 712 503 (+6 601, +0,94%), 6 480 (+28, +0,43%)
Kanada 2 860 654 (+22 198, +0,78%), 32 190 (+196, +0,61%)
Chiny 105 411 (+66, +0,06%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +32 835 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 3 813 ...
źródło: comment_1642715951k2qw35WJtVpslsOmyUt53i.jpg
  • 10
Errata odnośnie Izraela: chodzi o średnią dla trzech dni, gdyż dwa dni nie było aktualizacji do godziny wstawiania wpisu. W praktyce jednodniowy rekord mógł być jeszcze wyższy.
@embrion: ciekawa sprawa z tym Izraelem. Podajesz przeszło 300 tysięcy przypadków (chociaż nie jestem pewny czy to nie suma z trzech dni).

Worldometers podaje 68 513 i odsyła do strony izraelskiego ministerstwa zdrowia.

Pan Soros za mało mi płaci żebym umiał rozczytać te ich robaki, ale na tejże stronie liczba 68 513 nigdzie się nie pojawia (albo ja nie widzę).
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general

A strona WHO w ogóle podaje 30772 przypadki na 20
worldometers aktualizuje wstecz poszczególne dni


@embrion: na wykresie, ale chyba nie u dołu strony gdzie są "updates." Dla Polski podaje poprawne dane na 20 stycznia.

Dobra, pan Soros dosłał szekle i wychodzi, że wg izraelskiego MZ "verified yesterday" było 65 117 a "total" to 2 103 945.

W takim razie do 1% jeszcze brakuje.


Times of Israel mówi o 0.6% dziennie, więc mniej więcej to by się zgadzało.