Wpis z mikrobloga

* Polska: +767 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 658 512 (-101) wyzdrowiałych,
823 (+41) zajętych łóżek COVID-19, 91 (+9) zajętych respiratorów,
77 989 (+672) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 20 332 599 testów dotąd łącznie (+42 883).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska ---, 21%, 40%
Świat 109%, 105%, 84%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 895 223 (+767, +0,03%), 75 454 (+21, +0,03%)
Niemcy 4 117 263 (+13 047, +0,32%), 93 397 (+78, +0,08%)
Czechy 1 684 357 (+555, +0,03%), 30 417 (+1, +0,00%)
Słowacja 399 978 (+760, +0,19%), 12 566 (+4, +0,03%)
Ukraina 2 325 796 (+4 640, +0,20%), 54 550 (+93, +0,17%)
Białoruś 508 514 (+1 923, +0,38%), 3 953 (+12, +0,30%)
Litwa 311 151 (+1 296, +0,42%), 4 740 (+19, +0,40%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 9 347 059 (+22 221, +0,24%), 199 623 (+207, +0,10%)

Europa 50 092 471 (+109 794, +0,22%), 1 000 815 (+1 144, +0,11%)
poza Europą i Chinami 176 884 159 (+454 206, +0,26%), 3 664 143 (+8 839, +0,24%)
Wykryci w Europie (14 dni): 4,17% w Hiszpanii, 9,90% we Francji, 33,68% w UK, 4,94% we Włoszech,
2,58% na Ukrainie, 10,17% w Niemczech, 0,34% w Czechach, 0,43% w Polsce, 33,80% inne.
Wykryci łącznie: 18,66% w USA, 9,26% w Brazylii, 14,69% w Indiach, 22,06% w Europie, 3,17% w Rosji, 32,17% inne.
Wykryci (14 dni): 26,75% w USA, 3,03% w Brazylii, 6,12% w Indiach, 18,11% w Europie, 3,22% w Rosji, 42,78% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 11 338 (+31, +0,27%), 33
Irlandia 368 712, 5 155
Wielka Brytania 7 312 683 (+29 873, +0,41%), 134 647 (+201, +0,15%)
Dania 353 431 (+370, +0,10%), 2 617 (+3, +0,11%)
Norwegia 178 970 (+1 160, +0,65%), 841 (+12, +1,45%)
Szwecja 1 142 770 (+1 097, +0,10%), 14 698 (+10, +0,07%)
Finlandia 134 827 (+522, +0,39%), 1 051 (+12, +1,15%)
Estonia 147 881 (+524, +0,36%), 1 315 (+2, +0,15%)
Rosja 7 194 926 (+18 841, +0,26%), 195 041 (+792, +0,41%)
Łotwa 148 485 (+697, +0,47%), 2 628 (+7, +0,27%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 058 347 (+1 247, +0,12%), 17 882 (+10, +0,06%)
Hiszpania 4 922 249 (+3 723, +0,08%), 85 638 (+90, +0,11%)
Francja 6 926 604 (+9 144, +0,13%), 115 829 (+132, +0,11%)
Belgia 1 212 106 (+1 725, +0,14%), 25 477 (+4, +0,02%)
Holandia 1 977 016 (+2 354, +0,12%), 18 090 (+7, +0,04%)
Luksemburg 76 996 (+102, +0,13%), 834
Szwajcaria 818 710 (+2 603, +0,32%), 11 010
Austria 715 893 (+2 624, +0,37%), 10 856 (+7, +0,06%)
Słowenia 279 217 (+1 364, +0,49%), 4 479 (+6, +0,13%)
Chorwacja 386 891 (+1 835, +0,48%), 8 463 (+7, +0,08%)
Węgry 816 222 (+371, +0,05%), 30 114 (+12, +0,04%)
Rumunia 1 130 586 (+4 004, +0,36%), 35 215 (+83, +0,24%)
Bułgaria 475 299 (+2 029, +0,43%), 19 744 (+83, +0,42%)
Grecja 622 761 (+2 406, +0,39%), 14 311 (+43, +0,30%)
Albania 159 423 (+992, +0,63%), 2 557 (+4, +0,16%)
Malta 36 875 (+32, +0,09%), 450 (+1, +0,22%)
Włochy 4 618 040 (+4 826, +0,10%), 130 100 (+73, +0,06%)

Świat 227 072 043 (+564 073, +0,25%), 4 669 594 (+9 983, +0,21%)
Afryka 8 140 372 (+28 954, +0,36%), 204 505 (+527, +0,26%)
RPA 2 869 201 (+4 667, +0,16%), 85 469 (+167, +0,20%)
Indie 33 345 873 (+30 423, +0,09%), 443 960 (+433, +0,10%)
Izrael 1 202 212 (+7 429, +0,62%), 7 452 (+14, +0,19%)
Brazylia 21 019 830 (+13 406, +0,06%), 587 847 (+709, +0,12%)
Indonezja 4 178 164 (+3 948, +0,09%), 139 682 (+267, +0,19%)
Australia 78 580 (+1 651, +2,15%), 1 116 (+14, +1,27%)
USA 42 376 872 (+153 679, +0,36%), 683 777 (+2 073, +0,30%)
Japonia 1 650 318 (+5 875, +0,36%), 16 894 (+48, +0,28%)
Iran 5 360 387 (+19 731, +0,37%), 115 619 (+452, +0,39%)
Turcja 6 738 890 (+28 224, +0,42%), 60 641 (+248, +0,41%)
Korea Południowa 277 989 (+2 079, +0,75%), 2 380 (+13, +0,55%)
Kanada 1 555 121 (+2 677, +0,17%), 27 262 (+11, +0,04%)
Chiny 95 413 (+73, +0,08%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +767 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 658 512...
źródło: comment_1631739517oxoWqmN4EdfWzlZr9aPtMq.jpg
  • 1