Wpis z mikrobloga

* Polska: +537 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 658 613 (-72) wyzdrowiałych,
782 (+78) zajętych łóżek COVID-19, 82 (+2) zajętych respiratorów,
77 317 (+8 157) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 20 289 716 testów dotąd łącznie (+45 514).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska ---, 28%, 44%
Świat 104%, 102%, 84%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 894 455 (+537, +0,02%), 75 433 (+8, +0,01%)
Niemcy 4 104 216 (+8 845, +0,22%), 93 319 (+69, +0,07%)
Czechy 1 683 802 (+487, +0,03%), 30 416 (+2, +0,01%)
Słowacja 399 218 (+474, +0,12%), 12 562 (+2, +0,02%)
Ukraina 2 321 156 (+3 332, +0,14%), 54 457 (+97, +0,18%)
Białoruś 506 591 (+1 630, +0,32%), 3 941 (+12, +0,31%)
Litwa 309 855 (+899, +0,29%), 4 721 (+10, +0,21%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 9 324 838 (+15 667, +0,17%), 199 416 (+192, +0,10%)

Europa 49 982 677 (+105 855, +0,21%), 999 671 (+1 266, +0,13%)
poza Europą i Chinami 176 429 953 (+572 768, +0,33%), 3 655 304 (+8 916, +0,24%)
Wykryci w Europie (14 dni): 4,35% w Hiszpanii, 10,41% we Francji, 33,83% w UK, 5,02% we Włoszech,
2,39% na Ukrainie, 10,21% w Niemczech, 0,32% w Czechach, 0,40% w Polsce, 33,08% inne.
Wykryci łącznie: 18,64% w USA, 9,27% w Brazylii, 14,71% w Indiach, 22,07% w Europie, 3,17% w Rosji, 32,14% inne.
Wykryci (14 dni): 27,04% w USA, 3,12% w Brazylii, 6,19% w Indiach, 17,87% w Europie, 3,15% w Rosji, 42,63% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 11 307 (+28, +0,25%), 33
Irlandia 368 712 (+1 176, +0,32%), 5 155
Wielka Brytania 7 282 810 (+26 251, +0,36%), 134 446 (+185, +0,14%)
Dania 353 061 (+425, +0,12%), 2 614
Norwegia 177 810 (+1 236, +0,70%), 829 (+2, +0,24%)
Szwecja 1 141 673 (+3 656, +0,32%), 14 688 (+26, +0,18%)
Finlandia 134 305 (+454, +0,34%), 1 039
Estonia 147 357 (+473, +0,32%), 1 313
Rosja 7 176 085 (+17 837, +0,25%), 194 249 (+781, +0,40%)
Łotwa 147 788 (+460, +0,31%), 2 621 (+8, +0,31%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 057 100 (+1 058, +0,10%), 17 872 (+6, +0,03%)
Hiszpania 4 918 526 (+3 261, +0,07%), 85 548 (+155, +0,18%)
Francja 6 917 460 (+10 327, +0,15%), 115 697 (+94, +0,08%)
Belgia 1 210 381 (+4 865, +0,40%), 25 473 (+19, +0,07%)
Holandia 1 974 662 (+2 009, +0,10%), 18 083 (+10, +0,06%)
Luksemburg 76 894 (+96, +0,13%), 834
Szwajcaria 816 107 (+1 994, +0,24%), 11 010
Austria 713 269 (+1 696, +0,24%), 10 849 (+9, +0,08%)
Słowenia 277 853 (+1 397, +0,51%), 4 473 (+3, +0,07%)
Chorwacja 385 056 (+974, +0,25%), 8 456 (+9, +0,11%)
Węgry 815 851 (+246, +0,03%), 30 102 (+4, +0,01%)
Rumunia 1 126 582 (+3 929, +0,35%), 35 132 (+96, +0,27%)
Bułgaria 473 270 (+1 998, +0,42%), 19 661 (+139, +0,71%)
Grecja 620 355 (+3 590, +0,58%), 14 268 (+45, +0,32%)
Albania 158 431 (+995, +0,63%), 2 553 (+5, +0,20%)
Malta 36 843 (+50, +0,14%), 449
Włochy 4 613 214 (+4 009, +0,09%), 130 027 (+72, +0,06%)

Świat 226 507 970 (+678 715, +0,30%), 4 659 611 (+10 182, +0,22%)
Afryka 8 111 418 (+15 801, +0,20%), 203 978 (+691, +0,34%)
RPA 2 864 534 (+3 699, +0,13%), 85 302 (+300, +0,35%)
Indie 33 315 450 (+27 429, +0,08%), 443 527 (+152, +0,03%)
Izrael 1 194 783 (+10 730, +0,91%), 7 438 (+32, +0,43%)
Brazylia 21 006 424 (+6 645, +0,03%), 587 138 (+256, +0,04%)
Indonezja 4 174 216 (+4 128, +0,10%), 139 415 (+250, +0,18%)
Australia 76 929 (+1 587, +2,11%), 1 102 (+4, +0,36%)
USA 42 223 193 (+286 243, +0,68%), 681 704 (+2 957, +0,44%)
Japonia 1 644 443 (+4 898, +0,30%), 16 846 (+49, +0,29%)
Iran 5 340 656 (+22 329, +0,42%), 115 167 (+408, +0,36%)
Turcja 6 710 666 (+27 802, +0,42%), 60 393 (+276, +0,46%)
Korea Południowa 275 910 (+1 495, +0,54%), 2 367 (+7, +0,30%)
Kanada 1 552 444 (+10 164, +0,66%), 27 251 (+53, +0,19%)
Chiny 95 340 (+92, +0,10%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
źródło: comment_1631653272SY9Ee9VRfeR6Me1IuNC109.jpg