Wpis z mikrobloga

* Polska: +333 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 639 689 (+1 467) wyzdrowiałych,
5 071 (-54) zajętych łóżek COVID-19, 681 (-26) zajętych respiratorów,
69 079 (-4 126) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 15 959 992 testów dotąd łącznie (+32 369).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 441%, 197%, 157%
Świat 166%, 133%, 127%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 872 283 (+333, +0,01%), 73 745 (+7, +0,01%)
Niemcy 3 689 849 (+2 134, +0,06%), 89 140 (+89, +0,10%)
Czechy 1 661 272 (+113, +0,01%), 30 108 (+4, +0,01%)
Słowacja 389 721 (+31, +0,01%), 12 343 (+4, +0,03%)
Ukraina 2 202 494 (+1 022, +0,05%), 50 536 (+64, +0,13%)
Białoruś 394 439 (+632, +0,16%), 2 851 (+10, +0,35%)
Litwa 274 383 (+184, +0,07%), 4 266 (+9, +0,21%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 8 612 158 (+4 116, +0,05%), 189 244 (+180, +0,10%)

Europa 41 612 326 (+29 747, +0,07%), 949 022 (+656, +0,07%)
poza Europą i Chinami 129 575 099 (+340 550, +0,26%), 2 608 436 (+7 314, +0,28%)
Wykryci w Europie (14 dni): 17,81% w Hiszpanii, -60,91% we Francji, 9,85% w UK, 15,74% we Włoszech,
13,24% na Ukrainie, 23,23% w Niemczech, 2,33% w Czechach, 4,87% w Polsce, 73,83% inne.
Wykryci łącznie: 19,88% w USA, 9,64% w Brazylii, 16,45% w Indiach, 24,30% w Europie, 2,96% w Rosji, 26,78% inne.
Wykryci (14 dni): 4,34% w USA, 12,46% w Brazylii, 41,33% w Indiach, 4,93% w Europie, 1,72% w Rosji, 35,23% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 6 586 (+10, +0,15%), 30
Irlandia 261 604, 4 941
Wielka Brytania 4 487 339 (+3 283, +0,07%), 127 782 (+1, +0,00%)
Dania 281 227 (+844, +0,30%), 2 516
Norwegia 124 981 (+208, +0,17%), 783
Szwecja 1 068 473, 14 413
Finlandia 92 488 (+56, +0,06%), 956 (+8, +0,84%)
Estonia 129 544 (+58, +0,04%), 1 252 (+1, +0,08%)
Rosja 5 071 917 (+8 475, +0,17%), 121 501 (+339, +0,28%)
Łotwa 133 199 (+101, +0,08%), 2 376 (+6, +0,25%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 849 093 (+435, +0,05%), 17 025 (+2, +0,01%)
Hiszpania 3 678 390 (+9 732, +0,27%), 79 953 (+48, +0,06%)
Francja 5 667 324 (+1 211, +0,02%), 109 528 (+126, +0,12%)
Belgia 1 061 200 (+1 437, +0,14%), 24 940 (+19, +0,08%)
Holandia 1 649 460 (+2 042, +0,12%), 17 623 (+2, +0,01%)
Luksemburg 69 932 (+43, +0,06%), 815 (+1, +0,12%)
Szwajcaria 694 740 (+1 717, +0,25%), 10 810 (+4, +0,04%)
Austria 644 815 (+229, +0,04%), 10 603 (+7, +0,07%)
Słowenia 253 722 (+91, +0,04%), 4 375 (+1, +0,02%)
Chorwacja 356 181 (+40, +0,01%), 8 026 (+12, +0,15%)
Węgry 804 538 (+156, +0,02%), 29 733 (+5, +0,02%)
Rumunia 1 077 737 (+153, +0,01%), 30 312 (+36, +0,12%)
Bułgaria 418 274 (+53, +0,01%), 17 662 (+5, +0,03%)
Grecja 402 306 (+1 005, +0,25%), 12 095 (+41, +0,34%)
Albania 132 315 (+6, +0,00%), 2 451 (+1, +0,04%)
Malta 30 535 (+2, +0,01%), 419
Włochy 4 217 821 (+1 818, +0,04%), 126 128 (+82, +0,07%)

Świat 171 278 524 (+370 324, +0,22%), 3 562 094 (+7 970, +0,22%)
Afryka 4 857 368 (+10 855, +0,22%), 130 664 (+299, +0,23%)
RPA 1 662 825 (+3 755, +0,23%), 56 439 (+76, +0,13%)
Indie 28 171 955 (+124 998, +0,45%), 331 882 (+2 755, +0,84%)
Izrael 839 475 (+18, +0,00%), 6 412 (+1, +0,02%)
Brazylia 16 515 120 (+43 520, +0,26%), 462 092 (+950, +0,21%)
Indonezja 1 821 703 (+5 662, +0,31%), 50 578 (+174, +0,35%)
Australia 30 105 (+4, +0,01%), 910
USA 34 047 062 (+5 212, +0,02%), 609 755 (+220, +0,04%)
Japonia 744 487 (+2 813, +0,38%), 12 967 (+47, +0,36%)
Iran 2 913 136 (+11 042, +0,38%), 80 156 (+217, +0,27%)
Turcja 5 249 404 (+6 493, +0,12%), 47 527 (+122, +0,26%)
Korea Południowa 140 340 (+430, +0,31%), 1 959 (+2, +0,10%)
Kanada 1 380 609 (+2 518, +0,18%), 25 528 (+30, +0,12%)
Chiny 91 099 (+27, +0,03%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +333 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 639 689...
źródło: comment_1622494660q9cfJWG6LMXa6mvyaqgxlU.jpg
  • 6
Wczoraj około północy zająłem się sprawą znanych aktywnych przypadków - liczby coraz mniej realistyczne.
Powinno być wczoraj wg moich oszacowań orientacyjnie 10 640, zamiast 159 990. Pomyłka o jakieś 149 350. Piętnaście razy większa liczba była podana.
Dzisiaj jest to już szesnastokrotne zawyżenie.
Zdublowano wykrytych, przeoczono wyzdrowienia czy przemilczano nawet większość zgonów? Nie mam pojęcia.